专业名称:工程管理[125600] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)工程建设管理(01)工程建设管理(02)工程信息管理(02)工程信息管理(03)工程移民管理(03)工程移民管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:水利工程[081500] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | (01)水文学及水资源(02)水力学及河流动力学(03)水工结构工程(04)港口、海岸及近海工程(05)水环境与水生态 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(901)工程水文学 |
备注 |
专业名称:农业工程[082800] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)农业水土工程(02)区域水资源高效利用(03)水土资源与环境(04)节水理论与技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(903)水力学基础 |
备注 |
专业名称:管理科学与工程[087100] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)工程项目管理及信息技术(02)工程项目环境与移民管理(03)工程项目投融资管理(01)工程项目管理及信息技术(02)工程项目环境与移民管理(03)工程项目投融资管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(932)建设项目合同管理 |
备注 |
专业名称:农业水土工程[082802] | |
---|---|
招生人数 | 99学院 |
研究方向 | 01 农业水资源高效利用02 节水灌溉理论与技术03 农业水土资源与环境04 节水工程技术与管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④903水力学基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校全日制学术学位研究生的基本学制均为3年,专业学位研究生中的工程硕士、农业硕士、艺术硕士、法律硕士(非法学)基本学制均为3年,翻译硕士、汉语国际教育硕士、法律硕士(法学)基本学制为2年,工商管理硕士、工程管理硕士为2-4年弹性学制。 1、学科简介 |
专业名称:水利工程(2019)[085214] | |
---|---|
招生人数 | 99学院 |
研究方向 | 01 水文学及水资源02 水工结构工程03 水力学及河流动力学04 水环境与水生态05 水利工程建设管理06 节水灌溉理论与技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④903水力学基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校全日制学术学位研究生的基本学制均为3年,专业学位研究生中的工程硕士、农业硕士、艺术硕士、法律硕士(非法学)基本学制均为3年,翻译硕士、汉语国际教育硕士、法律硕士(法学)基本学制为2年,工商管理硕士、工程管理硕士为2-4年弹性学制。 水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物,以实现其目标。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2019 | 125600 | 工程管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125600 | 工程管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125600 | 工程管理 | 88 | 44 | 175 | ||
2017 | 087100 | 管理科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 087100 | 管理科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 087100 | 管理科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 087100 | 管理科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2017 | 082802 | 农业水土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 082802 | 农业水土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 082802 | 农业水土工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 082802 | 农业水土工程 | 0 | ||||
2017 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085214 | 水利工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085214 | 水利工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 |
依托新疆师范大学的核心资源,在历届新疆师范大学学科教学(生物)考研学长,学姐的协助下,推出新疆师范大学学科教学(生物)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托浙江工商大学的核心资源,在历届浙江工商大学马克思主义理论考研学长,学姐的协助下,推出浙江工商大学马克思主义理论精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...