专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 48 |
研究方向 | 01微生物学 02遗传学 03发育生物学 04细胞生物学 05生物化学与分子生物学 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③338生物化学 ④840细胞生物学 |
备注 | 复试科目:01环境微生物学02遗传学03分子生物学04细胞工程05普通生物学 |
专业名称:生物与医药[086000] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01生物工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②204英语二 ③338生物化学 ④922基础生命科学 |
备注 | 复试科目:生物技术概论 |
专业名称:遗传学[071007] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01.微生物遗传与环境生物学02.细胞与分子免疫学03.植物分子遗传与逆境生理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③617生物化学(理科)④872遗传学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述 |
专业名称:自然保护区学[0907Z1] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01.次生代谢物细胞工程与合成生物学02.逆境分子生物学与树木改良03.森林植物利用与结构生物学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③647基因工程原理与技术④872遗传学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:微生物学[071005] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01.污染物降解微生物02.大型真菌系统及应用03.植物病毒学技术及应用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③645环境工程微生物学④871微生物学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 微生物学专业是生物学下设的一个二级学科,微生物学是研究微生物及其生命活动基本规律和应用的科学。是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学。 |
专业名称:植物营养学[090302] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01.植物营养生理与分子生物学02.养分资源管理和新型肥料03.园林、药用和花卉植物营养学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③646植物生理学④874基础生物化学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:发育生物学[071008] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01.植物生殖与发育生物学02.花卉遗传及基因工程03.转基因动物与干细胞生物学04.癌症生物学与抗体工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③617生物化学(理科)④873分子生物学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、研究方向 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 071007 | 遗传学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071007 | 遗传学 | |||||
2016 | 071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0907Z1 | 自然保护区学 | |||||
2016 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | |||||
2016 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012 | 090302 | 植物营养学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 090302 | 植物营养学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090302 | 植物营养学 | |||||
2016 | 090302 | 植物营养学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 090302 | 植物营养学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 071008 | 发育生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071008 | 发育生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071008 | 发育生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071008 | 发育生物学 | |||||
2016 | 071008 | 发育生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 |
依托河北大学的核心资源,在历届河北大学外国语言学及应用语言学考研学长,学姐的协助下,推出河北大学外国语言学及应用语言学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托内蒙古农业大学的核心资源,在历届内蒙古农业大学马克思主义理论考研学长,学姐的协助下,推出内蒙古农业大学马克思主义理论精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...