专业名称:草学[090900] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③647生态学 04④802草地学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 (一)学科简介 |
专业名称:生态学[071300] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③647生态学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 1、概述: |
专业名称:生物物理学[071011] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③640普通物理学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 (一)学科简介 |
专业名称:生物化学与分子生物学[071010] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③670细胞生物学或679有机化学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 生物化学与分子生物学专业属于生物学下设的一个二级学科,生物化学是研究生物机体的化学组成和生命过程中的化学变化及其规律的学科,分子生物学是以生物大分子的结构与功能及其相互关系为中心,以数学、物理学、化学和生物学的基本概念和方法为基础,在分子水平上研究生命现象和生命过程的活动规律。生物化学与分子生物学专业是生命科学的前沿和最活跃的学科。 |
专业名称:细胞生物学[071009] | |
---|---|
招生人数 | 21 |
研究方向 | 01本部校区相关实验室02国家工程实验室 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③670细胞生物学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 1、学科简介 |
专业名称:遗传学[071007] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③674遗传学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 1、概述 |
专业名称:微生物学[071005] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③661微生物学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 微生物学专业是生物学下设的一个二级学科,微生物学是研究微生物及其生命活动基本规律和应用的科学。是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学。 |
专业名称:生理学[071003] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③642人体及动物生理学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 1、专业简介 |
专业名称:动物学[071002] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③617动物学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 动物学是揭示动物生存和发展规律的生物学分支学科。它研究动物的种类组成、形态结构、生活习性、繁殖、发育与遗传、分类、分布移动和历史发展,以及其它有关的生命活动的特征和规律。 |
专业名称:植物学[071001] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③682植物学 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 (一)学科简介 |
专业名称:学科教学(生物)[045107] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③333教育综合 04④824基础生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制一般为二到三年 学科教学生物学方向培养具有现代教育观念、较高的教育理论素养和实践能力、高水平从事中学生物教学、管理及研究的骨干教师。该方向主要围绕与生物学有关的教学与管理的理论与方法开展研究,包括教学模式与教学策略、教学评价与教学管理、教学技术与教学设计等课程教学探索与改革研究。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090900 | 草学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2012 | 071300 | 生态学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 071300 | 生态学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071300 | 生态学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2018 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071011 | 生物物理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071011 | 生物物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071011 | 生物物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071011 | 生物物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071011 | 生物物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2011 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2015 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 071009 | 细胞生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071009 | 细胞生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071009 | 细胞生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071009 | 细胞生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071009 | 细胞生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071009 | 细胞生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2011 | 071009 | 细胞生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071007 | 遗传学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071007 | 遗传学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071007 | 遗传学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 071005 | 微生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071003 | 生理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071003 | 生理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071003 | 生理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071003 | 生理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071003 | 生理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071003 | 生理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071003 | 生理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071003 | 生理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071003 | 生理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2011 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071002 | 动物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2011 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071001 | 植物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2011 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045107 | 学科教学(生物) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045107 | 学科教学(生物) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045107 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045107 | 学科教学(生物) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045107 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045107 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045107 | 学科教学(生物) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
依托山东师范大学的核心资源,在历届山东师范大学现代教育技术考研学长,学姐的协助下,推出山东师范大学现代教育技术精准高效考研辅导班课程体系。...
依托中南民族大学的核心资源,在历届中南民族大学马克思主义中国化研究考研学长,学姐的协助下,推出中南民族大学马克思主义中国化研究精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...