专业名称:应用统计[025200] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(432)统计学 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)工业设计工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(337)工业设计工程 ④(503)设计综合 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:资源与环境[085700] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)地质工程(02)环境工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(842)环境微生物学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(854)环境工程原理 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(855)水污染控制工程 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:生物与医药[086000] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)生物工程(02)制药工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(810)化工原理 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(812)生物化学一 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(856)化学基础综合 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(864)微生物学二 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(823)管理学 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...