南京工业大学院系
首页 > 南京工业大学 > 招生专业 > 土木工程学院

最新
公布

南京工业大学土木工程学院考研专业
专业名称:结构工程[081402]
招生人数 13
研究方向 (01)现代木竹结构(02)复合材料结构(03)钢结构与组合结构(04)高性能土木工程材料(05)高层与复杂结构分析(06)绿色建筑技术与工程
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(833)结构力学
备注 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。
专业名称:防灾减灾工程及防护工程[081405]
招生人数 3
研究方向 (01)结构抗震与减震控制(02)生命线地震工程(03)工程抗风抗火抗爆
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(833)结构力学
备注 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。
专业名称:桥梁与隧道工程[081406]
招生人数 3
研究方向 (01)桥梁结构分析与设计理论(02)桥梁抗震及振动控制(03)桥梁施工与健康监测(04)新型桥梁结构与材料
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(833)结构力学
备注 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。
专业名称:土木工程建造与管理[0814Z1]
招生人数 2
研究方向 (01)BIM技术与应用(02)土木工程建造新理论、新技术(03)绿色施工理论与技术(04)工程项目管理(05)房地产开发与经营(06)可持续建设与管理(07)基础设施建设与管理
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(824)土木工程施工
备注 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213]
招生人数
研究方向 01组:01(全日制)结构工程02(全日制)防灾减灾工程及防护工程03(全日制)桥梁与隧道工程02组:04(全日制)土木工程建造与管理05(非全日制)不区分研究方向
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④825工程建造与管理
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力加试科目: ①房地产开发与经营 ②工程合同管理

建筑与土木工程是基本建设的重要工程领域,是研究和创造人类生活需求的形态环境和各类工程设施的建造与完善。作为建筑与土木工程领域,不仅涉及区域与城市规划、工业与民用建筑物的设计,而且还涉及各类工程设施与环境的勘测、设计、施工和维护。

南京工业大学土木工程学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 081402 结构工程 40 40 60 60
2011 081402 结构工程 40 40 60 60
2011 081402 结构工程 40 40 60 60
2012 081402 结构工程 38 38 57 57
2012 081402 结构工程 38 38 57 57
2013 081402 结构工程 40 40 60 60
2013 081402 结构工程 40 40 60 60
2014 081402 结构工程 38 38 57 57
2014 081402 结构工程 38 38 57 57
2015 081402 结构工程 38 38 57 57
2016 081402 结构工程 45 45 54 54
2013 0814Z1 土木工程建造与管理 40 40 60 60
2013 0814Z1 土木工程建造与管理 40 40 60 60
2014 0814Z1 土木工程建造与管理 38 38 57 57
2014 0814Z1 土木工程建造与管理 38 38 57 57
2015 0814Z1 土木工程建造与管理 38 38 57 57
2016 0814Z1 土木工程建造与管理 45 45 54 54
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 45 45 54 54
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 45 45 54 54
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 45 45 54 54
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 36 36 54 54
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 36 36 54 54
2018 085213 建筑与土木工程(2019) 34 34 51 51
2018 085213 建筑与土木工程(2019) 34 34 51 51
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 45 45 54 54
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60

同类院校

课程推荐

东南大学资产评估考研辅导班

依托东南大学的核心资源,在历届东南大学资产评估考研学长,学姐的协助下,推出东南大学资产评估精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-01
南京航空航天大学高等教育学考研辅导班

依托南京航空航天大学的核心资源,在历届南京航空航天大学高等教育学考研学长,学姐的协助下,推出南京航空航天大学高等教育学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-16
中南民族大学文艺学考研辅导班

依托中南民族大学的核心资源,在历届中南民族大学文艺学考研学长,学姐的协助下,推出中南民族大学文艺学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-22
辽宁师范大学有机化学考研辅导班

依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学有机化学考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学有机化学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-23
对外经济贸易大学风险管理与精算学考研辅导班

依托对外经济贸易大学的核心资源,在历届对外经济贸易大学风险管理与精算学考研学长,学姐的协助下,推出对外经济贸易大学风险管理与精算学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-10-10
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答
Baidu
map