专业名称:电力电子与电力传动[080804] | |
---|---|
招生人数 | 0 |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 电力电子与电力传动是电气工程一级学科下属的二级学科,是一门综合了电能转换、电磁学、自动控制、微电子技术及电子信息、计算机技术等学科新成就而迅速发展起来的交叉学科。 |
专业名称:仪器仪表工程(2019)[085203] | |
---|---|
招生人数 | 0 |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 仪器仪表工程是提供检测、计量、监测和控制装置、设备与技术的综合性工程领域,为人类社会提供了重要的物质技术保障的一门学科。仪器仪表是人类获取信息、认识自然、改造自然的重要工具。广泛涉及到国民经济、科学研究和与人们日常生产相关的各个方面。随着激光技术、电子学技术、自动化技术、精密机械技术、计算机及软件技术的飞速发展,以及新材料、新工艺的不断出现,不仅充实和丰富了仪器仪表工程学科领域的基础,而且拓宽和发展了本学科的研究领域,使得仪器仪表向精密化、自动化、智能化、集成化、微型化和多功能方向发展。 |
专业名称:机械工程(2019)[085201] | |
---|---|
招生人数 | 0 |
研究方向 | 01现代设计理论与方法02设备状态监测与故障诊断03机电系统动力学与控制04先进制造技术05耐磨技术与摩擦学设计 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821测试技术④822机械设计④824工程材料基础考试科目821、822、824任选一门 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。机械工程是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和维修各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。机械工程是工学研究生教育一级学科,工程研究生教育一个领域。 |
专业名称:控制工程(2019)[085210] | |
---|---|
招生人数 | 0 |
研究方向 | 01计算机控制技术与应用02智能检测技术与自动化装置03电力系统稳定性分析与控制04电力电子装量及其控制05煤矿安全监视与控制 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825电路理论 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 控制工程(control engineering)是处理自动控制系统各种工程实现问题的综合性工程技术。包括对自动控制系统提出要求(即规定指标)、进行设计、构造、运行、分析、检验等过程。它是在电气工程和机械工程的基础上发展起来的。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 085203 | 仪器仪表工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085203 | 仪器仪表工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085203 | 仪器仪表工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085203 | 仪器仪表工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085203 | 仪器仪表工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 085201 | 机械工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085201 | 机械工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085210 | 控制工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 |
依托对外经济贸易大学的核心资源,在历届对外经济贸易大学科学社会主义与国际共产主义运动考研学长,学姐的协助下,推出对外经济贸易大学科学社会主义与国际共产主义运动精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...