| 专业名称:应用经济学[020200] | |
|---|---|
| 招生人数 | 15 |
| 研究方向 | 01区域经济理论与实践 02产业经济理论与实践 03国防经济理论与实践 04金融理论与实践 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④812现代西方经济学 |
| 备注 | 复试科目: 980政治经济学 同等学力、跨专业加试科目: 经济学原理 经济学说史 |
| 专业名称:宪法学与行政法学[030103] | |
|---|---|
| 招生人数 | 2 |
| 研究方向 | 01宪法与行政法基本原理 02科技法 03航空航天产业管理法 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③743法学综合一 ④838法学综合二 |
| 备注 | 复试科目: 行政法学 同等学力、跨专业加试科目: 中国法律史 民事诉讼法 |
| 专业名称:民商法学[030105] | |
|---|---|
| 招生人数 | 4 |
| 研究方向 | 01民商法理论 02财产法 03比较民商法 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③743法学综合一 ④838法学综合二 |
| 备注 | 复试科目: 商法 同等学力、跨专业加试科目: 中国法律史 民事诉讼法 |
| 专业名称:经济法学[030107] | |
|---|---|
| 招生人数 | 3 |
| 研究方向 | 01贸易与投资法 02劳动与就业保障法 03公司法 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③743法学综合一 ④838法学综合二 |
| 备注 | 复试科目: 商法 同等学力、跨专业加试科目: 中国法律史 民事诉讼法 |
| 专业名称:教育学[040100] | |
|---|---|
| 招生人数 | 6 |
| 研究方向 | 01高等教育管理 02高校学生事务管理 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础综合 |
| 备注 | 复试科目: 984学校管理学 同等学力、跨专业加试科目: 教育史 课程与教学论 |
| 专业名称:体育教育训练学[040303] | |
|---|---|
| 招生人数 | 5 |
| 研究方向 | 01体育教学训练理论与实践 02体育与健康促进 03体育社会学 04体育管理与经济 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③751体育学综合 |
| 备注 | 复试科目 01、03、04方向: 991体育综合一 02方向: 992体育综合二 同等学力、跨专业加试科目: 运动解剖学 体育概论 |
| 专业名称:公共管理[120400] | |
|---|---|
| 招生人数 | 15 |
| 研究方向 | 01行政管理 02公共经济学 03社会保障 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) 或745行政管理学 ④818公共经济学 |
| 备注 | 复试科目: 985社会保障学 同等学力、跨专业加试科目: 公共管理学 政治学 |
| 专业名称:公共管理[125200] | |
|---|---|
| 招生人数 | 115 |
| 研究方向 | 00不区分方向 |
| 考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语(二) |
| 备注 | 本专业总学费5-8万元 |
| 招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 2015 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2016 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 80 | 90 | |
| 2018 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 2019 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 2020 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 020200 | 应用经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 2023 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
| 2024 | 020200 | 应用经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
| 2025 | 020200 | 应用经济学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 335 |
| 2013 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 2013 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 2014 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2014 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2015 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 2016 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2018 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 2019 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2020 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2013 | 030105 | 民商法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 2013 | 030105 | 民商法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 2014 | 030105 | 民商法学 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2014 | 030105 | 民商法学 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2015 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 2016 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2018 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 2020 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2019 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2011 | 030107 | 经济法学 | 40 | 40 | 65 | 65 | |
| 2012 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 2013 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 2013 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 2014 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2014 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2015 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 2016 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2018 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 2019 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2020 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2019 | 040100 | 教育学 | 35 | 35 | 105 | ||
| 2020 | 040100 | 教育学 | 46 | 46 | 138 | ||
| 2022 | 040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 |
| 2023 | 040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
| 2024 | 040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
| 2025 | 040100 | 教育学 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 |
| 2011 | 040303 | 体育教育训练学 | 50 | 50 | 130 | ||
| 2012 | 040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 170 | ||
| 2013 | 040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 170 | ||
| 2013 | 040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 170 | ||
| 2014 | 040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 170 | ||
| 2014 | 040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 170 | ||
| 2015 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
| 2016 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
| 2018 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
| 2019 | 040303 | 体育教育训练学 | 35 | 35 | 105 | 105 | |
| 2020 | 040303 | 体育教育训练学 | 35 | 35 | 105 | ||
| 2015 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2016 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 2018 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 2019 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2020 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 2022 | 120400 | 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 2023 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 2024 | 120400 | 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 2025 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 2013 | 125200 | 公共管理 | 40 | 85 | |||
| 2013 | 125200 | 公共管理 | 40 | 85 | |||
| 2014 | 125200 | 公共管理 | 40 | 85 | 135 | ||
| 2014 | 125200 | 公共管理 | 40 | 85 | 135 | ||
| 2015 | 125200 | 公共管理 | 45 | 85 | |||
| 2016 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
| 2018 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
| 2020 | 125200 | 公共管理 | 50 | 90 | |||
| 2011 | 125200 | 公共管理 | 50 | 90 | |||
| 2012 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
| 2022 | 125200 | 公共管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 178 |
| 2023 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
| 2024 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 173 |
| 2025 | 125200 | 公共管理 | 76 | 38 | 0 | 0 | 164 |
沈阳工程学院专业课考研辅导班 对报考沈工院的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,沈阳工程学院初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高沈阳工程学院专业课成绩,帮您实现圆梦沈工院研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...