| 专业名称:水土保持与荒漠化防治[090707] | |
|---|---|
| 招生人数 | 41 |
| 研究方向 | 01土壤侵蚀 02水土保持工程 03林草生态工程 04流域管理 05水土保持效益评价 |
| 考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③314数学(农) ④827土壤学B与水土保持原理 |
| 备注 | 复试笔试科目:水土保持学 |
| 招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 2011 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 2012 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 2013 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 2014 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 2015 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 2016 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 2017 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 2017 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 2019 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 2020 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...