专业名称:气象学[070601] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301 数学一 ④970大气科学综合考试 复试科目:F0101大气科学专业综合 |
备注 | 按照一级学科划定复试分数线,各二级学科按录取总成绩的高低依次录取。 |
专业名称:大气物理学与大气环境[070602] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301 数学一 ④970大气科学综合考试 复试科目:F0101大气科学专业综合 |
备注 | 按照一级学科划定复试分数线,各二级学科按录取总成绩的高低依次录取。 |
专业名称:物理海洋学[070701] | |
---|---|
招生人数 | 65 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301 数学一 ④803流体力学 复试科目:F0102海洋科学综合考试 |
备注 |
专业名称:海洋资源与权益综合管理[0707Z2] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301 数学一 ④804海洋学 复试科目:F0103海洋科学综合考试 |
备注 |
专业名称:应用海洋学[0707Z1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③610高等数学④803流体力学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:大气科学[070600] | |
---|---|
招生人数 | 专业:27(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(302)数学(二),(970)大气科学综合考试 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 070601 | 气象学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070601 | 气象学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070601 | 气象学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070601 | 气象学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070601 | 气象学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070601 | 气象学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070601 | 气象学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070601 | 气象学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 070601 | 气象学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 070701 | 物理海洋学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070701 | 物理海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070701 | 物理海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070701 | 物理海洋学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070701 | 物理海洋学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 070701 | 物理海洋学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2022 | 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 292 |
2023 | 070701 | 物理海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 294 |
2024 | 070701 | 物理海洋学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
2025 | 070701 | 物理海洋学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
2011 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2022 | 070600 | 大气科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 |
2023 | 070600 | 大气科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 |
2024 | 070600 | 大气科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 311 |
2025 | 070600 | 大气科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
本机构是值得信赖的湖南师范大学考研辅导培训机构,开设有针对湖南师范大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,湖南师范大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
内蒙古科技大学专业课考研辅导班 对报考内科大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,内蒙古科技大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高内蒙古科技大学专业课成绩,帮您实现圆梦内科大研究生。...
依托西南交通大学的核心资源,在历届西南交通大学外国语言文学考研学长,学姐的协助下,推出西南交通大学外国语言文学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...