专业名称:政治经济学[020101] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01.人口经济学 02.工商人口学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④890人口学综合考试(一)(人口学概论占70%,经济学原理占30%) |
备注 |
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01.人口经济学 02.人口与可持续发展 03.健康与环境的经济学分析 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④849人口学综合考试(二)(人口学概论占70%,环境经济学占30%) |
备注 |
专业名称:人口学[030302] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01.人口与健康 02.人口分析方法与应用 03.老年人口学 04.残疾人口研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三或667社会学理论或675经济学原理或683公共卫生学 ④829人口学综合考试(三)(人口学概论占70%,社会统计学占30%) |
备注 |
专业名称:社会学(老年学) [030320] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01.老龄经济学 02.老龄健康学 03.老年社会学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三或667社会学理论或675经济学原理或683公共卫生学 ④830老年学综合考试(人口学概论占50%,老年学概论占50%) |
备注 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01.老龄产业与服务 02.残疾服务与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
备注 |
专业名称:老年学[0303Z1] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)老龄经济学(02)老龄健康学(03)老年社会学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(830)老年学综合考试 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(667)社会学理论 ④(830)老年学综合考试 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(675)经济学原理 ④(830)老年学综合考试 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(683)公共卫生学 ④(830)老年学综合考试 |
备注 | 拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
2015 | 030320 | 社会学(老年学) | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030320 | 社会学(老年学) | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018 | 030320 | 社会学(老年学) | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 030320 | 社会学(老年学) | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 030320 | 社会学(老年学) | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2011 | 0303Z1 | 老年学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 0303Z1 | 老年学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 0303Z1 | 老年学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 0303Z1 | 老年学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 0303Z1 | 老年学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 0303Z1 | 老年学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 0303Z1 | 老年学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...