专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生1人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生1人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(放射) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生1人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生3人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生1人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)肺血管疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(753)临床研究综合(一) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(754)临床研究综合(二) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生1人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)生物标志物在变应性鼻炎特异性免疫治疗中的应用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(753)临床研究综合(一) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(754)临床研究综合(二) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生1人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
专业名称:肿瘤学[100214] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)介入医学,肿瘤学和肝脏疾病研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(753)临床研究综合(一) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(754)临床研究综合(二) ④(--)无 |
备注 | 本专业计划招生1人。拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准,详细说明请见我校医学部 及招生专业目录。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2013 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 175 | ||
2013 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 175 | ||
2013 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 175 | ||
2013 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 175 | ||
2014 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 170 | ||
2014 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 170 | ||
2014 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 170 | ||
2014 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 170 | ||
2014 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 170 | ||
2014 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 170 | ||
2015 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 190 | ||
2015 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 190 | ||
2015 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 190 | ||
2015 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 190 | ||
2015 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 190 | ||
2016 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 200 | ||
2016 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 200 | ||
2016 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 200 | ||
2016 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 200 | ||
2016 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 200 | ||
2018 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 185 | ||
2019 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 185 | ||
2019 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 185 | ||
2013 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 175 | ||
2011 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 180 | ||
2020 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 180 | ||
2020 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 180 | 0 |
依托南宁师范大学的核心资源,在历届南宁师范大学课程与教学论考研学长,学姐的协助下,推出南宁师范大学课程与教学论精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...