| 专业名称:金融[025100] | |
|---|---|
| 招生人数 | 24 |
| 研究方向 | (00)不区分研究方向 |
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(431)金融学综合 |
| 备注 | |
| 专业名称:公共管理[125200] | |
|---|---|
| 招生人数 | 15 |
| 研究方向 | (00)不区分研究方向 |
| 考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
| 备注 | |
| 专业名称:理论经济学[020100] | |
|---|---|
| 招生人数 | 8 |
| 研究方向 | (01)政治经济学(02)儒家经济思想(03)世界经济(04)人口、资源与环境经济学 |
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(816)经济学基础 |
| 备注 | |
| 专业名称:统计学[027000] | |
|---|---|
| 招生人数 | 3 |
| 研究方向 | (01)产业竞争力研究(02)管理统计方法与应用 |
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(816)经济学基础 |
| 备注 | |
| 招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 2018 | 025100 | 金融 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| 2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 364 |
| 2022 | 025100 | 金融 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
| 2023 | 025100 | 金融 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
| 2024 | 025100 | 金融 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
| 2015 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
| 2015 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
| 2016 | 125200 | 公共管理 | 39 | 39 | 78 | ||
| 2016 | 125200 | 公共管理 | 39 | 39 | 78 | ||
| 2018 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
| 2018 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
| 2020 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 177 | ||
| 2022 | 125200 | 公共管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 178 |
| 2023 | 125200 | 公共管理 | 45 | 30 | 0 | 0 | 251 |
| 2024 | 125200 | 公共管理 | 74 | 49 | 0 | 0 | 347 |
| 2020 | 020100 | 理论经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 358 |
| 2022 | 020100 | 理论经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
| 2023 | 020100 | 理论经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
| 2024 | 020100 | 理论经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
| 2015 | 027000 | 统计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 2016 | 027000 | 统计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 2018 | 027000 | 统计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| 2020 | 027000 | 统计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 |
| 2022 | 027000 | 统计学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
| 2023 | 027000 | 统计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
| 2024 | 027000 | 统计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...