专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④928经济学基础 |
备注 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④929经济学基础 |
备注 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④930经济学基础 |
备注 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④912管理学 |
备注 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④913管理学 |
备注 |
专业名称:旅游管理[120203] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④914管理学 |
备注 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④915管理学 |
备注 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 |
专业名称:农业管理[095137] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③342农业知识综合四 ④927管理学原理 |
备注 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③342农业知识综合四 ④915经济学原理 |
备注 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(431)金融学综合 |
备注 | 同等学力报考考生复试时需加试 |
专业名称:农业管理[095137] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(342)农业知识综合四 ④(927)管理学原理 |
备注 | 同等学力报考考生复试时需加试 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(342)农业知识综合四 ④(915)经济学原理 |
备注 | 同等学力报考考生复试时需加试 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2019 | 020202 | 区域经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2012 | 120203 | 旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120203 | 旅游管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 120203 | 旅游管理 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2016 | 120203 | 旅游管理 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 120203 | 旅游管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 095137 | 农业管理 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 095137 | 农业管理 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2020 | 095137 | 农业管理 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2020 | 095138 | 农村发展 | 30 | 30 | 45 | 45 |
依托中国海洋大学的核心资源,在历届中国海洋大学海洋资源与权益综合管理考研学长,学姐的协助下,推出中国海洋大学海洋资源与权益综合管理精准高效考研辅导班课程体系。...
依托湖北师范大学的核心资源,在历届湖北师范大学学科教学(语文)考研学长,学姐的协助下,推出湖北师范大学学科教学(语文)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...