专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 802经济学综合 |
备注 | 复试专业课:产业经济理论与实务,外语 经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 802经济学综合 |
备注 | 复试专业课:国际贸易(国际贸易理论、政策与实务),外语 经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学 |
专业名称:商业经济学[0202Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 802经济学综合 |
备注 | 复试:商业经济学,外语 经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 837管理科学 |
备注 | 复试专业课:信息管理与运筹学,外语 管理科学含运筹学和管理信息系统 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 838管理综合 |
备注 | 复试专业课:会计学,外语 管理综合含管理学、营销管理、财务管理、会计学 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 838管理综合 |
备注 | 复试专业课:企业管理理论与实务,外语 管理综合含管理学、营销管理、财务管理、会计学 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 838管理综合 |
备注 | 复试专业课:企业管理理论与实务,外语 管理综合含管理学、营销管理、财务管理、会计学 |
专业名称:市场营销管理[1202Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 838管理综合 |
备注 | 复试专业课:市场营销管理(包括营销理论、营销实务),外语 管理综合含管理学、营销管理、财务管理、会计学 |
专业名称:财务学[1202Z3] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 838管理综合 |
备注 | 复试专业课:财务管理学,外语 管理综合含管理学、营销管理、财务管理、会计学 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01国际班(全日制) |
考试科目 | 199管理类联考综合能力 204英语二 |
备注 | 学制:2年 |
专业名称:资产评估[025600] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③396经济类联考综合能力 ④436资产评估专业基础 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
考试科目 | 02普通在职班 03科技金融方向在职班 |
备注 | 方向2总学费30.8万元,方向3总学费36.8万元 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2013 | 0202Z2 | 商业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 0202Z2 | 商业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 0202Z2 | 商业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 0202Z2 | 商业经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 0202Z2 | 商业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 0202Z2 | 商业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 0202Z2 | 商业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 0202Z2 | 商业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
2011 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2011 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2011 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2013 | 1202Z3 | 财务学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 1202Z3 | 财务学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 1202Z3 | 财务学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 1202Z3 | 财务学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 1202Z3 | 财务学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 1202Z3 | 财务学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 1202Z3 | 财务学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 1202Z3 | 财务学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
依托南京信息工程大学的核心资源,在历届南京信息工程大学生态学考研学长,学姐的协助下,推出南京信息工程大学生态学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托上海对外经贸大学的核心资源,在历届上海对外经贸大学应用统计考研学长,学姐的协助下,推出上海对外经贸大学应用统计精准高效考研辅导班课程体系。...
依托赣南师范大学的核心资源,在历届赣南师范大学英语语言文学考研学长,学姐的协助下,推出赣南师范大学英语语言文学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...