专业名称:政治经济学[020101] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)社会主义经济理论与实践 02(全日制)价格理论与政策 03(全日制)企业制度研究 04(全日制)经济理论与经济政策比较研究 05(全日制)虚拟经济研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④901经济学原理(政治经济学、西方经济学) |
备注 | 复试科目:社会主义经济理论。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:经济思想史[020102] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)马克思主义经济理论的形成与发展研究 02(全日制)中外经济思想史研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④901经济学原理(政治经济学、西方经济学) |
备注 | 复试科目:经济思想史。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:西方经济学[020104] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01(全日制)微观经济分析 02(全日制)宏观经济分析 03(全日制)经济增长与经济发展研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④901经济学原理(政治经济学、西方经济学) |
备注 | 复试科目:发展经济学。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:世界经济[020105] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 01(全日制)世界经济理论与实践 02(全日制)跨国公司与国际投资 03(全日制)地区国别经济 04(全日制)欧盟经济 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④901经济学原理(政治经济学、西方经济学) |
备注 | 复试科目:国际贸易与国际金融。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)可持续发展理论与实践研究 02(全日制)资源、环境与经济发展研究 03(全日制)土地经济学研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④901经济学原理(政治经济学、西方经济学) |
备注 | 复试科目:人口、资源与环境经济学。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:国民经济学[020201] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01(全日制)宏观经济分析与调控 02(全日制)金融财政政策与资本市场 03(全日制)行业分析与企业战略 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 复试科目:宏观经济管理。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)区域经济发展 02(全日制)国土开发与区域规划 03(全日制)城市经济与城乡建设 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 复试科目:区域经济学。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:财政学[020203] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01(全日制)财政理论与政策研究 02(全日制)税收理论与政策研究 03(全日制)财政制度变迁研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 复试科目:税收经济学。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01(全日制)国际金融理论与实践 02(全日制)货币银行研究 03(全日制)金融机构与金融市场 04(全日制)风险管理与保险 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 复试科目:金融学。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01(全日制)产业经济理论与政策研究 02(全日制)产业组织与公司发展研究 03(全日制)产业发展研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 复试科目:产业经济学。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)国际贸易理论与实践 02(全日制)国际货币金融研究 03(全日制)国际企业理论与实践 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 复试科目:国际贸易。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 81 |
研究方向 | 01(全日制)金融分析 02(全日制)公司金融 03(全日制)银行业务与管理 04(全日制)金融资产评估与不动产金融 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 |
专业名称:统计学[027000] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)金融统计 02(全日制)数量经济统计 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 复试科目:统计学。 学制:3年 学费:7200元/生.年 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 150 |
研究方向 | 01(非全日制)公共经济与政府管理 02(非全日制)区域经济和城市管理 03(非全日制)金融发展与管理 04(非全日制)土地资源管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 05(非全日制)金融分析 06(非全日制)公司金融 07(非全日制)银行业务与管理 08(非全日制)金融资产评估与不动产金融 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 |
专业名称:数量经济学[020209] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)计量经济学的理论与应用 02(全日制)数理经济理论与应用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④902经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 各专业招生人数(含推免)为预计招生人数,最终视报考情况及考试情况而定。学制:3年。 1、学科简介 |
专业名称:经济史[020103] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)中外经济史研究 02(全日制)中国财政金融及物价史研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④901经济学原理(政治经济学、西方经济学) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 各专业招生人数(含推免)为预计招生人数,最终视报考情况及考试情况而定。学制:3年。 1、概述: |
专业名称:税务[025300] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01(全日制)财税管理理论与实践 02(全日制)纳税筹划理论与实践 03(全日制)税务代理与税务稽查 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④433税务专业基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 各专业招生人数(含推免)为预计招生人数,最终视报考情况及考试情况而定。学制:2年。 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。(专业硕士)税务是经济学领域下的专业学位专业。税务硕士专业学位英文名称为“Master of Taxation”,简称MT。MT是为适应我国现代税务事业发展对税务专门人才的迫切需求,完善税务人才培养体系,创新税务人才培养模式,提高税务人才培养质量,特设置的税务硕士专业学位。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020101 | 政治经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020101 | 政治经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020101 | 政治经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020101 | 政治经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2020 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
2011 | 020102 | 经济思想史 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
2011 | 020104 | 西方经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020104 | 西方经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020104 | 西方经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020104 | 西方经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2020 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
2011 | 020105 | 世界经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020105 | 世界经济 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020105 | 世界经济 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2020 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2020 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
2011 | 020201 | 国民经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020201 | 国民经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020201 | 国民经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 020203 | 财政学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020203 | 财政学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020203 | 财政学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 020205 | 产业经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020206 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020206 | 国际贸易学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020206 | 国际贸易学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2014 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2018 | 025100 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 025100 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 025100 | 金融 | 58 | 58 | 87 | 87 | 365 |
2012 | 027000 | 统计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 027000 | 统计学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 027000 | 统计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 027000 | 统计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 027000 | 统计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
2014 | 027000 | 统计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2014 | 027000 | 统计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | |||
2011 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | |||
2011 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
2014 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 90 | ||
2014 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 90 | ||
2014 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 90 | ||
2016 | 125200 | 公共管理 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
2016 | 125200 | 公共管理 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
2016 | 125200 | 公共管理 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
2018 | 125200 | 公共管理 | 50 | ||||
2019 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2020 | 125200 | 公共管理 | 55 | 110 | 180 | ||
2019 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2018 | 125200 | 公共管理 | 50 | ||||
2011 | 020209 | 数量经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020209 | 数量经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2016 | 020209 | 数量经济学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2018 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 020103 | 经济史 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020103 | 经济史 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 020103 | 经济史 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2020 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020103 | 经济史 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2011 | 025300 | 税务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025300 | 税务 | 55 | 55 | 84 | 84 | |
2014 | 025300 | 税务 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 025300 | 税务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2018 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 |
依托重庆工商大学的核心资源,在历届重庆工商大学法律(法学)考研学长,学姐的协助下,推出重庆工商大学法律(法学)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托重庆师范大学的核心资源,在历届重庆师范大学职业技术教育学考研学长,学姐的协助下,推出重庆师范大学职业技术教育学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托重庆三峡学院的核心资源,在历届重庆三峡学院中国古代文学考研学长,学姐的协助下,推出重庆三峡学院中国古代文学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托淮北师范大学的核心资源,在历届淮北师范大学汉语言文字学考研学长,学姐的协助下,推出淮北师范大学汉语言文字学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...