专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01 决策支持理论 与系统分析 02 大数据管理与 系统工程 03 信息管理与电 子商务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④833离散数学或834管理学A |
备注 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01 会计理论与公 司财务 02 公司金融 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④835管理学B |
备注 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01 企业战略管理 与营销 02 人力资源管理 03 供应链管理与 跨国经营 04 房地产企业经 营管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④835管理学B |
备注 |
专业名称:旅游管理[120203] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01 区域旅游资源 开发和规划 02 旅游企业经营 与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④835管理学B |
备注 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01 技术创新与知 识产权管理 02 技术经济评价 与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④834管理学A |
备注 |
专业名称:职业技术教育[045120] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 03 旅游服务 |
考试科目 | 1101 思想政治 理论 2204 英语二 3333 教育综合 4916 旅游学概 论 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 70 |
研究方向 | 不区分研究方向 |
考试科目 | 1199 管理类联 考综合能力 2204 英语二 3-无4--无 |
备注 |
专业名称:旅游管理[125400] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 不区分研究方向 |
考试科目 | 1199 管理类联 考综合能力 2204 英语二 3-无4--无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120203 | 旅游管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120203 | 旅游管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120203 | 旅游管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120203 | 旅游管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2019 | 125300 | 会计 | 42 | ||||
2019 | 125300 | 会计 | 42 | ||||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 175 | ||
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2011 | 125400 | 旅游管理 | 45 | 90 | |||
2011 | 125400 | 旅游管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125400 | 旅游管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125400 | 旅游管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125400 | 旅游管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125400 | 旅游管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125400 | 旅游管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125400 | 旅游管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2019 | 125400 | 旅游管理 | 42 | ||||
2019 | 125400 | 旅游管理 | 42 | ||||
2020 | 125400 | 旅游管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2014 | 125400 | 旅游管理 | 41 | 82 | |||
2012 | 125400 | 旅游管理 | 41 | 82 |
依托天水师范学院的核心资源,在历届天水师范学院学科教学(历史)考研学长,学姐的协助下,推出天水师范学院学科教学(历史)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托伊犁师范大学的核心资源,在历届伊犁师范大学汉语言文字学考研学长,学姐的协助下,推出伊犁师范大学汉语言文字学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托杭州师范大学的核心资源,在历届杭州师范大学思想政治教育考研学长,学姐的协助下,推出杭州师范大学思想政治教育精准高效考研辅导班课程体系。...
依托北京联合大学的核心资源,在历届北京联合大学文物与博物馆考研学长,学姐的协助下,推出北京联合大学文物与博物馆精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...