东南大学2021年硕士研究生招生专业目录已经公布,东南大学考研网东南大学2021年招生专业目录已正式公布, 报考东南大学2021年硕士研究生入学考试的同学请先参考2021年招生专业目录复习备考。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系方式 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 乔老师:83793033 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 付老师:52090520 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 全日制 | |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 王老师:83794251 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 王老师:83791291,52091072 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 林老师:52091230 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
005 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 牛老师:83795466 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 周老师:52090590 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 厉老师:83795809 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 邢老师:52090862 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 蒋老师:52090600-8202 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 张老师:83792749 教育学:姜老师 13851940317,xinli.jiang@163.com
|
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 全日制 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 龚老师:52091185 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 陈老师:83791818 MBA:83793651 EMBA、MPACC:83793655 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 非全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 全日制 | |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 王老师:83791815 |
016 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 戴老师:52090812 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
017 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 全日制 | |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 丁老师:52090822 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 孙老师:52090622-6317 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
019 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 潘老师:18905160681 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 王老师:83794157 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 董老师:52091143 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | |
040 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 肖老师:83790991 |
040 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | |
042 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 陈老师:83272398 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 全日制 | |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 非全日制 | |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 姚老师:83272522 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 非全日制 | |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 周老师:52090938 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 李老师:52090933 MPA中心:83792234 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 苏老师:52091107 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 马老师:0512-62997879 (详见 ) |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 李老师:52091391 |
086 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 林老师:83353924 |
401 | 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 软件工程方向:李老师:025-52090976;人工智能应用方向:马老师:0512-62997879 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 | 谭老师:83791835-8102 |
404 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 |
注:各专业具体要求及说明详见《招生专业目录》的备注栏。
以上就是小编整理的“2021专业目录:东南大学2021年考研招生专业目录一览表”的全部内容,更多关于东南大学,2021年考研招生专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对广大学子有所帮助!