专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 工程项目管理 02 工程经济与造价管理 03 物流管理 04 信息系统与电子商务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④806管理学原理或 818运筹学 |
备注 | 工程经济学 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 财务会计理论与方法 02 管理会计理论与方法 03 财务管理理论与方法 04 审计理论与方法 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④807会计学 |
备注 | 财务管理学 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 战略管理 02 投资管理 03 人力资源管理 04 企业项目管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④806管理学原理 |
备注 | 管理经济学 |
专业名称:物流工程(2019)[085240] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 物流规划与布局设计 02 物流信息系统 03 材料采购与供应链管理 04 运输与仓储管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④907管理学原理 |
备注 | 物流学 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 项目投融资 02 经济与金融政策法规 03 金融计量 04 风险投资与理财 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 | 金融学或财务管理学或西方经济学任选一 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 市场营销与物流管理 02 金融与国际贸易 03 会计与财务管理 04 工程管理 05 信息管理与电子商务 06 公共事业管理 07 人力资源管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 思想政治理论笔试和综合素质面试 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120201 | 会计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120201 | 会计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085240 | 物流工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 085240 | 物流工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 085240 | 物流工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085240 | 物流工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2017 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 175 |
我们是值得信赖的复旦大学考研辅导培训机构,专门开设有针对复旦大学的高品质考研辅导课程,精品小班,复旦大学各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供复旦大学考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...