专业名称:学科教学(数学)[045104] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | (01)不分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(803)高等数学基础 |
备注 |
专业名称:材料与化工[085600] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)高分子化工(02)工业催化(03)晶体工程(04)工业分析 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(821)物理化学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(821)物理化学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(821)物理化学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(821)物理化学 |
备注 | 本专业要求考生不能有色盲或色弱。 |
专业名称:资源与环境[085700] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)海洋环境监测与工程(02)近海污染环境微生物修复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(822)分析化学 |
备注 | 本专业要求考生不能有色盲或色弱 |
专业名称:数学[070100] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | (01)基础数学(02)应用数学(03)计算数学(04)运筹学与控制论(05)概率论与数理统计 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)数学分析 ④(814)高等代数 |
备注 | 1. 函数论 2. 拓扑学 3. 代数学 4. 几何学 5. 偏微分方程 |
专业名称:化学[070300] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | (01)无机化学(02)分析化学(03)有机化学(04)物理化学(05)高分子化学与物理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(632)无机化学 ④(821)物理化学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(632)无机化学 ④(822)分析化学 |
备注 | 按一级学科招生,本专业要求考生不能有色盲或色弱 |
专业名称:海洋生物学[070703] | |
---|---|
招生人数 | 27 |
研究方向 | (01)海洋动物营养与饲料学(02)鱼类生理及分子营养学(03)海洋生物繁殖与遗传育种学(04)海洋动物免疫及病害学(05)藻类生理生态及高值化利用技术(06)海洋生物多样性与保护策略(07)海洋动物基因组学(08)海洋生化与分子生物学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)生物化学(理学) ④(817)普通生物学(理学) |
备注 | 本专业要求考生不能有色盲或色弱 |
专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | (01)生物化学与分子生物学(02)微生物学(03)发育生物学(04)水生生物学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)生物化学(理学) ④(817)普通生物学(理学) 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)生物化学(理学) ④(842)微生物学(理学) |
备注 | 按一级学科招生,本专业要求考生不能有色盲或色弱 |
专业名称:环境科学[077601] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)水环境毒理学及生态学(02)海藻生态学与资源保护(03)近海海洋浮游病毒学(04)海洋环境化学(05)海洋动力环境(06)第四纪地质与环境 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(601)数学(理) ④(817)普通生物学(理学) |
备注 | 本专业要求考生不能有色盲或色弱 |
专业名称:光学工程[080300] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)超快强激光物理(02)光电信息技术与工程(03)光电子技术与光子学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(819)普通物理学 |
备注 | 本专业无特殊要求 |
专业名称:材料物理与化学[080501] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)薄膜材料与技术(02)纳米材料(03)光电子器件及其应用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(819)普通物理学 |
备注 | 本专业无特殊要求 |
专业名称:应用化学[081704] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)新能源技术及纳米功能材料(02)功能高分子材料(03)电化学传感 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(821)物理化学 |
备注 | 本专业要求考生不能有色盲 |
专业名称:工业催化[081705] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)环境友好催化技术(02)催化新材料合成与反应技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(821)物理化学 |
备注 | 本专业要求考生不能有色盲或色弱。 |
专业名称:应用数学[070104] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.数值代数02.小波分析及其应用03.图像处理04.随机模型理论与方 |
考试科目 | 01101思想政治理论201英语一 612数学分析814高等代数 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 应用数学专业是数学的二级学科之一。 |
专业名称:基础数学[070101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.函数空间与算子理论02.拓扑学03.代数学04.调和分析05.几何分析 |
考试科目 | 01101思想政治理论201英语一 612数学分析814高等代数 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:环境工程(2019)[085229] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01海洋环境监测与修复02.海洋环境管理 |
考试科目 | 01101思想政治理论 204英语二 302数学二 845环境工程 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)学科简介 |
专业名称:化学工程(2019)[085216] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.高分子化工02.电化学工程03.工业催化04.晶体工程05.工业分析 |
考试科目 | 01101思想政治理论204英语二 302数学二 821物理化学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 化学工程是化学工程与技术一级学科所属的一个二级学科,属工科门类。 |
专业名称:生物与医药[086000] | |
---|---|
招生人数 | 专业:29(不含推免) |
研究方向 | (01)生物技术与工程 (02)制药工程 (03)食品工程 (04)发酵工程 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(617)普通生物学(理学)1.《动物生物学》(第2版)。许崇任、程红,主编。高等教育出版社,2008.1。2.《植物学》(第3版),马炜梁主编,高等教育出版社,2022.05。3.《普通生物学》(第2版),王元秀主编,化学工业出版社,2016。,(818)生物化学与分子生物学1.朱圣庚,徐长法.《生物化学》第四版,高等教育出版社,2017。2.DavidL.Nelson,MichaelM.Cox,LehningerPrinciplesofBiochemistry.SeventhEdition,2017。3.郑用琏.《基础分子生物学》,高等教育出版社,2018。 |
备注 |
专业名称:海洋科学[070700] | |
---|---|
招生人数 | 专业:53(不含推免) |
研究方向 | (01)物理海洋学 (02)海洋生物学 (03)海洋地质 (04)海洋生态与环境 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(302)数学(二),(819)普通物理学《大学物理》朱峰主编清华大学出版社《物理学教程》马文蔚主编高等教育出版社《大学基础物理学》张三慧主编清华大学出版社 |
备注 | 按一级学科招生 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 045104 | 学科教学(数学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2024 | 045104 | 学科教学(数学) | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2024 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2024 | 085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2020 | 070100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2024 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
2012 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070300 | 化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2024 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
2011 | 070703 | 海洋生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070703 | 海洋生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070703 | 海洋生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070703 | 海洋生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070703 | 海洋生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070703 | 海洋生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 070703 | 海洋生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2012 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071000 | 生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071000 | 生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 071000 | 生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2024 | 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
2012 | 077601 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 077601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 077601 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 077601 | 环境科学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 077601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 077601 | 环境科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2012 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2024 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2011 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080501 | 材料物理与化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2024 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2012 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081704 | 应用化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2020 | 081704 | 应用化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2024 | 081704 | 应用化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2011 | 081705 | 工业催化 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081705 | 工业催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081705 | 工业催化 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081705 | 工业催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081705 | 工业催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081705 | 工业催化 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 081705 | 工业催化 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2024 | 081705 | 工业催化 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2011 | 070104 | 应用数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070104 | 应用数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 070101 | 基础数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070101 | 基础数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070101 | 基础数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070101 | 基础数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070101 | 基础数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070101 | 基础数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 085229 | 环境工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085229 | 环境工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085229 | 环境工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 085216 | 化学工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085216 | 化学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085216 | 化学工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085216 | 化学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085216 | 化学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085216 | 化学工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2024 | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2024 | 070700 | 海洋科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
本机构是值得信赖的东北电力大学考研辅导培训机构,开设有针对东北电力大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,东北电力大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
本机构是值得信赖的吉首大学考研辅导培训机构,开设有针对吉首大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,吉首大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
武汉轻工大学专业课考研辅导班 对报考轻工大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,武汉轻工大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高武汉轻工大学专业课成绩,帮您实现圆梦轻工大研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...