苏州大学院系
首页 > 苏州大学 > 招生专业 > 附属医院(含附属第一、二 三医院及其它附属医院)

最新
公布

苏州大学附属医院(含附属第一、二 三医院及其它附属医院)考研专业
专业名称:内科学[100201]
招生人数
研究方向 01(全日制)心血管病学
02(全日制)血液病学
03(全日制)呼吸系病学
04(全日制)消化系病学
05(全日制)内分泌与代谢系病学
06(全日制)肾脏病学
07(全日制)传染病学
08(全日制)风湿病学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)
复试:1、内科学(心血管病学)(01方向)、内科学(血液病学)(02 方向)、内科学(呼吸系病学)(03 方向)、内科学(消化系病学)(04 方向)、内科学(内分泌与代谢系病学
(05 方向)、内科学(肾脏病学)(06方向)、内科学(传染病学)(07 方向)、内科学(风湿病学)(08 方向 2、综合(面试含专业英语)
专业名称:老年医学[100203]
招生人数
研究方向 01(全日制)老年医学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)
复试:1、老年医学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:神经病学[100204]
招生人数
研究方向 01(全日制)神经病学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)
复试:1、神经病学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:精神病与精神卫生学[100205]
招生人数
研究方向 01(全日制)精神病与精神卫生学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)
复试:1、精神病与精神卫生学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:影像医学与核医学[100207]
招生人数
研究方向 01(全日制)影像
02(全日制)介入
03(全日制)超声诊断学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)
复试:1、影像诊断学(01 方向)、介入放射学(02 方向)、超声诊断学
(03 方向)
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:临床检验诊断学[100208]
招生人数
研究方向 01(全日制)临床检验诊断学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)或四年制临床医学检验专业理学本科生
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100分);病理学(100 分)。
复试:1、实验诊断学
2、综合(面试含业英语)
专业名称:外科学[100210]
招生人数
研究方向 01(全日制)神经外科学
02(全日制)普通外科学
03(全日制)骨外科学
04(全日制)胸外科学
05(全日制)心脏大血管外科学
06(全日制)泌尿外科学
07(全日制)整形外科学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语(仅 03 方向可选)
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)。
复试:1、外科学(神经外科学)(01 方向)外科学(普通外科学)(02 方向)、外科学(骨外科学)(03 方向)、外科学(胸外科学)(04 方向)、外科学(心脏大血管外科学)(05 方向)、外科学(泌尿外科学)(06 方向)、外科学(整形外科学(07 方向)。
2、综合(面试含业英语)
专业名称:妇产科学[100211]
招生人数
研究方向 01(全日制) 妇产科学
02(全日制) 生殖医学
03(全日制) 产科与胎儿学
04(全日制) 女性盆底疾病
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)。
复试:
1、妇产科学(01 方向)、生殖医学
(02 方向)、产科与胎儿学(03 方向)、女性盆底疾病(04 方向)
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:眼科学[100212]
招生人数
研究方向 01(全日制)眼科学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)。
复试科目:1、眼科学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213]
招生人数
研究方向 01(全日制)耳鼻咽喉科学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)。
复试科目:1、耳鼻咽喉科学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:肿瘤学[100214]
招生人数
研究方向 01(全日制)肿瘤学
02(全日制)肿瘤放射治疗学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)。
复试:1、肿瘤学(01 方向)、肿瘤放射治疗学(02 方向)
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:麻醉学[100217]
招生人数
研究方向 01(全日制)麻醉学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)。
复试:1、麻醉学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:急诊医学[100218]
招生人数
研究方向 01 (全日制)急诊医学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③645 西医医学综合(自命题)
备注 招收医学类专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
645 西医医学综合(自命题)含生理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分)。
复试:1、急诊医学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:内科学[105101]
招生人数
研究方向 01(全日制)心血管病学
02(全日制)血液病学
03(全日制)呼吸系病学
04(全日制)消化系病学
05(全日制)内分泌与代谢系病学
06(全日制)肾脏病学
07(全日制)传染病学
08(全日制)风湿病学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
③306 临床医学综合能力(西医) 复试:1、内科学(心血管病学)(01 方向)内科学(血液病学)(02 方向)、内科学
(呼吸系病学)(03 方向)、内科学(消化系病学)(04 方向)、内科学(内分泌与代谢系病学)(05 方向)、内科学(肾
脏病学)(06 方向)、内科学(传染病学(07 方向)、内科学(风湿病学)(08 方向)。2、综合(面试含专业英语)
专业名称:老年医学[105103]
招生人数
研究方向 01(全日制)老年医学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、老年医学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:神经病学[105104]
招生人数
研究方向 01(全日制)神经病学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、神经病学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数
研究方向 01(全日制)皮肤病与性病学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、皮肤病与性病学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:影像医学与核医学[105107]
招生人数
研究方向 01(全日制)影像
02(全日制)介入
03(全日制)核医学
04(全日制)超声诊断学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学影像学专业或五年制临床医学(西医)专业本科生,其中 02-03 方向可招收五年制放射医学专业本科生。(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、影像诊断学(01 方向)、介入放射学(02 方向)、核医学(03 方向)、超声诊断学(04 方向)
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:外科学[105109]
招生人数
研究方向 01(全日制)神经外科学
02(全日制)普通外科学
03(全日制)骨外科学
04(全日制)胸外科学
05(全日制)心脏大血管外科学
06(全日制)泌尿外科学
07(全日制)烧伤外科学
08(全日制)整形外科学
09(全日制)血管外科学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、外科学(神经外科学)(01 方向)外科学(普通外科学)(02 方向)、外科学(骨外科学)(03 方向)、外科学(胸外科学)(04 方向)、外科学(心脏大血管外科学)(05 方向)、外科学(泌尿外科学)(06 方向)、外科学(烧伤外科学(07 方向)、外科学(整形外科学)(08 方向)、外科学(血管外科学)(09 方向2、综合(面试含专业英语)
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数
研究方向 01(全日制)妇产科学
02(全日制)女性盆底疾病
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、妇产科学(01 方向)、女性盆底疾病(02 方向)
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:眼科学[105111]
招生人数
研究方向 01(全日制)眼科学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试科目:1、眼科学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数
研究方向 01(全日制)耳鼻咽喉科学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试科目:1、耳鼻咽喉科学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:肿瘤学[105113]
招生人数
研究方向 01(全日制)肿瘤学
02(全日制)肿瘤放射治疗学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生,其中 02 方向可招收五年制放射医学专业本科生(仅招收全日制本科生不招收专升本、成人教育等
复试:1、肿瘤学(01 方向)、肿瘤放射治疗学(02 方向)
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:康复医学与理疗学[105114]
招生人数
研究方向 01(全日制)康复医学与理疗学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、康复医学与理疗学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:麻醉学[105116]
招生人数
研究方向 01(全日制)麻醉学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制麻醉学专业或五年制临床医学(西医)专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、麻醉学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数
研究方向 01(全日制)急诊医学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制麻醉学专业或五年制临床医学(西医)专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
复试:1、急诊医学
2、综合(面试含专业英语)
专业名称:全科医学[105127]
招生人数
研究方向 01(全日制)全科医学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生(仅招收全日制本科生,不招收专升本、成人教育等)
专业名称:临床病理学[105128]
招生人数
研究方向 01(全日制)临床病理学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生,其中 07 方向可招收五年制放射医学专业本科生(仅招收全日制本科生不招收专升本、成人教育等
复试:1、全科医学 2、综合(面试含专业英语)
专业名称:口腔医学[105200]
招生人数
研究方向 01(全日制)口腔医学
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③352 口腔综合
备注 招收五年制临床医学(西医专业本科生,其中 08 方向可招收五年制放射医学专业本科生(仅招收全日制本科生不招收专升本、成人教育等
苏州大学附属医院(含附属第一、二 三医院及其它附属医院)考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2012 100201 内科学 38 38 114
2013 100201 内科学 38 38 114
2013 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2015 100201 内科学 39 39 117
2015 100201 内科学 39 39 117
2016 100201 内科学 41 41 123
2016 100201 内科学 41 41 123
2018 100201 内科学 40 40 120
2018 100201 内科学 40 40 120
2019 100201 内科学 43 43 129
2019 100201 内科学 43 43 129
2019 100201 内科学 43 43 129
2020 100201 内科学 42 42 126
2012 100201 内科学 38 38 114
2012 100203 老年医学 38 38 114
2013 100203 老年医学 38 38 114
2014 100203 老年医学 38 38 114
2015 100203 老年医学 39 39 117
2016 100203 老年医学 41 41 123
2018 100203 老年医学 40 40 120
2020 100203 老年医学 42 42 126
2011 100204 神经病学 40 40 120
2012 100204 神经病学 38 38 114
2013 100204 神经病学 38 38 114
2013 100204 神经病学 38 38 114
2014 100204 神经病学 38 38 114
2014 100204 神经病学 38 38 114
2015 100204 神经病学 39 39 117
2015 100204 神经病学 39 39 117
2016 100204 神经病学 41 41 123
2016 100204 神经病学 41 41 123
2018 100204 神经病学 40 40 120
2018 100204 神经病学 40 40 120
2019 100204 神经病学 43 43 129
2019 100204 神经病学 43 43 129
2019 100204 神经病学 43 43 129
2020 100204 神经病学 42 42 126
2012 100204 神经病学 38 38 114
2011 100205 精神病与精神卫生学 40 40 120
2012 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2013 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2016 100205 精神病与精神卫生学 41 41 123
2018 100205 精神病与精神卫生学 40 40 120
2019 100205 精神病与精神卫生学 43 43 129
2019 100205 精神病与精神卫生学 43 43 129
2019 100205 精神病与精神卫生学 43 43 129
2020 100205 精神病与精神卫生学 42 42 126
2015 100205 精神病与精神卫生学 39 39 117
2012 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2012 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2013 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2014 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2014 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2015 100207 影像医学与核医学 39 39 117
2016 100207 影像医学与核医学 41 41 123
2016 100207 影像医学与核医学 41 41 123
2018 100207 影像医学与核医学 40 40 120
2018 100207 影像医学与核医学 40 40 120
2019 100207 影像医学与核医学 43 43 129
2019 100207 影像医学与核医学 43 43 129
2019 100207 影像医学与核医学 43 43 129
2020 100207 影像医学与核医学 42 42 126
2015 100207 影像医学与核医学 39 39 117
2013 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2012 100208 临床检验诊断学 38 38 114
2012 100208 临床检验诊断学 38 38 114
2013 100208 临床检验诊断学 38 38 114
2013 100208 临床检验诊断学 38 38 114
2014 100208 临床检验诊断学 38 38 114
2014 100208 临床检验诊断学 38 38 114
2015 100208 临床检验诊断学 39 39 117
2016 100208 临床检验诊断学 41 41 123
2016 100208 临床检验诊断学 41 41 123
2018 100208 临床检验诊断学 40 40 120
2018 100208 临床检验诊断学 40 40 120
2019 100208 临床检验诊断学 43 43 129
2019 100208 临床检验诊断学 43 43 129
2019 100208 临床检验诊断学 43 43 129
2020 100208 临床检验诊断学 42 42 126
2015 100208 临床检验诊断学 39 39 117
2012 100210 外科学 38 38 114
2012 100210 外科学 38 38 114
2013 100210 外科学 38 38 114
2013 100210 外科学 38 38 114
2014 100210 外科学 38 38 114
2015 100210 外科学 39 39 117
2015 100210 外科学 39 39 117
2016 100210 外科学 41 41 123
2018 100210 外科学 40 40 120
2018 100210 外科学 40 40 120
2019 100210 外科学 43 43 129
2019 100210 外科学 43 43 129
2019 100210 外科学 43 43 129
2020 100210 外科学 42 42 126
2016 100210 外科学 41 41 123
2014 100210 外科学 38 38 114
2012 100211 妇产科学 38 38 114
2012 100211 妇产科学 38 38 114
2013 100211 妇产科学 38 38 114
2013 100211 妇产科学 38 38 114
2014 100211 妇产科学 38 38 114
2014 100211 妇产科学 38 38 114
2015 100211 妇产科学 39 39 117
2015 100211 妇产科学 39 39 117
2016 100211 妇产科学 41 41 123
2018 100211 妇产科学 40 40 120
2018 100211 妇产科学 40 40 120
2019 100211 妇产科学 43 43 129
2019 100211 妇产科学 43 43 129
2019 100211 妇产科学 43 43 129
2020 100211 妇产科学 42 42 126
2016 100211 妇产科学 41 41 123
2012 100212 眼科学 38 38 114
2012 100212 眼科学 38 38 114
2013 100212 眼科学 38 38 114
2013 100212 眼科学 38 38 114
2014 100212 眼科学 38 38 114
2015 100212 眼科学 39 39 117
2015 100212 眼科学 39 39 117
2016 100212 眼科学 41 41 123
2016 100212 眼科学 41 41 123
2018 100212 眼科学 40 40 120
2018 100212 眼科学 40 40 120
2019 100212 眼科学 43 43 129
2019 100212 眼科学 43 43 129
2019 100212 眼科学 43 43 129
2020 100212 眼科学 42 42 126
2014 100212 眼科学 38 38 114
2011 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2013 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2015 100213 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 100213 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2016 100213 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2016 100213 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2018 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2018 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2019 100213 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2019 100213 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2019 100213 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2020 100213 耳鼻咽喉科学 42 42 126
2012 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2012 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2012 100214 肿瘤学 38 38 114
2012 100214 肿瘤学 38 38 114
2013 100214 肿瘤学 38 38 114
2013 100214 肿瘤学 38 38 114
2014 100214 肿瘤学 38 38 114
2014 100214 肿瘤学 38 38 114
2015 100214 肿瘤学 39 39 117
2015 100214 肿瘤学 39 39 117
2016 100214 肿瘤学 41 41 123
2016 100214 肿瘤学 41 41 123
2018 100214 肿瘤学 40 40 120
2018 100214 肿瘤学 40 40 120
2019 100214 肿瘤学 43 43 129
2019 100214 肿瘤学 43 43 129
2019 100214 肿瘤学 43 43 129
2020 100214 肿瘤学 42 42 126
2011 100217 麻醉学 40 40 120
2012 100217 麻醉学 38 38 114
2012 100217 麻醉学 38 38 114
2013 100217 麻醉学 38 38 114
2013 100217 麻醉学 38 38 114
2014 100217 麻醉学 38 38 114
2015 100217 麻醉学 39 39 117
2015 100217 麻醉学 39 39 117
2016 100217 麻醉学 41 41 123
2016 100217 麻醉学 41 41 123
2018 100217 麻醉学 40 40 120
2018 100217 麻醉学 40 40 120
2019 100217 麻醉学 43 43 129
2019 100217 麻醉学 43 43 129
2019 100217 麻醉学 43 43 129
2020 100217 麻醉学 42 42 126
2014 100217 麻醉学 38 38 114
2011 100218 急诊医学 40 40 120
2012 100218 急诊医学 38 38 114
2012 100218 急诊医学 38 38 114
2013 100218 急诊医学 38 38 114
2013 100218 急诊医学 38 38 114
2014 100218 急诊医学 38 38 114
2014 100218 急诊医学 38 38 114
2015 100218 急诊医学 39 39 117
2015 100218 急诊医学 39 39 117
2016 100218 急诊医学 41 41 123
2016 100218 急诊医学 41 41 123
2018 100218 急诊医学 40 40 120
2018 100218 急诊医学 40 40 120
2020 100218 急诊医学 42 42 126
2012 105101 内科学 38 38 114
2012 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2018 105101 内科学 40 40 120
2018 105101 内科学 40 40 120
2019 105101 内科学 43 43 129
2019 105101 内科学 43 43 129
2019 105101 内科学 43 43 129
2020 105101 内科学 42 42 126
2011 105101 内科学 40 40 120
2011 105103 老年医学 40 40 120
2012 105103 老年医学 38 38 114
2013 105103 老年医学 38 38 114
2014 105103 老年医学 38 38 114
2015 105103 老年医学 39 39 117
2016 105103 老年医学 41 41 123
2018 105103 老年医学 40 40 120
2019 105103 老年医学 43 43 129
2019 105103 老年医学 43 43 129
2019 105103 老年医学 43 43 129
2020 105103 老年医学 42 42 126
2012 105104 神经病学 38 38 114
2012 105104 神经病学 38 38 114
2013 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2016 105104 神经病学 41 41 123
2016 105104 神经病学 41 41 123
2018 105104 神经病学 40 40 120
2018 105104 神经病学 40 40 120
2019 105104 神经病学 43 43 129
2019 105104 神经病学 43 43 129
2019 105104 神经病学 43 43 129
2020 105104 神经病学 42 42 126
2013 105104 神经病学 38 38 114
2012 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2012 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2015 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2018 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2018 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2019 105106 皮肤病与性病学 43 43 129
2019 105106 皮肤病与性病学 43 43 129
2019 105106 皮肤病与性病学 43 43 129
2020 105106 皮肤病与性病学 42 42 126
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2012 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2012 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2013 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2013 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2016 105107 影像医学与核医学 41 41 123
2016 105107 影像医学与核医学 41 41 123
2018 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2018 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2019 105107 影像医学与核医学 43 43 129
2019 105107 影像医学与核医学 43 43 129
2019 105107 影像医学与核医学 43 43 129
2020 105107 影像医学与核医学 42 42 126
2012 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2018 105109 外科学 40 40 120
2018 105109 外科学 40 40 120
2019 105109 外科学 43 43 129
2019 105109 外科学 43 43 129
2019 105109 外科学 43 43 129
2020 105109 外科学 42 42 126
2011 105110 妇产科学 40 40 120
2012 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2020 105110 妇产科学 42 42 126
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105111 眼科学 38 38 114
2012 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2015 105111 眼科学 39 39 117
2016 105111 眼科学 41 41 123
2016 105111 眼科学 41 41 123
2018 105111 眼科学 40 40 120
2018 105111 眼科学 40 40 120
2019 105111 眼科学 43 43 129
2019 105111 眼科学 43 43 129
2019 105111 眼科学 43 43 129
2020 105111 眼科学 42 42 126
2015 105111 眼科学 39 39 117
2011 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2012 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2012 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2019 105112 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2019 105112 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2019 105112 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2020 105112 耳鼻咽喉科学 42 42 126
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2011 105113 肿瘤学 40 40 120
2012 105113 肿瘤学 38 38 114
2012 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2015 105113 肿瘤学 39 39 117
2015 105113 肿瘤学 39 39 117
2016 105113 肿瘤学 41 41 123
2016 105113 肿瘤学 41 41 123
2018 105113 肿瘤学 40 40 120
2018 105113 肿瘤学 40 40 120
2019 105113 肿瘤学 43 43 129
2019 105113 肿瘤学 43 43 129
2019 105113 肿瘤学 43 43 129
2020 105113 肿瘤学 42 42 126
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2011 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2012 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2013 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2016 105114 康复医学与理疗学 41 41 123
2018 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2019 105114 康复医学与理疗学 43 43 129
2019 105114 康复医学与理疗学 43 43 129
2019 105114 康复医学与理疗学 43 43 129
2020 105114 康复医学与理疗学 42 42 126
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2011 105116 麻醉学 40 40 120
2012 105116 麻醉学 38 38 114
2012 105116 麻醉学 38 38 114
2013 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2016 105116 麻醉学 41 41 123
2016 105116 麻醉学 41 41 123
2018 105116 麻醉学 40 40 120
2018 105116 麻醉学 40 40 120
2019 105116 麻醉学 43 43 129
2019 105116 麻醉学 43 43 129
2019 105116 麻醉学 43 43 129
2020 105116 麻醉学 42 42 126
2013 105116 麻醉学 38 38 114
2011 105117 急诊医学 40 40 120
2012 105117 急诊医学 38 38 114
2012 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2015 105117 急诊医学 39 39 117
2016 105117 急诊医学 41 41 123
2016 105117 急诊医学 41 41 123
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2019 105117 急诊医学 43 43 129
2019 105117 急诊医学 43 43 129
2019 105117 急诊医学 43 43 129
2020 105117 急诊医学 42 42 126
2015 105117 急诊医学 39 39 117
2011 105127 全科医学 40 40 120
2013 105127 全科医学 38 38 114
2013 105127 全科医学 38 38 114
2014 105127 全科医学 38 38 114
2015 105127 全科医学 39 39 117
2015 105127 全科医学 39 39 117
2016 105127 全科医学 41 41 123
