专业名称:数学[070100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)基础数学 02(全日制)计算数学 03(全日制)应用数学 04(全日制)运筹学与控制论 05(全日制)数学教育 06 (全日制)概率论与数理统计 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③618 数学分析 ④831 高等代数 |
备注 | 不招同等学力考生 复试:1、复变函数、常微分方程、近世代数、实变函数(笔试) 2、综合(面试) |
专业名称:统计学[071400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)数理统计 02(全日制)应用概率 03(全日制)金融风险管理 04(全日制)生物统计 05(全日制)经济统计 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③618 数学分析 ④831 高等代数 |
备注 | 不招同等学力考生 复试:1、实变函数、常微分方程、概率论与数理统计(笔试) 2、综合(面试) |
专业名称:学科教学(数学)[045104] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)学科教学(数学) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③333 教育综合 ④876 数学教学论 |
备注 | 不招同等学力考生 复试:1、数学综合(数学分析、高等代数、中学数学教材教法)(笔试)(笔试) 2、综合(面试) |
专业名称:应用统计[025200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)应用统计硕士 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
备注 | 不招同等学力考生 复试:1、应用统计综合(笔试) 2、综合(面试) |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 070100 | 数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2014 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 070100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 342 |
2012 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071400 | 统计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071400 | 统计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 313 |
2012 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045104 | 学科教学(数学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045104 | 学科教学(数学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045104 | 学科教学(数学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 339 |
2011 | 025200 | 应用统计 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025200 | 应用统计 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025200 | 应用统计 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025200 | 应用统计 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025200 | 应用统计 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025200 | 应用统计 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025200 | 应用统计 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 025200 | 应用统计 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 025200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...