专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 73 |
研究方向 | 01机械制造及其自动化 02机械电子工程 03起重与工程机械、工业与安全工程 04机构学、图形图像、机器人及机械设计 05摩擦学及表面工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④824机械原理 |
备注 | 同等学力加试科目:①工程图学②机械设计 |
专业名称:车辆工程[080204] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | 01机车车辆设计及理论 02轨道车辆动力学结构强度及可靠性 03汽车噪声、振动控制及声振舒适性 04汽车现代设计理论与方法 05轨道车辆服役性能 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④824机械原理 |
备注 | 同等学力加试科目:①工程图学②机械设计 |
专业名称:城市轨道交通技术与装备[0802Z1] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01牵引传动与运行控制 02电磁制动及复合制动控制 03动力学/结构强度及可靠性 04车内环境控制及现代电器设备 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④824机械原理 |
备注 | 同等学力加试科目:①工程图学②机械设计 |
专业名称:动力工程及工程热物理[080700] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01工程热物理 02动力机械及工程 03流体机械及工程 04车辆新能源及工程 05交通人工环境 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④831传热学 |
备注 | 同等学力加试科目:①工程流体力学②工程热力学 |
专业名称:供热、供燃气、通风及空调工程[081404] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | 01通风技术 02暖通空调节能与可再生能源利用 03室内环境模拟与控制 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④831传热学 |
备注 | 同等学力加试科目:①空气调节②工业通风 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 188 |
研究方向 | 01机械工程 02车辆工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④824机械原理 |
备注 | 同等学力加试科目:同学术型相关专业 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 03机械工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④824机械原理 |
备注 | 为单独考试 |
专业名称:动力机械及工程[080703] | |
---|---|
招生人数 | 312(学院) |
研究方向 | 01.内燃机燃烧与排放控制 02.动力机械强度及可靠性 03.内燃机振动噪声控制与故障诊断 04.动力机械电子控制 05.新能源技术(超导与新能源中心) |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244自命题德语 03③301数学一 04④831传热学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①机械设计②工程图学 (一)学科简介 |
专业名称:仪器科学与技术[080400] | |
---|---|
招生人数 | 312(学院) |
研究方向 | 01.机械制造及其自动化 02.机械电子工程 03.起重与工程机械、工业与安全工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244自命题德语 03③301数学一 04④824机械原理或819微机原理与接口 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①工程图学②机械设计 最初作为测量器具的仪器在促进科技和生产发展的同时,在现代科学技术和生产力的推动下,已成为完整的仪器科学与技术学科。作为测量和测试技术集中体现的仪器科学与技术学科,在当今我国国民经济和科学技术发展中的作用日益明显,仪器仪表是工业生产的“倍增器”、科学研究的“先行官”、军事上的“战斗力”、国民活动中的“物化法官”已广为人们所理解。 |
专业名称:机械设计及理论[080203] | |
---|---|
招生人数 | 312(学院) |
研究方向 | 01.机械设计及理论 02.先进制造技术及自动化 03.机械电子工程 04.工业工程与安全 05.制造系统运行与优化 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244自命题德语 03③301数学一 04④824机械原理或819微机原理与接口 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①工程图学②机械设计 机械设计及理论专业是机械工程的一个二级学科。该专业以机械设计前沿理论和尖端技术为发展目标,体现了交叉学科、边缘学科的内容。 |
专业名称:机械电子工程[080202] | |
---|---|
招生人数 | 312(学院) |
研究方向 | 01.汽车现代设计理论与方法 02.汽车噪声、振动控制及声振舒适性 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244自命题德语 03③301数学一 04④824机械原理或819微机原理与接口 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①工程图学②机械设计 1、学科简介 |
专业名称:机械制造及其自动化[080201] | |
---|---|
招生人数 | 312(学院) |
研究方向 | 01.机械制造及其自动化 02.机械电子工程 03.起重与工程机械、工业与安全工程 04.机构学、图形图像、机器人及 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244自命题德语 03③301数学一 04④824机械原理或819微机原理与接口 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①工程图学②机械设计 1、学科简介 |
专业名称:车辆工程(2019)[085234] | |
---|---|
招生人数 | 312(学院) |
研究方向 | 01.汽车现代设计理论与方法 02.汽车噪声、振动控制及声振舒适性 03.机车车辆系统动力学性能研究或结构可靠性 04.城市轨道车辆设计与理论 05.轨道车辆服务工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②203日语或204英语二 03③302数学二 04④955机械制图 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:同学术型相关专业 车辆工程是机械工程一级学科所属的一个二级学科,属工科门类。该专业原来是教育部专业目录外的一个专业,称“汽车工程”,1999年列入新调整的教育部专业目录。 |
专业名称:机械工程(2019)[085201] | |
---|---|
招生人数 | 312(学院) |
研究方向 | 01.机械设计及理论 02.先进制造技术及自动化 03.机械电子工程 04.工业工程与安全 05.制造系统运行与优化 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②203日语或204英语二 03③302数学二 04④955机械制图 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 试科目:同学术型相关专业 机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。机械工程是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和维修各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。机械工程是工学研究生教育一级学科,工程研究生教育一个领域。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 350 |
2011 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080204 | 车辆工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080204 | 车辆工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080204 | 车辆工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 080204 | 车辆工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 080204 | 车辆工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
2011 | 0802Z1 | 城市轨道交通技术与装备 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 0802Z1 | 城市轨道交通技术与装备 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 0802Z1 | 城市轨道交通技术与装备 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 0802Z1 | 城市轨道交通技术与装备 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0802Z1 | 城市轨道交通技术与装备 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0802Z1 | 城市轨道交通技术与装备 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2020 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
2011 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 |
2020 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 080703 | 动力机械及工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080703 | 动力机械及工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 080703 | 动力机械及工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2016 | 080703 | 动力机械及工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080703 | 动力机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080400 | 仪器科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080400 | 仪器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 080203 | 机械设计及理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080203 | 机械设计及理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080203 | 机械设计及理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080203 | 机械设计及理论 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080203 | 机械设计及理论 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 080202 | 机械电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080202 | 机械电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080202 | 机械电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2018 | 080202 | 机械电子工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 080202 | 机械电子工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085234 | 车辆工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085234 | 车辆工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085234 | 车辆工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085234 | 车辆工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085234 | 车辆工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085201 | 机械工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085201 | 机械工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
本机构是值得信赖的四川外国语大学考研辅导培训机构,开设有针对四川外国语大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,四川外国语大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
郑州大学专业课考研辅导班 对报考郑大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,郑州大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高郑州大学专业课成绩,帮您实现圆梦郑大研究生。...
依托南京师范大学的核心资源,在历届南京师范大学学科教学(语文)考研学长,学姐的协助下,推出南京师范大学学科教学(语文)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托首都医科大学的核心资源,在历届首都医科大学思想政治教育考研学长,学姐的协助下,推出首都医科大学思想政治教育精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...