招生年份 | 专业代码 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 护理学101100 | 45 | 45 | 160 | ||
2019 | 护理学101100 | 45 | 45 | 160 | ||
2018 | 护理学101100 | 50 | 50 | 180 | ||
2016 | 护理学101100 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 护理学101100 | 40 | 40 | 117 | ||
2014 | 护理学101100 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 护理学101100 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 护理学101100 | 38 | 38 | 114 | ||
2011 | 护理学101100 | 40 | 40 | 120 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...