专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01机器人机构学与控制技术 02仿生设计理论与制造技术 03机电液一体化装备集成技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④805微机原理及应用或806机械原理 |
备注 | 复试科目:1、机械设计2、控制工程基础3、工程力学4、单片机原理与接口技术(任选一门,其中初试考过《微机原理及应用》的考生复试不可以选择《单片机原理与接口技术》)。同等学力加试科目:1、测试技术及信号处理2、机械工程控制基础。 |
专业名称:机械工程(2019)[085201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01先进机械装备设计及加工技术 02计算机集成设计与制造 03机电控制及自动化 04机器人技术 05机械强度分析及现代设计方法 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②204英语二 ③302数学二 ④805微机原理及应用或806机械原理 |
备注 | 复试科目:1、机械设计2、控制工程基础3、工程力学4、单片机原理与接口技术(任选一门,其中初试考过《微机原理及应用》的考生复试不可以选择《单片机原理与接口技术》)。同等学力加试科目:1、测试技术及信号处理2、机械工程控制基础。 |
专业名称:机械制造及其自动化[080201] | |
---|---|
招生人数 | 65 |
研究方向 | 01先进机械装备设计及加工技术02计算机集成设计与制造03机电控制及自动化04机器人技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④805微机原理及应用或806机械原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:1、测试技术及信号处理2、机械工程控制基础。 1、学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2018 | 080200 | 机械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085201 | 机械工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085201 | 机械工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085201 | 机械工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...