招生年份 | 专业代码 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 控制科学与工程081100 | 55 | 50 | 80 | 90 | 305 |
2018 | 控制科学与工程081100 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 控制科学与工程081100 | 50 | 55 | 75 | 85 | |
2015 | 控制科学与工程081100 | 50 | 50 | 90 | 80 | |
2013 | 控制科学与工程081100 | 50 | 50 | 90 | 90 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...