| 专业名称:金融[025100] | |
|---|---|
| 招生人数 | 7 | 
| 研究方向 | (01)绿色金融(02)国际金融(03)普惠金融 | 
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(431)金融学综合 | 
| 备注 | 复试:投资学(含投资经济学和证券投资学),同等学力加试:1商业银行经营学,2金融市场学 | 
| 专业名称:会计[125300] | |
|---|---|
| 招生人数 | 19 | 
| 研究方向 | (01)财务会计(01)财务会计(02)管理会计(02)管理会计 | 
| 考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 | 
| 备注 | 复试:会计综合(含基础会计、中级财务会计、管理会计和财务管理)。同等学历考生加试:审计 | 
| 专业名称:工程管理[125601] | |
|---|---|
| 招生人数 | 17 | 
| 研究方向 | (01)工程项目管理(02)工程安全管理(03)房地产开发与经营(04)工业工程与物流管理 | 
| 考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 | 
| 备注 | 复试:管理学,同等学力考生加试:1.统计学 2.项目管理 | 
| 专业名称:应用经济学[020200] | |
|---|---|
| 招生人数 | 14 | 
| 研究方向 | (01)国民经济学(02)区域经济学(03)金融学(04)国际贸易学 | 
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(831)经济学 | 
| 备注 | 831经济学(宏观经济学50%+微观经济学50%)复试:经济学综合(含金融学和国际经济学) 同等学力考生加试:1.计量经济学 2.产业经济学 | 
| 专业名称:管理科学与工程[120100] | |
|---|---|
| 招生人数 | 4 | 
| 研究方向 | (01)管理科学(02)组织理论与组织行为(03)管理决策与系统评价(04)信息管理与物流工程 | 
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(882)管理学 | 
| 备注 | 复试:运筹学 同等学力考生加试1.企业管理 2. 统计学原理 | 
| 专业名称:会计学[120201] | |
|---|---|
| 招生人数 | 6 | 
| 研究方向 | (01)会计理论与方法(02)财务管理(03)审计理论与方法 | 
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(882)管理学 | 
| 备注 | 复试:微观经济学 同等学力考生加试:1.企业管理 2.会计学原理 | 
| 专业名称:企业管理[120202] | |
|---|---|
| 招生人数 | 2 | 
| 研究方向 | (01)战略管理(02)人力资源管理(03)市场营销 | 
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(882)管理学 | 
| 备注 | 复试:微观经济学 同等学力考生加试:1.企业管理 2.组织行为学 | 
| 专业名称:技术经济及管理[120204] | |
|---|---|
| 招生人数 | 2 | 
| 研究方向 | (01)技术经济评价(02)创新与创业管理(03)文化产业管理(04)旅游业运营管理 | 
| 考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(882)管理学 | 
| 备注 | 复试:微观经济学 同等学力考生加试:1.企业管理 2.技术经济学 | 
| 专业名称:工商管理[120200] | |
|---|---|
| 招生人数 | 专业:18(不含推免) | 
| 研究方向 | (01)会计学 (02)企业管理 (03)技术经济及管理 | 
| 考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(882)管理学《管理学》第五版,周三多主编,高等教育出版社,2018 | 
| 备注 | |
| 专业名称:工商管理[125100] | |
|---|---|
| 招生人数 | 专业:39(不含推免) | 
| 研究方向 | (01)智能商务与营销管理 (02)组织创新与人力资源 (03)数字金融与投资管理 (04)企业战略与运营管理 | 
| 考试科目 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,()无 | 
| 备注 | |
| 招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 
| 2022 | 025100 | 金融 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 
| 2023 | 025100 | 金融 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | 
| 2024 | 025100 | 金融 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 
| 2025 | 025100 | 金融 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | 
| 2022 | 125300 | 会计 | 100 | 50 | 0 | 0 | 193 | 
| 2023 | 125300 | 会计 | 45 | 30 | 0 | 0 | 251 | 
| 2024 | 125300 | 会计 | 74 | 49 | 0 | 0 | 347 | 
| 2025 | 125300 | 会计 | 96 | 48 | 0 | 0 | 194 | 
| 2022 | 125601 | 工程管理 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 | 
| 2023 | 125601 | 工程管理 | 45 | 30 | 0 | 0 | 251 | 
| 2024 | 125601 | 工程管理 | 74 | 49 | 0 | 0 | 347 | 
| 2025 | 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | 0 | 0 | 162 | 
| 2022 | 020200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 
| 2023 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 
| 2024 | 020200 | 应用经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 
| 2025 | 020200 | 应用经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | 
| 2022 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 
| 2023 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 
| 2024 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 
| 2025 | 120100 | 管理科学与工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | 
| 2022 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 
| 2023 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 
| 2024 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 
| 2025 | 120200 | 工商管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | 
| 2022 | 125100 | 工商管理 | 42 | 42 | 84 | 84 | 170 | 
| 2023 | 125100 | 工商管理 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | 
| 2024 | 125100 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 
| 2025 | 125100 | 工商管理 | 35 | 35 | 70 | 70 | 151 | 
依托南京中医药大学的核心资源,在历届南京中医药大学神经生物学考研学长,学姐的协助下,推出南京中医药大学神经生物学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托天津师范大学的核心资源,在历届天津师范大学中国古代文学考研学长,学姐的协助下,推出天津师范大学中国古代文学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...