专业名称:能源动力[085800] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | (01)电气工程(01)电气工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(302)数学二 ④(806)电路原理 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(806)电路原理 |
备注 |
专业名称:电气工程[080800] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)电力系统及其自动化(02)电力电子与电力传动(03)电工理论与新技术(04)电机与电器 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(806)电路原理 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(301)数学一 ④(806)电路原理 |
备注 |
专业名称:控制理论与控制工程[081101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01先进控制理论及其应用02军事装备智能化及维修保障技术03新能源发电控制技术 |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 控制理论与控制工程隶属于控制科学与工程一级学科 |
专业名称:电气工程(2019)[085207] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01电力系统及其自动化02电力电子与电力传动03矿山安全监控技术04现代电源系统理论与应用 |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 电气工程(Electrical Engineering),简称EE,是现代科技领域中的核心学科和关键学科。培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径“复合型”高级工程技术人才。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 080800 | 电气工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 080800 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080800 | 电气工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085207 | 电气工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085207 | 电气工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...