专业名称:音乐与舞蹈学[130200] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01(全日制)西藏传统音乐 02(全日制)音乐表演理论(声乐) 03(全日制)作曲理论 04(全日制)西藏传统舞蹈 05(全日制)西藏现当代舞蹈 |
考试科目 | 01、02、03方向: ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③618音乐综合理论 ④808音乐综合史论 04、05方向: ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③619舞蹈综合理论 ④809舞蹈综合史论 |
备注 | 复试笔试科目:音乐与舞蹈学学术动态认识 复试同等学力加试: 01、02、03方向:基本乐理、基础和声 04、05方向:舞蹈概论、舞蹈表演 |
专业名称:音乐[135101] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01(全日制)作曲 02(全日制)声乐演唱 03(全日制)中国乐器演奏(扎念) 04(全日制)中国乐器演奏(二胡) |
考试科目 | 01方向: ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文 ③336艺术基础 ④813音乐创作 02、03、04方向: ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文 ③336艺术基础 ④814音乐综合 |
备注 | 复试笔试科目:音乐创作动态认识(01方向)音乐表演动态认识(02-04方向) 复试同等学力加试:基本乐理、视唱练耳 |
专业名称:舞蹈[135106] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)舞蹈编导 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文 ③336艺术基础 ④815舞蹈综合理论与创作 |
备注 | 复试笔试科目:舞蹈编导动态认识 复试同等学力加试:舞蹈基本功、编舞常识 |
专业名称:美术[135107] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01(全日制)美术(藏族美术) 02(全日制)实验艺术 |
考试科目 | 01方向: ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文 ③336艺术基础 ④816唐卡白描 02方向: ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文 ③336艺术基础 ④817美术创作 |
备注 | 复试笔试科目:艺术创作动态认识 复试同等学力加试:素描、色彩 |
专业名称:美术学[130400] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)西藏传统美术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③621美术综合理论 ④811美术综合史论 |
备注 | 复试笔试科目:美术学学术动态认识 复试同等学力加试:素描、色彩 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2013 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2014 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 37 | 37 | 51 | 51 | |
2016 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2019 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2012 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 135101 | 音乐 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2013 | 135101 | 音乐 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2014 | 135101 | 音乐 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2014 | 135101 | 音乐 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 135101 | 音乐 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2020 | 135101 | 音乐 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 135101 | 音乐 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 135101 | 音乐 | 41 | 41 | 37 | 37 | |
2019 | 135106 | 舞蹈 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 135106 | 舞蹈 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 135107 | 美术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 135107 | 美术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2013 | 135107 | 美术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2014 | 135107 | 美术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015 | 135107 | 美术 | 41 | 41 | 37 | 37 | |
2016 | 135107 | 美术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 135107 | 美术 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 135107 | 美术 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 135107 | 美术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 130400 | 美术学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 130400 | 美术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 130400 | 美术学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2013 | 130400 | 美术学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2014 | 130400 | 美术学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015 | 130400 | 美术学 | 37 | 37 | 51 | 51 | |
2016 | 130400 | 美术学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 130400 | 美术学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2019 | 130400 | 美术学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 130400 | 美术学 | 35 | 35 | 53 | 53 |
依托东北师范大学的核心资源,在历届东北师范大学汉语言文字学考研学长,学姐的协助下,推出东北师范大学汉语言文字学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托内蒙古科技大学的核心资源,在历届内蒙古科技大学学科教学(美术)考研学长,学姐的协助下,推出内蒙古科技大学学科教学(美术)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...