专业名称:课程与教学论[040102] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)物理 02(全日制)数学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④无 |
备注 | 复试笔试科目: 01方向:普通物理学 02方向:数学综合 复试同等学力加试:不招收同等学力考生 |
专业名称:学科教学(数学)[045104] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01(全日制)数学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④818数学教学论 |
备注 | 复试笔试科目:数学综合 复试同等学力加试:不招收同等学力考生 |
专业名称:学科教学(物理)[045105] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)物理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④819中学物理教学论 |
备注 | 复试笔试科目:普通物理学 复试同等学力加试:不招收同等学力考生 |
专业名称:学科教学(化学)[045106] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)化学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④820化学教学论 |
备注 | 复试笔试科目:化学史 复试同等学力加试:不招收同等学力考生 |
专业名称:学科教学(地理)[045110] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)地理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④821自然地理学 |
备注 | 复试笔试科目:地理教学论 复试同等学力加试:不招收同等学力和非地理专业考生 |
专业名称:职业技术教育[045120] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)资源环境 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④821自然地理学 |
备注 | 复试笔试科目:环境学基础 复试同等学力加试:不招收同等学力和非地理专业考生 |
专业名称:物理学[070200] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | 01(全日制)理论物理 02(全日制)粒子物理与原子核物理 03(全日制)无线电物理 04(全日制)凝聚态物理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623数学物理方法 ④822量子力学 |
备注 | 复试笔试科目: 01方向:热力学与统计物理学 02、03方向:热力学与统计物理学 04方向:固体物理 复试同等学力加试:不招收同等学力考生 |
专业名称:植物学[071001] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)植物多样性 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624普通生物学 ④823植物生理学 |
备注 | 复试笔试科目:进化生物学 复试同等学力加试:普通生物化学、遗传学 |
专业名称:动物学[071002] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)哺乳类 02(全日制)动物多样性 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624普通生物学 ④824普通动物学 |
备注 | 复试笔试科目:进化生物学 复试同等学力加试:普通生物化学、遗传学 |
专业名称:微生物学[071005] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)微生物 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624普通生物学 ④825微生物学 |
备注 | 复试笔试科目:进化生物学 复试同等学力加试:植物学、遗传学 |
专业名称:生物物理学[071011] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)太阳能技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624普通生物学 ④826太阳能光伏电池及应用 |
备注 | 复试笔试科目:光伏发电系统 复试同等学力加试:光学、太阳能光伏发电技术 |
专业名称:生态学[071300] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | 01(全日制)青藏高原生物多样性与进化生态学 02(全日制)青藏高原生态系统生态学 03(全日制)青藏高原环境生态学 04(全日制)青藏高原可持续生态学 |
考试科目 | 01方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625基础生态学 ④827生物多样性科学、原理与实践 02方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625基础生态学 ④828生态系统生态学 03方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625基础生态学 ④829环境生态学 04方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625基础生态学 ④830可持续生态学 |
备注 | 复试笔试科目: 01、02方向:进化生物学 03、04方向:环境学导论 复试同等学力加试:不招收同等学力考生 |
专业名称:环境科学与工程[083000] | |
---|---|
招生人数 | 21 |
研究方向 | 01(全日制)环境科学 02(全日制)环境工程 03(全日制)环境化学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④831环境学导论 |
备注 | 复试笔试科目:环境化学 复试同等学力加试:不招收同等学力考生 |
专业名称:计算数学[070102] | |
---|---|
招生人数 | 专业:2(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(823)高等代数登录西藏大学研究生招生信息网查看 |
备注 |
专业名称:概率论与数理统计[070103] | |
---|---|
招生人数 | 专业:5(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(823)高等代数登录西藏大学研究生招生信息网查看 |
备注 |
专业名称:应用数学[070104] | |
---|---|
招生人数 | 专业:3(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(823)高等代数登录西藏大学研究生招生信息网查看 |
备注 |
专业名称:理论物理[070201] | |
---|---|
招生人数 | 专业:6(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(616)数学物理方法登录西藏大学研究生招生信息网查看,(822)普通物理学登录西藏大学研究生招生信息网查看 |
备注 |
专业名称:粒子物理与原子核物理[070202] | |
---|---|
招生人数 | 专业:6(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(616)数学物理方法登录西藏大学研究生招生信息网查看,(822)普通物理学登录西藏大学研究生招生信息网查看 |
备注 |
专业名称:凝聚态物理[070205] | |
---|---|
招生人数 | 专业:12(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(616)数学物理方法登录西藏大学研究生招生信息网查看,(822)普通物理学登录西藏大学研究生招生信息网查看 |
备注 |
专业名称:应用物理学[0702Z1] | |
---|---|
招生人数 | 专业:6(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(616)数学物理方法登录西藏大学研究生招生信息网查看,(822)普通物理学登录西藏大学研究生招生信息网查看 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 040102 | 课程与教学论 | 35 | 35 | 105 | ||
2012 | 040102 | 课程与教学论 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 040102 | 课程与教学论 | 37 | 37 | 111 | ||
2013 | 040102 | 课程与教学论 | 37 | 37 | 111 | ||
2014 | 040102 | 课程与教学论 | 39 | 39 | 117 | ||
2014 | 040102 | 课程与教学论 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 040102 | 课程与教学论 | 42 | 42 | 126 | ||
2018 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2019 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2019 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2019 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2020 | 040102 | 课程与教学论 | 43 | 43 | 129 | ||
2022 | 040102 | 课程与教学论 | 30 | 30 | 45 | 0 | 251 |
2023 | 040102 | 课程与教学论 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2024 | 040102 | 课程与教学论 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2011 | 045104 | 学科教学(数学) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045104 | 学科教学(数学) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 045104 | 学科教学(数学) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 045104 | 学科教学(数学) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 045104 | 学科教学(数学) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2016 | 045104 | 学科教学(数学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 045104 | 学科教学(数学) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018 | 045104 | 学科教学(数学) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 045104 | 学科教学(数学) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 045104 | 学科教学(数学) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2022 | 045104 | 学科教学(数学) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2023 | 045104 | 学科教学(数学) | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
2024 | 045104 | 学科教学(数学) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2018 | 045105 | 学科教学(物理) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 045105 | 学科教学(物理) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 045105 | 学科教学(物理) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2022 | 045105 | 学科教学(物理) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2023 | 045105 | 学科教学(物理) | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
2024 | 045105 | 学科教学(物理) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2018 | 045106 | 学科教学(化学) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 045106 | 学科教学(化学) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 045106 | 学科教学(化学) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2022 | 045106 | 学科教学(化学) | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
2023 | 045106 | 学科教学(化学) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045106 | 学科教学(化学) | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
2014 | 045110 | 学科教学(地理) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 045110 | 学科教学(地理) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2016 | 045110 | 学科教学(地理) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 045110 | 学科教学(地理) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018 | 045110 | 学科教学(地理) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 045110 | 学科教学(地理) | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 045110 | 学科教学(地理) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2022 | 045110 | 学科教学(地理) | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
2023 | 045110 | 学科教学(地理) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045110 | 学科教学(地理) | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
2018 | 045120 | 职业技术教育 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018 | 045120 | 职业技术教育 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018 | 045120 | 职业技术教育 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 045120 | 职业技术教育 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 045120 | 职业技术教育 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2019 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2016 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 071001 | 植物学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2016 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 071002 | 动物学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 071005 | 微生物学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071011 | 生物物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071011 | 生物物理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 071011 | 生物物理学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2016 | 071011 | 生物物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071011 | 生物物理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071011 | 生物物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 071011 | 生物物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 071300 | 生态学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071300 | 生态学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 071300 | 生态学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 071300 | 生态学 | 33 | 33 | 53 | 53 | |
2016 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071300 | 生态学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 071300 | 生态学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2022 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 071300 | 生态学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
2019 | 083000 | 环境科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2022 | 070102 | 计算数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 070102 | 计算数学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 070102 | 计算数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
2022 | 070103 | 概率论与数理统计 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 070103 | 概率论与数理统计 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 070103 | 概率论与数理统计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
2022 | 070104 | 应用数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 070104 | 应用数学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
2022 | 070201 | 理论物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 070201 | 理论物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
2022 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
2022 | 070205 | 凝聚态物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 070205 | 凝聚态物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
2022 | 0702Z1 | 应用物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 |
2023 | 0702Z1 | 应用物理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
2024 | 0702Z1 | 应用物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
我们是值得信赖的牡丹江医学院考研辅导培训机构,专门开设有针对牡丹江医学院的高品质考研辅导课程,精品小班,牡丹江医学院各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供牡丹江医学院考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托西南大学的核心资源,在历届西南大学语言学及应用语言学考研学长,学姐的协助下,推出西南大学语言学及应用语言学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托苏州科技大学的核心资源,在历届苏州科技大学概率论与数理统计考研学长,学姐的协助下,推出苏州科技大学概率论与数理统计精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...