专业名称:基础数学[070101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)微分方程反问题及其应用 02(全日制)解析数论及其应用 03(全日制)代数数论与代数编码 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602数学分析 ④850高等代数 |
备注 | 769数学综合(概率论与数理统计50%,常微分方程50%) |
专业名称:计算数学[070102] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)微分方程数值解及其应用 02(全日制)生物数学与模型仿真) 03(全日制)分数阶微分方程数值解及应用 04(全日制)计算几何 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602数学分析 ④850高等代数 |
备注 | 769数学综合(概率论与数理统计50%,常微分方程50%) |
专业名称:概率论与数理统计[070103] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01(全日制)数理统计及其应用 02(全日制)统计预测与决策分析 03(全日制)非参数统计与数据分析 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602数学分析 ④850高等代数 |
备注 | 769数学综合(概率论与数理统计50%,常微分方程50%) |
专业名称:应用数学[070104] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)代数密码在安全云存储中应用 02(全日制)区块链技术及其应用研究 03(全日制)数字媒体取证与安全 04(全日制)图像处理与分析 05(全日制)计算机辅助设计与图形学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602数学分析 ④850高等代数 |
备注 | 769数学综合(概率论与数理统计50%,常微分方程50%) |
专业名称:运筹学与控制论[070105] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)系统优化、控制与辨识 02(全日制)最优化理论及其应用 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602数学分析 ④850高等代数 |
备注 | 769数学综合(概率论与数理统计50%,常微分方程50%) |
专业名称:物理学[070200] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01(全日制)超快光电物理与技术 02(全日制)太赫兹科学与技术 03(全日制)纳米半导体材料 04(全日制)空间光学 05(全日制)太赫兹与等离子体相互作用 06(全日制)太赫兹功能器件物理与技术 07(全日制)超快光学理论与技术 08(全日制)新型半导体材料理论设计及应用 09(全日制)光电传感器理论与技术 10(全日制)电力电子器件物理与技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611光学 ④851电动力学或852激光原理或853电磁场与电磁波 |
备注 | 770普通物理 |
专业名称:电子科学与技术[080900] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01(全日制)物理电子学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④854大学物理或855电磁学 |
备注 | 771光学 |
专业名称:化学工程与技术[081700] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01(全日制)膜分离理论与技术 02(全日制)纳米光催化材料 03(全日制)电化学及电池材料 04(全日制)功能分子设计与合成 05(全日制)天然药物化学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④856分析化学或857有机化学或 858高分子化学与物理 |
备注 | 772化学综合(仪器分析占50%、物理化学占50%) |
专业名称:化学工程(2019)[085216] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 01(全日制)现代分离技术 02(全日制)催化反应工程 03(全日制)电化学及电池材料 04(全日制)功能材料及其应用 05(全日制)高分子材料工程 06(全日制)天然产物分离技术 07(全日制)水污染控制技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④856分析化学或858高分子化学与物理或859化工原理 |
备注 | 772化学综合(仪器分析占50%、物理化学占50%) |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2014 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070200 | 物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081700 | 化学工程与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 085216 | 化学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085216 | 化学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085216 | 化学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085216 | 化学工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 |
依托河北大学的核心资源,在历届河北大学中国近现代史基本问题研究考研学长,学姐的协助下,推出河北大学中国近现代史基本问题研究精准高效考研辅导班课程体系。...
依托哈尔滨师范大学的核心资源,在历届哈尔滨师范大学中国近现代史考研学长,学姐的协助下,推出哈尔滨师范大学中国近现代史精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...