专业名称:政治经济学[020101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01中国经济改革与发展 02中国特色社会主义经济理论 03企业制度与公司治理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④801西方经济学 |
备注 | 初试自命题参考书目: 801西方经济学:《西方经济学》(第六或第七版),高鸿业,中国人民大学出版社 复试科目: ①政治经济学 ②英语听力 加试科目: ①产业经济学 ②发展经济学 |
专业名称:西方经济学[020104] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01宏观经济理论、政策与应用 02制度经济学与产权理论 03微观经济理论与现代企业行为分析 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④801西方经济学 |
备注 | 初试自命题参考书目: 801西方经济学:《西方经济学》(第六或第七版),高鸿业,中国人民大学出版社 复试科目: ①政治经济学 ②英语听力 加试科目: ①产业经济学 ②发展经济学 |
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01绿洲经济与可持续发展 02资源开发与经济发展 03环境经济与生态补偿 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④801西方经济学 |
备注 | 初试自命题参考书目: 801西方经济学:《西方经济学》(第六或第七版),高鸿业,中国人民大学出版社 复试科目: ①人口资源与环境经济学 ②英语听力 加试科目: ①产业经济学 ②区域经济学 |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01区域发展规划与政策 02区域资源开发与可持续发展 03城市经济发展与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④801西方经济学 |
备注 | 初试自命题参考书目: 801西方经济学:《西方经济学》(第六或第七版),高鸿业,中国人民大学出版社 复试科目: ①区域经济学 ②英语听力 加试科目: ①产业经济学 ②发展经济学 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01产业竞争力研究 02产业发展规划与资源产业化 03产业组织理论 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④801西方经济学 |
备注 | 初试自命题参考书目: 801西方经济学:《西方经济学》(第六或第七版),高鸿业,中国人民大学出版社 复试科目: ①产业经济学 ②英语听力 加试科目: ①区域经济学 ②发展经济学 |
专业名称:世界经济[020105] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01国别经济研究--中亚与俄罗斯经济 02中国(新疆)与周边国家贸易与投资合作 03中国与中西南亚国家政治经济关系 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④801西方经济学 |
备注 | 初试自命题参考书目: 801西方经济学:《西方经济学》(第六或第七版),高鸿业,中国人民大学出版社 复试科目: ①世界经济学 ②英语听力 加试科目: ①国际经济学 ②国际政治经济学 |
专业名称:中国少数民族经济[030403] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01少数民族地区优势资源开发与产业发展研究02少数民族地区经济发展与国际经贸合作研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④801西方经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 加试科目:①产业经济学②发展经济学 1、专业简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020101 | 政治经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2011 | 020101 | 政治经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020101 | 政治经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 020101 | 政治经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020101 | 政治经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 020101 | 政治经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 020101 | 政治经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 020101 | 政治经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 020101 | 政治经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 020101 | 政治经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020101 | 政治经济学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020101 | 政治经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2012 | 020104 | 西方经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 020104 | 西方经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 020104 | 西方经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 020104 | 西方经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 020104 | 西方经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 020104 | 西方经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020104 | 西方经济学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020104 | 西方经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020202 | 区域经济学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020202 | 区域经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2011 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2011 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020105 | 世界经济 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 020105 | 世界经济 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020105 | 世界经济 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 020105 | 世界经济 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 020105 | 世界经济 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 020105 | 世界经济 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020105 | 世界经济 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020105 | 世界经济 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2011 | 030403 | 中国少数民族经济 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 030403 | 中国少数民族经济 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 030403 | 中国少数民族经济 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012 | 030403 | 中国少数民族经济 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 030403 | 中国少数民族经济 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 030403 | 中国少数民族经济 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2014 | 030403 | 中国少数民族经济 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2015 | 030403 | 中国少数民族经济 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 030403 | 中国少数民族经济 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 030403 | 中国少数民族经济 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 030403 | 中国少数民族经济 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2013 | 030403 | 中国少数民族经济 | 39 | 39 | 59 | 59 |
依托河南科技大学的核心资源,在历届河南科技大学计算机科学与技术考研学长,学姐的协助下,推出河南科技大学计算机科学与技术精准高效考研辅导班课程体系。...
依托中国医科大学的核心资源,在历届中国医科大学生物技术与工程考研学长,学姐的协助下,推出中国医科大学生物技术与工程精准高效考研辅导班课程体系。...
依托上海外国语大学的核心资源,在历届上海外国语大学传媒经济学考研学长,学姐的协助下,推出上海外国语大学传媒经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...