专业名称:电气工程[080800] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01 电力系统及其自动化(全日制) 02 电力电子与电力传动(全日制) 03 电工理论与新技术(全日制) 04 电机与电器(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④844 电子技术基础 |
备注 | 587 电路理论 或588 电力电子技术 限全日制电气工程类专业、自动化类专业及电子信息类专业本科生报考 |
专业名称:信息与通信工程[081000] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01 智能信息处理(全日制) 02 图像分析与视频处理(全日制) 03 新一代通信网络(全日制) 04 无线通信理论与技术(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④845 程序设计(一) 或 875 信号与系统 |
备注 | 589 电路(一) 或590 C语言程序设计(一)(机试) 要求全日制信息与通信工程、计算机或相近专业本科学历。 |
专业名称:控制科学与工程[081100] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01 先进控制理论与应用(全日制) 02 检测技术与自动化装置(全日制) 03 模式识别与人工智能(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④846 电路(一) 或 847 自动控制理论(一) |
备注 | 589 电路(一) 或591 自动控制理论(一) 限全日制电气信息类及自动化相关专业本科生报考。 |
专业名称:计算机科学与技术[081200] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 01 计算智能与信息处理(全日制) 02 知识处理与智能系统(全日制) 03 网络与信息安全(全日制) 04 计算机视觉与图形图像处理技术(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④848 数据结构(一) |
备注 | 590 C语言程序设计(一)(机试) 限全日制计算机类专业本科学历。 |
专业名称:电气工程(2019)[085207] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 01 新型电力电子变换技术及应用(全日制) 02 现代电力传动控制技术(全日制) 03 新能源发电与综合能源系统多能协同控制技术(全日制) 04 智能优化与预测控制技术(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④865 电路理论 |
备注 | 592 电子技术基础 或593 单片机原理与应用(含C语言) 限全日制电气工程类专业、自动化类专业及电子信息类专业本科生报考;非全日制不限专业。 |
专业名称:电气工程(2019)[085207] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 05 不区分研究方向(非全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④865 电路理论 |
备注 | 592 电子技术基础 或593 单片机原理与应用(含C语言) 限全日制电气工程类专业、自动化类专业及电子信息类专业本科生报考;非全日制不限专业。 |
专业名称:电子与通信工程(2019)[085208] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01 电力通信网络与系统(全日制) 02 现代通信理论与技术(全日制) 03 电路与系统(全日制) 04 无线定位技术(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④866 数字电子技术 或 867 程序设计(二) |
备注 | 593 单片机原理与应用(含C语言) 或594 电路(二) 限全日制电子信息类、自动化及计算机相关专业本科生报考。 |
专业名称:控制工程(2019)[085210] | |
---|---|
招生人数 | 21 |
研究方向 | 01 复杂系统控制技术与应用(全日制) 02 检测技术与自动化装置(全日制) 03 图像识别与智能系统(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④868 电路(二) 或 869 自动控制理论(二) |
备注 | 594 电路(二) 或595 自动控制理论(二) 限全日制电气信息类及自动化相关专业本科生报考。 |
专业名称:计算机技术(2019)[085211] | |
---|---|
招生人数 | 29 |
研究方向 | 01 计算机网络与信息安全(全日制) 02 智能信息处理技术(全日制) 03 知识处理与智能系统(全日制) 04 可信系统与体系结构(全日制) 05 图形图像处理技术(全日制) 06 多媒体技术(全日制) 07 嵌入式系统(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④870 数据结构(二) |
备注 | 596 C语言程序设计(二)(机试) 限全日制计算机类专业本科学历。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080800 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080800 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080800 | 电气工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080800 | 电气工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 55 | 55 | 264 |
2012 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081000 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081000 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081000 | 信息与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081000 | 信息与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 55 | 55 | 264 |
2012 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081100 | 控制科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081100 | 控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 55 | 55 | 264 |
2011 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081200 | 计算机科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 |
2011 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085207 | 电气工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085207 | 电气工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085210 | 控制工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085210 | 控制工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085211 | 计算机技术(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085211 | 计算机技术(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
依托西北工业大学的核心资源,在历届西北工业大学体育教育训练学考研学长,学姐的协助下,推出西北工业大学体育教育训练学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托河北农业大学的核心资源,在历届河北农业大学生物化学与分子生物学考研学长,学姐的协助下,推出河北农业大学生物化学与分子生物学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托青岛科技大学的核心资源,在历届青岛科技大学高分子化学与物理考研学长,学姐的协助下,推出青岛科技大学高分子化学与物理精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...