专业名称:药物化学[100701] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01糖尿病及其并发症防治药物研究 02中枢神经系统相关药物研究 03抗肿瘤药物设计与合成研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 |
备注 |
专业名称:药剂学[100702] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01 靶向递药系统的构建与评价 02纳米缓、控释制剂的研究 03 天然药物新剂型的研究与开发 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 |
备注 |
专业名称:药物分析学[100704] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01体内药物分析 02 药物现代仪器分析 03 药物质量控制 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 |
备注 |
专业名称:微生物与生化药学[100705] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01生化药物研发及相关技术的研究 02微生态制剂及其活性代谢产物的机制及应用研究 03生物药物分析与成药性研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 |
备注 |
专业名称:药理学[100706] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01 重要脏器损伤的药物保护 02 糖尿病及其并发症的发病机制及防治 03 神经精神疾病的发病机制及防治 04肿瘤分子机制及药物干预 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③699联考西医综合 或349药学综合 |
备注 |
专业名称:社会与管理药学[1007Z1] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01 基因多态性与个体化给药 02 疾病生物标志物检测与临床应用 03 临床药代动力学与应用 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③699联考西医综合 或707临床药学综合 |
备注 |
专业名称:药学[105500] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01工业药学 02临床药学 03社会药学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 |
备注 |
专业名称:生物技术与工程[086001] | |
---|---|
招生人数 | 专业:2(不含推免) |
研究方向 | (01)生物技术与工程 (02)制药工程 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(338)生物化学生物化学与分子生物学,第九版,査锡良、药立波主编,人民卫生出版社。,(906)基础化学医用基础化学,张荣丽、刘永民主编,人民卫生出版社。 |
备注 | 省优势学科,省重点实验室。招收生物医学工程类、药学类、临床药学、生物科学类、生物技术类及相关背景的应、往届本科毕业生。复试科目:细胞生物学。 |
专业名称:医药经济学[1007Z2] | |
---|---|
招生人数 | 专业:1(不含推免) |
研究方向 | (01)有机合成方法学 (02)生命体系中的分子识别与传感 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(349)药学综合分析化学,第八版,柴逸峰主编,人民卫生出版社;有机化学,第八版,陆涛主编,人民卫生出版社;生物化学与分子生物学,第九版,查锡良主编,人民卫生出版社。,()无 |
备注 | 招收药学、化学、制药工程及相关专业本科毕业生。药学综合包含有机化学、分析化学和生物化学。复试科目:化学生物学。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100701 | 药物化学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100701 | 药物化学 | 41 | 41 | 123 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2018 | 100701 | 药物化学 | 40 | 40 | 120 | ||
2022 | 100701 | 药物化学 | 43 | 43 | 129 | 129 | 318 |
2023 | 100701 | 药物化学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 314 |
2024 | 100701 | 药物化学 | 42 | 42 | 126 | 126 | 313 |
2014 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100702 | 药剂学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100702 | 药剂学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 100702 | 药剂学 | 40 | 40 | 120 | ||
2022 | 100702 | 药剂学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 309 |
2023 | 100702 | 药剂学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 296 |
2024 | 100702 | 药剂学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 304 |
2012 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100704 | 药物分析学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100704 | 药物分析学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 100704 | 药物分析学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2022 | 100704 | 药物分析学 | 43 | 43 | 129 | 129 | 311 |
2023 | 100704 | 药物分析学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 304 |
2024 | 100704 | 药物分析学 | 42 | 42 | 126 | 126 | 309 |
2018 | 100705 | 微生物与生化药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2022 | 100705 | 微生物与生化药学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 309 |
2023 | 100705 | 微生物与生化药学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 296 |
2024 | 100705 | 微生物与生化药学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 304 |
2011 | 100706 | 药理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 100706 | 药理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100706 | 药理学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100706 | 药理学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 100706 | 药理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2022 | 100706 | 药理学 | 43 | 43 | 129 | 129 | 342 |
2023 | 100706 | 药理学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 309 |
2024 | 100706 | 药理学 | 42 | 42 | 126 | 126 | 347 |
2014 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2015 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 39 | 39 | 117 | ||
2022 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 311 |
2023 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 317 |
2024 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 312 |
2018 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2022 | 105500 | 药学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 309 |
2023 | 105500 | 药学 | 30 | 30 | 45 | 0 | 251 |
2024 | 105500 | 药学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 304 |
2022 | 086001 | 生物技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 086001 | 生物技术与工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 086001 | 生物技术与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2022 | 1007Z2 | 医药经济学 | 43 | 43 | 129 | 129 | 312 |
2023 | 1007Z2 | 医药经济学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 296 |
2024 | 1007Z2 | 医药经济学 | 42 | 42 | 126 | 126 | 304 |
本机构是值得信赖的延安大学考研辅导培训机构,开设有针对延安大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,延安大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托山东财经大学的核心资源,在历届山东财经大学法律(非法学)考研学长,学姐的协助下,推出山东财经大学法律(非法学)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学学科教学(数学)考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学学科教学(数学)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托中南财经政法大学的核心资源,在历届中南财经政法大学民商法学考研学长,学姐的协助下,推出中南财经政法大学民商法学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托首都经济贸易大学的核心资源,在历届首都经济贸易大学应用经济学考研学长,学姐的协助下,推出首都经济贸易大学应用经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...