专业名称:学科教学(生物)[045107] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(853)普通生物学 |
备注 |
专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 42 |
研究方向 | (01)植物学(02)动物学(03)微生物学(04)遗传学(含细胞生物学)(05)生物化学与分子生物学(06)生理学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(654)生物化学A ④(854)细胞生物学 |
备注 |
专业名称:生态学[071300] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)植物生态学(02)动物生态学(03)微生物生态学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(655)生态学 ④(853)普通生物学 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045107 | 学科教学(生物) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045107 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045107 | 学科教学(生物) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045107 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045107 | 学科教学(生物) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2012 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071000 | 生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 071000 | 生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2012 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 071300 | 生态学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
辽宁工业大学专业课考研辅导班 对报考辽工大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,辽宁工业大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高辽宁工业大学专业课成绩,帮您实现圆梦辽工大研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...