专业名称:教育学原理[040101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 教育人类学 02 民族心理发展与教育 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1.教育学原理 2.学习论 |
专业名称:课程与教学论[040102] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 课程与教学基本理论 02 学科教学论 03 民族地区基础教育改革与发展方 向 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1.教育学原理 2.教学基础理论 |
专业名称:教育技术学[040110] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 计算机教育与应用 02 远程教育 03 数字媒体技术与媒体资源开发 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1.信息技术与教育 2.教学系统设计 |
专业名称:小学教育[045115] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00 不区分研究方向 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③333 教育综合 ④841 初等教育学 |
备注 | 同等学力加试: 1.课程与教学论 2.中小学教育研究方法 |
专业名称:心理健康教育[045116] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00 不区分研究方向 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③333 教育综合 |
备注 | 同等学力加试: 1.普通心理学 2.教育心理学 |
专业名称:学前教育[045118] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00 不区分研究方向 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③333 教育综合 ④843 学前教育学 |
备注 | 同等学力加试: 1.幼儿园课程 2.学前教育科研方法 |
专业名称:现代教育技术[045114] | |
---|---|
招生人数 | 专业:10(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论统考科目,(204)英语(二),(333)教育综合,(806)教育实践与方法公布在云南民族大学研究生院网站 |
备注 | 限本科及以上学历考生报考。 |
专业名称:教育管理[045101] | |
---|---|
招生人数 | 专业:7(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论统考科目,(204)英语(二),(333)教育综合,(806)教育实践与方法公布在云南民族大学研究生院网站 |
备注 | 录取当年报到前本科毕业满3年、高职高专毕业满5年且取得本科学历、硕士研究生或博士研究生毕业满2年方可报考。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2015 | 040101 | 教育学原理 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 040101 | 教育学原理 | 42 | 42 | 126 | ||
2022 | 040101 | 教育学原理 | 48 | 48 | 144 | 0 | 341 |
2023 | 040101 | 教育学原理 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2024 | 040101 | 教育学原理 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2025 | 040101 | 教育学原理 | 42 | 42 | 126 | 0 | 331 |
2015 | 040102 | 课程与教学论 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 040102 | 课程与教学论 | 42 | 42 | 126 | ||
2022 | 040102 | 课程与教学论 | 48 | 48 | 144 | 0 | 341 |
2023 | 040102 | 课程与教学论 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2024 | 040102 | 课程与教学论 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2025 | 040102 | 课程与教学论 | 42 | 42 | 126 | 0 | 331 |
2015 | 040110 | 教育技术学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 040110 | 教育技术学 | 42 | 42 | 126 | ||
2022 | 040110 | 教育技术学 | 48 | 48 | 144 | 0 | 341 |
2023 | 040110 | 教育技术学 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2024 | 040110 | 教育技术学 | 48 | 48 | 144 | 0 | 340 |
2025 | 040110 | 教育技术学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 331 |
2022 | 045115 | 小学教育 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
2023 | 045115 | 小学教育 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045115 | 小学教育 | 48 | 48 | 144 | 144 | 340 |
2025 | 045115 | 小学教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 331 |
2022 | 045118 | 学前教育 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
2023 | 045118 | 学前教育 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045118 | 学前教育 | 48 | 48 | 144 | 144 | 340 |
2025 | 045118 | 学前教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 331 |
2022 | 045114 | 现代教育技术 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
2023 | 045114 | 现代教育技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045114 | 现代教育技术 | 48 | 48 | 144 | 144 | 340 |
2025 | 045114 | 现代教育技术 | 42 | 42 | 63 | 63 | 331 |
2022 | 045101 | 教育管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
2023 | 045101 | 教育管理 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045101 | 教育管理 | 48 | 48 | 144 | 144 | 340 |
2025 | 045101 | 教育管理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 331 |
北京科技大学专业课考研辅导班 对报考北科大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,北京科技大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高北京科技大学专业课成绩,帮您实现圆梦北科大研究生。...
上海海洋大学专业课考研辅导班 对报考的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,上海海洋大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高上海海洋大学专业课成绩,帮您实现圆梦研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...