云南大学院系
首页 > 云南大学 > 招生专业 > 经济学院

最新
公布

云南大学经济学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数 4
研究方向 01(全日制)社会主义经济运行研究
02(全日制)市场经济理论与实践
03(全日制)企业理论与企业制度
04(全日制)产业组织理论与政策
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.801经济学一
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数 3
研究方向 01(全日制)微观经济理论
02(全日制)宏观经济理论
03(全日制)当代资本主义经济研究
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.801经济学一
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:区域经济学[020202]
招生人数 7
研究方向 01(全日制)区域经济理论与方法
02(全日制)区域产业经济发展研究
03(全日制)区域投资环境评价
04(全日制)城市经济与规划
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.802经济学二
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:财政学[020203]
招生人数 5
研究方向 01(全日制)财政理论与实务
02(全日制)税收理论与实务
03(全日制)国家预算研究
04(全日制)财政思想和制度变迁
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.802经济学二
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:金融学[020204]
招生人数 11
研究方向 01(全日制)国际贸易理论、政策与法规
02(全日制)国际经济合作与国际服务贸易
03(全日制)经济全球化与区域一体化
04(全日制)中国—东盟自由贸易区研究
05(全日制)外国直接投资与跨国经营
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.802经济学二
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数 4
研究方向 01(全日制)国际贸易理论、政策与法规
02(全日制)国际经济合作与国际服务贸易
03(全日制)经济全球化与区域一体化
04(全日制)中国—东盟自由贸易区研究
05(全日制)外国直接投资与跨国经营
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.802经济学二
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:数量经济学[020209]
招生人数 2
研究方向 01(全日制)数量经济模型分析
02(全日制)金融资产定价模型
03(全日制)时间序列和平行数据分析
04(全日制)博弈论与信息经济学
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.802经济学二
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:统计学[027000]
招生人数 2
研究方向 01(全日制)经济统计
02(全日制)应用统计
03(全日制)经济计量
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.802经济学二
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:会计学[120201]
招生人数 7
研究方向 01(全日制)财务会计
02(全日制)成本会计
03(全日制)国际会计
考试科目 1.101思想政治理论
2.201英语一
3.303数学三
4.803管理学
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:会计[125300]
招生人数 40
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 1.199 管理类联考综合能力
2.204英语二
备注 限本科毕业及以上学历。复试时需参加专业课笔 试:会计专业知识。
限招收经济学类(毕业专业代码以02开头)或工商管理类(毕业专业代码以 1202开头)相关专业毕业考生。非全日制专业,原则上招收在职定向就业人员。
专业名称:金融[025100]
招生人数 30
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 1.101思想政治理论
2.204英语二
3.303数学三
4.431金融学综合
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:国际商务[025400]
招生人数 20
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 1.101思想政治理论
2.204英语二
3.303数学三
4.434 国际商务专业基础
备注 限本科毕业及以上学历。
专业名称:审计[025700]
招生人数 30
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 1.199 管理类联考综合能力
2.204英语二
备注 限本科毕业及以上学历。复试时需参加专业课笔 试:会计专业知识。
限招收经济学类(毕业专业代码以02开头)或工商管理类(毕业专业代码以 1202开头)相关专业毕业考生。
专业名称:会计[125300]
招生人数 30
研究方向 00(非全日制)不区分研究方向
考试科目 ①199管理类联考综合能力②204英语二
备注
云南大学经济学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020101 政治经济学 50 50 75 75
2011 020101 政治经济学 50 50 75 75
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2013 020101 政治经济学 46 46 69 69
2013 020101 政治经济学 46 46 69 69
2013 020101 政治经济学 46 46 69 69
2013 020101 政治经济学 46 46 69 69
2014 020101 政治经济学 42 42 63 63
2014 020101 政治经济学 42 42 63 63
2015 020101 政治经济学 42 42 63 63
2016 020101 政治经济学 42 42 63 63
2016 020101 政治经济学 42 42 63 63
2018 020101 政治经济学 41 41 62 62
2019 020101 政治经济学 46 46 69 69
2019 020101 政治经济学 46 46 69 69
2020 020101 政治经济学 45 45 68 68 343
2011 020104 西方经济学 50 50 75 75
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2013 020104 西方经济学 46 46 69 69
2014 020104 西方经济学 42 42 63 63
2015 020104 西方经济学 42 42 63 63
2016 020104 西方经济学 42 42 63 63
2018 020104 西方经济学 41 41 62 62
2019 020104 西方经济学 46 46 69 69
2020 020104 西方经济学 45 45 68 68 343
2013 020104 西方经济学 46 46 69 69
2011 020202 区域经济学 50 50 75 75
2011 020202 区域经济学 50 50 75 75
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2013 020202 区域经济学 46 46 69 69
2013 020202 区域经济学 46 46 69 69
2013 020202 区域经济学 46 46 69 69
2014 020202 区域经济学 42 42 63 63
2014 020202 区域经济学 42 42 63 63
2015 020202 区域经济学 42 42 63 63
2016 020202 区域经济学 42 42 63 63
2016 020202 区域经济学 42 42 63 63
2018 020202 区域经济学 41 41 62 62
2018 020202 区域经济学 41 41 62 62
2019 020202 区域经济学 46 46 69 69
2020 020202 区域经济学 45 45 68 68 343
2015 020202 区域经济学 42 42 63 63
2013 020202 区域经济学 46 46 69 69
2019 020202 区域经济学 46 46 69 69
2011 020203 财政学 50 50 75 75
2012 020203 财政学 50 50 75 75
2013 020203 财政学 46 46 69 69
2013 020203 财政学 46 46 69 69
2014 020203 财政学 42 42 63 63
2015 020203 财政学 42 42 63 63
2016 020203 财政学 42 42 63 63
2019 020203 财政学 46 46 69 69
2020 020203 财政学 45 45 68 68 343
2018 020203 财政学 41 41 62 62
2011 020204 金融学 50 50 75 75
2011 020204 金融学 50 50 75 75
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2013 020204 金融学 46 46 69 69
2013 020204 金融学 46 46 69 69
2013 020204 金融学 46 46 69 69
2014 020204 金融学 42 42 63 63
2014 020204 金融学 42 42 63 63
2015 020204 金融学 42 42 63 63
2016 020204 金融学 42 42 63 63
2016 020204 金融学 42 42 63 63
2018 020204 金融学 41 41 62 62
2018 020204 金融学 41 41 62 62
2019 020204 金融学 46 46 69 69
2019 020204 金融学 46 46 69 69
2020 020204 金融学 45 45 68 68 343
2013 020204 金融学 46 46 69 69
2011 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2012 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2013 020206 国际贸易学 46 46 69 69
2013 020206 国际贸易学 46 46 69 69
2016 020206 国际贸易学 42 42 63 63
2018 020206 国际贸易学 41 41 62 62
2019 020206 国际贸易学 46 46 69 69
2020 020206 国际贸易学 45 45 68 68 343
2014 020206 国际贸易学 42 42 63 63
2011 020209 数量经济学 50 50 75 75
2012 020209 数量经济学 50 50 75 75
2012 020209 数量经济学 50 50 75 75
2013 020209 数量经济学 46 46 69 69
2013 020209 数量经济学 46 46 69 69
2013 020209 数量经济学 46 46 69 69
2013 020209 数量经济学 46 46 69 69
2014 020209 数量经济学 42 42 63 63
2014 020209 数量经济学 42 42 63 63
2015 020209 数量经济学 42 42 63 63
2016 020209 数量经济学 42 42 63 63
2016 020209 数量经济学 42 42 63 63
2018 020209 数量经济学 41 41 62 62
2018 020209 数量经济学 41 41 62 62
2019 020209 数量经济学 46 46 69 69
2019 020209 数量经济学 46 46 69 69
2020 020209 数量经济学 45 45 68 68 343
2011 020209 数量经济学 50 50 75 75
2012 027000 统计学 50 50 75 75
2012 027000 统计学 50 50 75 75
2013 027000 统计学 46 46 69 69
2013 027000 统计学 46 46 69 69
2013 027000 统计学 46 46 69 69
2013 027000 统计学 46 46 69 69
2014 027000 统计学 42 42 63 63
2014 027000 统计学 42 42 63 63
2016 027000 统计学 42 42 63 63
2016 027000 统计学 42 42 63 63
2018 027000 统计学 41 41 62 62
2019 027000 统计学 46 46 69 69
2020 027000 统计学 45 45 68 68 343
2011 120201 会计学 50 50 75 75
2012 120201 会计学 50 50 75 75
2012 120201 会计学 50 50 75 75
2013 120201 会计学 48 48 72 72
2013 120201 会计学 48 48 72 72
2013 120201 会计学 48 48 72 72
2013 120201 会计学 48 48 72 72
2014 120201 会计学 45 45 68 68
2014 120201 会计学 45 45 68 68
2015 120201 会计学 43 43 65 65
2016 120201 会计学 42 42 63 63
2016 120201 会计学 42 42 63 63
2018 120201 会计学 41 41 62 62
2018 120201 会计学 41 41 62 62
2019 120201 会计学 46 46 69 69
2019 120201 会计学 46 46 69 69
2020 120201 会计学 46 46 69 69 343
2011 120201 会计学 50 50 75 75
2011 125300 会计 50 100
2012 125300 会计 41 82
2013 125300 会计 36 72
2013 125300 会计 36 72
2014 125300 会计 36 72
2016 125300 会计 34 34 68
2018 125300 会计 37 74
2020 125300 会计 39 78 175
2019 125300 会计 37
2018 025100 金融 41 41 62 62
2018 025100 金融 41 41 62 62
2019 025100 金融 46 46 69 69
2019 025100 金融 46 46 69 69
2020 025100 金融 45 45 68 68 343
2011 025400 国际商务 50 50 75 75
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2013 025400 国际商务 46 46 69 69
2013 025400 国际商务 46 46 69 69
2014 025400 国际商务 42 42 63 63
2015 025400 国际商务 42 42 63 63
2016 025400 国际商务 42 42 63 63
2018 025400 国际商务 41 41 62 62
2019 025400 国际商务 46 46 69 69
2020 025400 国际商务 45 45 68 68 343
2012 025700 审计 41 82
2013 025700 审计 36 72
2014 025700 审计 36 36 72 72
2015 025700 审计 35 35 70 70
2016 025700 审计 39 39 78
2018 025700 审计 42 54
2019 025700 审计 37 74
2020 025700 审计 39 78 175
2013 025700 审计 36 72

同类院校

课程推荐

新疆师范大学应用心理学考研辅导班

依托新疆师范大学的核心资源,在历届新疆师范大学应用心理学考研学长,学姐的协助下,推出新疆师范大学应用心理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-19
西安邮电大学物理学考研辅导班

依托西安邮电大学的核心资源,在历届西安邮电大学物理学考研学长,学姐的协助下,推出西安邮电大学物理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-11
山东大学生理学考研辅导班

依托山东大学的核心资源,在历届山东大学生理学考研学长,学姐的协助下,推出山东大学生理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-19
云南大学生物物理学考研辅导班

依托云南大学的核心资源,在历届云南大学生物物理学考研学长,学姐的协助下,推出云南大学生物物理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-27
首都师范大学生理学考研辅导班

依托首都师范大学的核心资源,在历届首都师范大学生理学考研学长,学姐的协助下,推出首都师范大学生理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-28
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答
Baidu
map