专业名称:光学工程[080300] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④807电路原理或808工程光学 |
备注 | B11数字电子技术 M01电路原理 M02模拟电子技术 M03工程光学 |
专业名称:光学工程(2019)[085202] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④807电路原理或808工程光学 |
备注 | B11数字电子技术 M01电路原理 M02模拟电子技术 M03工程光学 |
专业名称:电子科学与技术[080900] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④807电路原理 |
备注 | B11数字电子技术 M01电路原理 M02模拟电子技术 M04信号与系统 |
专业名称:信息与通信工程[081000] | |
---|---|
招生人数 | 27 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④809信号与系统、通信原理(各占总分数的50%) |
备注 | B12数字信号处理 M01电路原理 M06高频电子线路 M05微机原理及应用 |
专业名称:电子与通信工程(2019)[085208] | |
---|---|
招生人数 | 34 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④809信号与系统、通信原理(各占总分数的50%) |
备注 | B12数字信号处理 M01电路原理 M06高频电子线路 M05微机原理及应用 |
专业名称:计算机科学与技术[081200] | |
---|---|
招生人数 | 46 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810数据结构、计算机组成原理(各占总分数的50%) |
备注 | B13C语言程序设计 M07数据库系统教程 M08软件工程导论 M09面向对象程序设计 |
专业名称:计算机技术(2019)[085211] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810数据结构、计算机组成原理(各占总分数的50%) |
备注 | B13C语言程序设计 M07数据库系统教程 M08软件工程导论 M09面向对象程序设计 |
专业名称:软件工程[083500] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④811数据结构 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校招收的硕士研究生学制一般为3年,全日制硕士研究生最长学习年限为4年,非全日制硕士研究生最长学习年限为5年,入学后以双向选择的方式确定导师和研究方向 软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。 |
专业名称:软件工程(2019)[085212] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④811数据结构 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校招收的硕士研究生学制一般为3年,全日制硕士研究生最长学习年限为4年,非全日制硕士研究生最长学习年限为5年,入学后以双向选择的方式确定导师和研究方向 软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。 |
专业名称:光学工程[085402] | |
---|---|
招生人数 | 专业:60(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(808)信号与系统、通信原理 |
备注 | 招生名额或因计划正式下达、接收推免生数量等原因造成增减变化。 |
专业名称:计算机技术[085404] | |
---|---|
招生人数 | 专业:129(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分方向 (00)不区分方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(408)计算机学科专业基础 |
备注 | 招生名额或因计划正式下达、接收推免生数量等原因造成增减变化。 |
专业名称:光电信息工程[085408] | |
---|---|
招生人数 | 专业:22(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)电路原理、模拟电子技术 |
备注 | 招生名额或因计划正式下达、接收推免生数量等原因造成增减变化。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2015 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2016 | 085202 | 光学工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 085202 | 光学工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 085202 | 光学工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 085202 | 光学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2017 | 080900 | 电子科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 080900 | 电子科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 080900 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2022 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2015 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081000 | 信息与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 081000 | 信息与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 081000 | 信息与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2022 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2015 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 085208 | 电子与通信工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081200 | 计算机科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2022 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
2015 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085211 | 计算机技术(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 085211 | 计算机技术(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 085211 | 计算机技术(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083500 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 083500 | 软件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 083500 | 软件工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 085212 | 软件工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085212 | 软件工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 085212 | 软件工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 085212 | 软件工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2022 | 085402 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085402 | 光学工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | 273 |
2024 | 085402 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2022 | 085404 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085404 | 计算机技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | 273 |
2024 | 085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2022 | 085408 | 光电信息工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085408 | 光电信息工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | 273 |
2024 | 085408 | 光电信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
我们是值得信赖的清华大学考研辅导培训机构,专门开设有针对清华大学的高品质考研辅导课程,精品小班,清华大学各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供清华大学考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
中国科学技术大学专业课考研辅导班 对报考中科大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,中国科学技术大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高中国科学技术大学专业课成绩,帮您实现圆梦中科大研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...