近日,全国各大研究生院校已公布2021研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“扬州大学2021年考研推免生拟录取名单”的相关内容,请持续关注!
根据我校2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作程序,现将拟获得推荐免试资格的学生名单公示如下,公示期10个工作日,如有异议,请在公示期间及时反映。
联系电话:0514-87979213 或 0514-87972358
E-mail: songkuan@yzu.edu.cn 或 xfjb@yzu.edu.cn
学院 代码 | 院系 简称 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 本科专业名称 | 综合 成绩 | 备注 |
001 | 文学 | 吴佩蓉 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 78.99 | |
001 | 文学 | 孔韦鑫 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 75.33 | |
001 | 文学 | 王艳 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 74.35 | |
001 | 文学 | 窦凌妍 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 73.49 | |
001 | 文学 | 张蓉 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 72.05 | |
001 | 文学 | 金谷 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 71.57 | |
001 | 文学 | 魏紫薇 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 70.40 | |
001 | 文学 | 蒲岚 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 69.89 | |
001 | 文学 | 潘雨菲 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 69.18 | |
001 | 文学 | 薛竹 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 69.11 | |
001 | 文学 | 孙静璞 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 67.92 | |
001 | 文学 | 徐筱菲 | 女 | 050101 | 汉语言文学 | 66.91 | |
001 | 文学 | 魏小倩 | 女 | 050107T | 秘书学 | 66.50 | |
001 | 文学 | 杨晓添 | 女 | 050103 | 汉语国际教育 | 65.41 | |
002 | 社发 | 杨芳 | 女 | 010101 | 哲学 | 61.41 | |
002 | 社发 | 卞佳玉 | 女 | 030302 | 社会工作 | 68.68 | |
002 | 社发 | 陈季 | 女 | 030302 | 社会工作 | 64.68 | |
002 | 社发 | 徐寅洁 | 女 | 060101 | 历史学(师范) | 68.72 | |
002 | 社发 | 皇甫英杰 | 女 | 060101 | 历史学(师范) | 63.37 | |
002 | 社发 | 沈心玥 | 女 | 060101 | 历史学(师范) | 62.67 | |
002 | 社发 | 夏芷晴 | 女 | 060101 | 历史学(师范) | 62.29 | |
002 | 社发 | 冀璇 | 女 | 060101 | 历史学(师范) | 61.90 | |
002 | 社发 | 邵亚伟 | 男 | 120502 | 档案学 | 68.29 | |
002 | 社发 | 王齐 | 女 | 120502 | 档案学 | 68.01 | |
002 | 社发 | 王璞钰 | 男 | 120502 | 档案学 | 63.04 | |
002 | 社发 | 王瑞 | 男 | 010101 | 哲学 | 60.86 | |
003 | 马院 | 严新玥 | 女 | 030404 | 思想政治教育(师范) | 71.75 | |
003 | 马院 | 吴慧敏 | 女 | 030404 | 思想政治教育(师范) | 71.70 | |
003 | 马院 | 郝语 | 女 | 030404 | 思想政治教育(师范) | 67.63 | |
003 | 马院 | 严子岚 | 女 | 030404 | 思想政治教育(师范) | 67.20 | |
003 | 马院 | 高洁 | 女 | 030404 | 思想政治教育(师范) | 66.58 | |
003 | 马院 | 王家逸 | 女 | 030404 | 思想政治教育(师范) | 66.45 | |
004 | 法学 | 李辰阳 | 女 | 0301 | 法学 | 78.24 | |
004 | 法学 | 郭欣怡 | 女 | 0301 | 法学 | 75.17 | |
004 | 法学 | 吴雯婧 | 女 | 0301 | 法学 | 74.27 | |
004 | 法学 | 杨倩 | 女 | 0301 | 法学 | 74.24 | |
004 | 法学 | 朱旭阳 | 女 | 0301 | 法学 | 74.10 | |
005 | 教科 | 毛宁 | 女 | 040107 | 小学教育(师范) | 89.00 | |
005 | 教科 | 徐忆青 | 女 | 040107 | 小学教育(师范) | 87.00 | |
005 | 教科 | 姚玮怡 | 女 | 040107 | 小学教育(师范) | 85.00 | |
005 | 教科 | 陈思烨 | 女 | 040107 | 小学教育(师范) | 80.00 | |
005 | 教科 | 曹言慰 | 女 | 040107 | 小学教育(师范) | 89.00 | |
005 | 教科 | 王笑晨 | 女 | 040107 | 小学教育(师范) | 87.00 | |
005 | 教科 | 邓茜予 | 女 | 040107 | 学前教育(师范) | 90.00 | |
006 | 新传 | 汤祎纯 | 女 | 050302 | 广播电视学 | 85.96 | |
006 | 新传 | 徐金辉 | 男 | 050302 | 广播电视学 | 76.78 | |
006 | 新传 | 张郗郡 | 女 | 050302 | 广播电视学 | 81.45 | |
006 | 新传 | 侯卓然 | 女 | 040104 | 教育技术学(师范) | 86.05 | |
006 | 新传 | 任屹远 | 女 | 040104 | 教育技术学(师范) | 79.06 | |
006 | 新传 | 李英丽 | 女 | 130508 | 数字媒体艺术 | 88.66 | |
006 | 新传 | 陈倩倩 | 女 | 130508 | 数字媒体艺术 | 82.48 | |
006 | 新传 | 陆真琳 | 女 | 130404 | 摄影 | 75.86 | |
006 | 新传 | 高照 | 女 | 130404 | 摄影 | 71.92 | |
007 | 外语 | 卢蝶兮 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 87.44 | |
007 | 外语 | 顾意 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 85.57 | |
007 | 外语 | 许诺 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 85.44 | |
007 | 外语 | 吴昊 | 男 | 050206 | 阿拉伯语 | 84.58 | |
007 | 外语 | 冯雨秋 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 83.25 | |
007 | 外语 | 徐苏怡 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 82.77 | |
007 | 外语 | 侯亦钊 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 81.68 | |
007 | 外语 | 余佳丽 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 80.83 | |
007 | 外语 | 孙悦 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 80.65 | |
007 | 外语 | 沈欣雨 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 80.56 | |
007 | 外语 | 徐新 | 女 | 050201 | 英语(师范) | 80.32 | |
008 | 数学 | 丁一 | 女 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 89.19 | |
008 | 数学 | 殷辛瑜 | 女 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 87.88 | |
008 | 数学 | 陆佳兴 | 男 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 87.47 | |
008 | 数学 | 江滟 | 女 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 87.00 | |
008 | 数学 | 邵悦 | 女 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 86.99 | |
008 | 数学 | 黄逸敏 | 男 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 84.49 | |
008 | 数学 | 左泽慧 | 女 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 83.44 | |
008 | 数学 | 吴丹 | 女 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 81.10 | |
008 | 数学 | 梁佳辉 | 男 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 79.68 | |
008 | 数学 | 王月 | 女 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 79.48 | |
008 | 数学 | 徐莹 | 女 | 071201 | 统计学 | 87.68 | |
008 | 数学 | 张诗苗 | 女 | 071201 | 统计学 | 84.97 | |
008 | 数学 | 周欣 | 女 | 071201 | 统计学 | 84.82 | |
008 | 数学 | 黄春莉 | 女 | 071201 | 统计学 | 82.87 | |
009 | 物理 | 张波 | 男 | 070201 | 物理学(师范) | 85.15 | |
009 | 物理 | 刘敏 | 男 | 070201 | 物理学(师范) | 83.02 | |
009 | 物理 | 龚雨昕 | 男 | 070201 | 物理学(师范) | 80.24 | |
009 | 物理 | 孙锦鑫 | 男 | 070201 | 物理学(师范) | 77.48 | |
009 | 物理 | 王曦宇 | 男 | 070201 | 物理学(师范) | 76.84 | |
009 | 物理 | 高兆局 | 男 | 070201 | 物理学(师范) | 74.38 | |
009 | 物理 | 李勇 | 男 | 070201 | 物理学 | 80.74 | |
009 | 物理 | 黎思越 | 男 | 080704 | 微电子科学与工程 | 84.47 | |
009 | 物理 | 袁陈博 | 男 | 080704 | 微电子科学与工程 | 80.15 | |
009 | 物理 | 孔维洁 | 女 | 080704 | 微电子科学与工程 | 72.50 | |
009 | 物理 | 虞倩 | 女 | 080704 | 微电子科学与工程 | 69.37 | |
009 | 物理 | 陆康俊 | 男 | 080705 | 光电信息科学与工程(嵌入式培养) | 81.00 | |
009 | 物理 | 余跃 | 男 | 080705 | 光电信息科学与工程(嵌入式培养) | 78.59 | |
009 | 物理 | 雍佳桦 | 男 | 070201 | 物理学(师范) | 75.28 | 国防科工 |
010 | 化学 | 李军 | 男 | 080403 | 材料化学 | 72.29 | |
010 | 化学 | 冯丹洋 | 男 | 080407 | 高分子材料与工程 | 73.57 | |
010 | 化学 | 张维妙 | 女 | 080407 | 高分子材料与工程 | 72.15 | |
010 | 化学 | 宋璟 | 女 | 080407 | 高分子材料与工程 | 65.46 | |
010 | 化学 | 王昶力 | 男 | 0703 | 化学 | 78.68 | |
010 | 化学 | 李明爽 | 女 | 0703 | 化学 | 73.31 | |
010 | 化学 | 黄利辉 | 男 | 0703 | 化学 | 73.01 | |
010 | 化学 | 杭鹏远 | 男 | 0703 | 化学(国际班) | 70.75 | |
010 | 化学 | 倪敬仁 | 男 | 070301 | 化学(师范) | 72.18 | |
010 | 化学 | 顾宁 | 男 | 081301 | 化学工程与工艺 | 71.00 | |
010 | 化学 | 郑雨婧 | 女 | 081301 | 化学工程与工艺 | 69.24 | |
010 | 化学 | 殷鹏程 | 男 | 0703 | 应用化学 | 73.61 | |
010 | 化学 | 武银慧 | 女 | 0703 | 应用化学 | 71.99 | |
010 | 化学 | 高莹莹 | 女 | 0703 | 应用化学 | 70.57 | |
010 | 化学 | 苑欣雅 | 女 | 0703 | 应用化学 | 68.85 | |
010 | 化学 | 吴捷 | 男 | 081302 | 制药工程 | 73.31 | |
010 | 化学 | 张青 | 女 | 081302 | 制药工程 | 69.68 | |
010 | 化学 | 陈敏慧 | 女 | 081302 | 制药工程 | 66.73 | |
011 | 体育 | 王露 | 女 | 040201 | 体育教育 | 71.27 | |
011 | 体育 | 吴宜青 | 女 | 040201 | 体育教育 | 71.08 | |
011 | 体育 | 蒋佳慧 | 女 | 040201 | 体育教育 | 70.93 | |
011 | 体育 | 林晨 | 女 | 040201 | 体育教育 | 70.43 | |
011 | 体育 | 徐美琪 | 女 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 69.72 | |
011 | 体育 | 陆鹏程 | 男 | 040201 | 体育教育 | 69.34 | |
011 | 体育 | 刘驰 | 男 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 68.10 | |
011 | 体育 | 李蕊 | 女 | 040201 | 体育教育 | 65.04 | |
011 | 体育 | 谭静怡 | 女 | 040201 | 体育教育 | 64.96 | |
012 | 机械 | 黄嘉铭 | 男 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 81.71 | |
012 | 机械 | 陈俊宇 | 男 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 79.78 | |
012 | 机械 | 温佳康 | 男 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 78.90 | |
012 | 机械 | 刘恒 | 男 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 78.43 | |
012 | 机械 | 孙永元 | 男 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 76.03 | |
012 | 机械 | 宋甲本 | 男 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 75.27 | |
012 | 机械 | 万心华 | 男 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 74.44 | |
012 | 机械 | 童任远 | 女 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 73.70 | |
012 | 机械 | 张宇晖 | 女 | 080207 | 车辆工程 | 72.63 | |
012 | 机械 | 吴倩雯 | 女 | 080207 | 车辆工程 | 71.81 | |
012 | 机械 | 韩连杰 | 男 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 86.56 | |
012 | 机械 | 袁微 | 女 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 72.64 | |
012 | 机械 | 蒋一鸣 | 男 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 81.80 | |
012 | 机械 | 许开春 | 男 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 78.34 | |
013 | 信息 | 于浩楠 | 男 | 080801 | 自动化 | 78.69 | |
013 | 信息 | 李威 | 男 | 080801 | 自动化 | 74.07 | |
013 | 信息 | 王志翔 | 男 | 080801 | 自动化 | 73.36 | |
013 | 信息 | 王志远 | 男 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 89.66 | |
013 | 信息 | 魏国梁 | 男 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 88.41 | |
013 | 信息 | 平嘉蓉 | 女 | 080703 | 通信工程 | 89.96 | |
013 | 信息 | 陆露 | 女 | 080701 | 电子信息工程 | 84.87 | |
013 | 信息 | 吴宇 | 男 | 080701 | 电子信息工程 | 81.85 | |
013 | 信息 | 李婉华 | 女 | 080701 | 电子信息工程 | 79.48 | |
013 | 信息 | 刘源 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 91.36 | |
013 | 信息 | 曹裕豪 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 88.72 | |
013 | 信息 | 俞东阳 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 88.59 | |
013 | 信息 | 杨洁 | 女 | 080901 | 计算机科学与技术 | 88.34 | |
013 | 信息 | 刘康 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 87.61 | |
013 | 信息 | 徐贵双 | 女 | 080901 | 计算机科学与技术 | 86.34 | |
013 | 信息 | 王智慧 | 男 | 080902 | 软件工程 | 85.03 | |
013 | 信息 | 段孟环 | 女 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 88.76 | |
013 | 信息 | 张竞佳 | 女 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 85.49 | |
013 | 信息 | 郭玲玲 | 女 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 80.32 | |
014 | 建工 | 郭翔宇 | 男 | 081001 | 土木工程(交通土建工程) | 82.81 | |
014 | 建工 | 周阳阳 | 男 | 081001 | 土木工程(交通土建工程) | 77.67 | |
014 | 建工 | 范容雪 | 女 | 081001 | 土木工程(交通土建工程) | 74.89 | |
014 | 建工 | 沈城 | 男 | 081001 | 土木工程(交通土建工程) | 72.55 | |
014 | 建工 | 赵孟君 | 女 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 78.78 | |
014 | 建工 | 王雨乐 | 女 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 77.47 | |
014 | 建工 | 朱嘉炜 | 男 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 73.40 | |
014 | 建工 | 陈菁 | 女 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 73.01 | |
014 | 建工 | 郭子荣 | 女 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 72.69 | |
014 | 建工 | 李婷婷 | 女 | 081802 | 交通工程 | 71.58 | |
014 | 建工 | 徐冰心 | 女 | 120103 | 工程管理 | 80.17 | |
014 | 建工 | 戢佳鲁 | 男 | 120103 | 工程管理 | 76.90 | |
014 | 建工 | 王潮 | 男 | 082801 | 建筑学 | 85.01 | |
014 | 建工 | 徐一凡 | 女 | 082801 | 建筑学 | 82.18 | |
015 | 水利 | 江涛 | 男 | 081101 | 水利水电工程 | 96.40 | |
015 | 水利 | 宋文瑾 | 女 | 082305 | 农业水利工程 | 94.79 | |
015 | 水利 | 李皓璇 | 男 | 081101 | 水利水电工程 | 93.58 | |
015 | 水利 | 陈逸飞 | 男 | 081101 | 水利水电工程 | 93.00 | |
015 | 水利 | 陈悦婷 | 女 | 081101 | 水利水电工程 | 89.74 | |
015 | 水利 | 吴竞舟 | 女 | 082305 | 农业水利工程 | 89.12 | |
015 | 水利 | 陈虹君 | 女 | 081101 | 水利水电工程 | 86.91 | |
015 | 水利 | 杨安龙 | 男 | 081101 | 水利水电工程 | 86.87 | |
015 | 水利 | 舒文慧 | 女 | 081101 | 水利水电工程 | 86.12 | |
015 | 水利 | 刘雨夕 | 女 | 081101 | 水利水电工程 | 86.02 | |
015 | 水利 | 郑宇航 | 男 | 081101 | 水利水电工程 | 85.82 | |
015 | 水利 | 许帅鹏 | 男 | 081101 | 水利水电工程 | 84.76 | |
015 | 水利 | 丁婧艺 | 女 | 081101 | 水利水电工程 | 84.25 | |
015 | 水利 | 陈志刚 | 男 | 081101 | 水利水电工程 | 84.07 | |
016 | 电能 | 施媛媛 | 女 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 97.79 | |
016 | 电能 | 王昊 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 91.01 | |
016 | 电能 | 彭权 | 男 | 080501 | 能源与动力工程 | 94.78 | |
016 | 电能 | 刘玉琳 | 女 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 89.42 | |
016 | 电能 | 彭一 | 男 | 080401 | 测控技术与仪器 | 90.52 | |
016 | 电能 | 薛美玲 | 女 | 080401 | 测控技术与仪器 | 89.62 | |
016 | 电能 | 郜明珠 | 女 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 91.09 | |
016 | 电能 | 漆仁杰 | 男 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 87.80 | |
016 | 电能 | 黄水清 | 女 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 87.01 | |
016 | 电能 | 李浩 | 男 | 080501 | 能源与动力工程专业 | 89.41 | |
016 | 电能 | 张迪轩 | 男 | 080503T | 新能源科学与工程 | 91.98 | |
016 | 电能 | 李春和 | 男 | 080503T | 新能源科学与工程 | 89.69 | |
016 | 电能 | 邱宇鹏 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 88.37 | |
017 | 环境 | 蒋金杏 | 女 | 082503 | 环境科学 | 98.19 | |
017 | 环境 | 陈昌燕 | 女 | 085229 | 环境工程 | 89.04 | |
017 | 环境 | 魏子涵 | 女 | 085229 | 环境工程 | 86.72 | |
017 | 环境 | 陈玉琪 | 男 | 082506T | 资源环境科学 | 86.57 | |
017 | 环境 | 吴迈 | 女 | 070703T | 海洋资源与环境 | 84.88 | |
017 | 环境 | 徐明煌 | 男 | 081003 | 给排水科学与工程 | 83.01 | |
017 | 环境 | 熊传琦 | 男 | 082503 | 环境科学 | 82.94 | |
017 | 环境 | 梁佳茵 | 女 | 081003 | 给排水科学与工程 | 82.88 | |
017 | 环境 | 丁梦玲 | 女 | 085229 | 环境工程 | 80.26 | |
017 | 环境 | 于妍 | 女 | 081003 | 给排水科学与工程 | 79.85 | |
017 | 环境 | 陈嘉超 | 男 | 085229 | 环境工程 | 77.85 | |
017 | 环境 | 周泽鹏 | 男 | 070703T | 海洋资源与环境 | 77.71 | |
018 | 农学 | 杨颖 | 女 | 090101 | 农学 | 91.92 | |
018 | 农学 | 杨成成 | 女 | 090101 | 农学 | 91.11 | |
018 | 农学 | 陶晓波 | 男 | 090101 | 农学 | 89.47 | |
018 | 农学 | 孙晔 | 女 | 090101 | 农学 | 89.43 | |
018 | 农学 | 姚瑶 | 女 | 090101 | 农学 | 89.36 | |
018 | 农学 | 周健 | 男 | 090101 | 农学 | 89.11 | |
018 | 农学 | 唐家琪 | 男 | 090101 | 农学 | 88.96 | |
018 | 农学 | 陈雨欣 | 女 | 090101 | 农学 | 88.79 | |
018 | 农学 | 周沈琪 | 女 | 090101 | 农学 | 87.92 | |
018 | 农学 | 孙全翌 | 男 | 090101 | 农学 | 87.64 | |
018 | 农学 | 陶涛 | 男 | 090101 | 农学 | 87.62 | |
018 | 农学 | 杨文艳 | 女 | 090101 | 农学 | 87.34 | |
018 | 农学 | 余恩唯 | 男 | 090101 | 农学 | 87.30 | |
018 | 农学 | 韩宵月 | 女 | 090101 | 农学(创新班) | 86.32 | |
018 | 农学 | 李敏 | 女 | 110402 | 农村区域发展 | 91.21 | |
018 | 农学 | 周诚 | 男 | 110402 | 农村区域发展 | 86.63 | |
018 | 农学 | 耿吉嘉 | 女 | 090107 | 种子科学与工程 | 95.96 | |
018 | 农学 | 唐家琪 | 女 | 090107 | 种子科学与工程 | 93.97 | |
018 | 农学 | 董振杰 | 男 | 090107 | 种子科学与工程 | 91.19 | |
018 | 农学 | 陆陈雅 | 女 | 090107 | 种子科学与工程 | 91.07 | |
018 | 农学 | 周慧 | 女 | 090107 | 种子科学与工程 | 89.79 | |
018 | 农学 | 陈越 | 女 | 090101 | 农学 | 86.90 | |
019 | 园植 | 左加佳 | 女 | 082803 | 风景园林 | 82.52 | |
019 | 园植 | 武叠 | 女 | 090102 | 园艺 | 80.02 | |
019 | 园植 | 茅丹阳 | 女 | 090102 | 园艺 | 79.30 | |
019 | 园植 | 唐涵 | 女 | 090102 | 园艺 | 77.26 | |
019 | 园植 | 严雯静 | 女 | 090102 | 园艺 | 76.93 | |
019 | 园植 | 王佟飞 | 男 | 082803 | 风景园林 | 76.79 | |
019 | 园植 | 张宁远 | 男 | 090102 | 园艺 | 76.12 | |
019 | 园植 | 张慧珍 | 女 | 090103 | 植物保护 | 91.14 | |
019 | 园植 | 张君怡 | 女 | 090103 | 植物保护 | 89.63 | |
019 | 园植 | 朱晨旭 | 女 | 090103 | 植物保护 | 88.69 | |
019 | 园植 | 蒋燕 | 女 | 071004 | 生态学 | 87.92 | |
019 | 园植 | 刘小红 | 女 | 090103 | 植物保护 | 87.38 | |
019 | 园植 | 周晓阳 | 女 | 090103 | 植物保护 | 87.24 | |
019 | 园植 | 蒋冬阳 | 女 | 090103 | 植物保护 | 86.02 | |
020 | 动科 | 严祖浩 | 男 | 090501 | 动物科学 | 80.08 | |
020 | 动科 | 姜惠 | 女 | 090501 | 动物科学 | 79.23 | |
020 | 动科 | 周小艺 | 女 | 090501 | 动物科学 | 78.36 | |
020 | 动科 | 卢倩 | 女 | 090501 | 动物科学 | 77.53 | |
020 | 动科 | 张硕硕 | 女 | 090501 | 动物科学 | 77.33 | |
020 | 动科 | 耿晴晴 | 女 | 090501 | 动物科学 | 77.28 | |
020 | 动科 | 卢婷婷 | 女 | 090501 | 动物科学 | 77.12 | |
020 | 动科 | 薛颖 | 女 | 090501 | 动物科学 | 76.66 | |
020 | 动科 | 张晋 | 女 | 090501 | 动物科学 | 76.47 | |
020 | 动科 | 荆鹏飞 | 男 | 090501 | 动物科学 | 75.47 | |
020 | 动科 | 朱浩 | 男 | 090501 | 动物科学 | 74.47 | |
020 | 动科 | 王子杰 | 男 | 090503 | 草业科学 | 82.24 | |
020 | 动科 | 曹翔 | 女 | 090503 | 草业科学 | 82.16 | |
020 | 动科 | 胡雅飞 | 男 | 090503 | 草业科学 | 80.47 | |
020 | 动科 | 朱玲 | 女 | 090503 | 草业科学 | 79.12 | |
020 | 动科 | 汪涛 | 男 | 090801 | 水产养殖学 | 80.93 | |
020 | 动科 | 朱珠 | 女 | 090801 | 水产养殖学 | 79.41 | |
020 | 动科 | 张鑫 | 男 | 090801 | 水产养殖学 | 78.27 | |
020 | 动科 | 侍强 | 男 | 090801 | 水产养殖学 | 77.56 | |
021 | 兽医 | 徐熙皓 | 男 | 090401 | 动物医学 | 93.82 | |
021 | 兽医 | 侯千禧 | 女 | 090401 | 动物医学 | 92.09 | |
021 | 兽医 | 霍臣智 | 男 | 090401 | 动物医学(实验动物) | 91.03 | |
021 | 兽医 | 徐欣然 | 女 | 090403T | 动植物检疫 | 90.86 | |
021 | 兽医 | 杨敏卉 | 女 | 090401 | 动物医学 | 90.78 | |
021 | 兽医 | 王茜月 | 女 | 090401 | 动物医学 | 90.23 | |
021 | 兽医 | 王学文 | 男 | 090401 | 动物医学 | 90.10 | |
021 | 兽医 | 张鑫煜 | 女 | 090401 | 动物医学 | 90.07 | |
021 | 兽医 | 顾宣强 | 男 | 090401 | 动物医学 | 89.97 | |
021 | 兽医 | 王佳琳 | 女 | 090401 | 动物医学(实验动物) | 89.94 | |
021 | 兽医 | 许文琳 | 女 | 090401 | 动物医学 | 89.04 | |
021 | 兽医 | 陈晨 | 女 | 090401 | 动物医学 | 88.57 | |
021 | 兽医 | 丁婧婧 | 女 | 090403T | 动植物检疫 | 87.99 | |
021 | 兽医 | 孙新然 | 男 | 090401 | 动物医学 | 87.91 | |
021 | 兽医 | 武佳妍 | 女 | 090401 | 动物医学(实验动物) | 87.59 | |
021 | 兽医 | 于飞宇 | 女 | 090401 | 动物医学 | 87.55 | |
021 | 兽医 | 徐海银 | 女 | 090401 | 动物医学 | 87.46 | |
021 | 兽医 | 王娅玲 | 女 | 090401 | 动物医学 | 87.28 | |
021 | 兽医 | 施佳蕾 | 女 | 090401 | 动物医学 | 87.14 | |
021 | 兽医 | 李慧中 | 女 | 090403T | 动植物检疫 | 87.14 | |
021 | 兽医 | 倪畅 | 女 | 090401 | 动物医学 | 86.20 | |
021 | 兽医 | 刘若琪 | 女 | 090401 | 动物医学 | 85.83 | |
021 | 兽医 | 汤婷 | 女 | 090401 | 动物医学 | 84.70 | |
021 | 兽医 | 徐天祺 | 女 | 090401 | 动物医学(实验动物) | 84.67 | |
021 | 兽医 | 曹诗雅 | 女 | 090401 | 动物医学 | 83.81 | |
022 | 生科 | 赵子阳 | 男 | 071002 | 生物技术 | 96.67 | |
022 | 生科 | 蒋波 | 女 | 071001 | 生物科学 | 94.63 | |
022 | 生科 | 付莎莎 | 女 | 083001 | 生物工程 | 93.92 | |
022 | 生科 | 陆文艺 | 女 | 071001 | 生物科学 | 91.61 | |
022 | 生科 | 钟丹 | 女 | 083001 | 生物工程 | 89.83 | |
022 | 生科 | 陈开 | 男 | 071002 | 生物技术 | 89.80 | |
022 | 生科 | 陈华澜 | 女 | 083001 | 生物工程 | 89.53 | |
022 | 生科 | 唐鑫 | 男 | 071002 | 生物技术 | 89.10 | |
022 | 生科 | 张凯 | 男 | 083001 | 生物工程 | 87.56 | |
022 | 生科 | 曾楚 | 男 | 083001 | 生物工程 | 86.58 | |
022 | 生科 | 沈秋仪 | 女 | 071002 | 生物技术 | 86.23 | |
022 | 生科 | 李昂 | 男 | 071001 | 生物科学 | 86.17 | |
022 | 生科 | 梅彩月 | 女 | 071001 | 生物科学 | 85.97 | |
022 | 生科 | 陈梓依 | 女 | 071001 | 生物科学 | 85.48 | |
022 | 生科 | 李娜 | 女 | 071001 | 生物科学 | 85.45 | |
023 | 医学 | 王淑娴 | 女 | 100201K | 临床医学 | 95.33 | |
023 | 医学 | 高鑫 | 女 | 100201K | 临床医学 | 95.22 | |
023 | 医学 | 徐思佳 | 女 | 100201K | 临床医学 | 94.73 | |
023 | 医学 | 潘心辰 | 女 | 100201K | 临床医学 | 94.12 | |
023 | 医学 | 王孝通 | 男 | 100201K | 临床医学 | 94.04 | |
023 | 医学 | 陈子旋 | 女 | 100201K | 临床医学 | 92.31 | |
023 | 医学 | 邱佳韵 | 女 | 100201K | 临床医学(儿科学) | 90.61 | |
023 | 医学 | 张艾萍 | 女 | 100201K | 临床医学(儿科学) | 90.35 | |
023 | 医学 | 王杨 | 男 | 100601K | 中西医结合临床医学 | 92.03 | |
023 | 医学 | 邹晨 | 女 | 100601K | 中西医结合临床医学 | 87.83 | |
023 | 医学 | 郝敏 | 女 | 100201K | 临床医学(儿科学) | 88.89 | |
023 | 医学 | 周群 | 女 | 100201K | 临床医学(儿科学) | 88.62 | |
023 | 医学 | 魏名昱 | 男 | 100201K | 临床医学 | 105.60 | |
023 | 医学 | 戴竹江 | 男 | 100201K | 临床医学 | 104.23 | |
023 | 医学 | 沈昊阳 | 男 | 100201K | 临床医学 | 103.31 | |
023 | 医学 | 陈佳浩 | 男 | 100201K | 临床医学 | 97.10 | |
023 | 医学 | 李冬青 | 女 | 100201K | 临床医学 | 96.37 | |
023 | 医学 | 谢启杨 | 男 | 100201K | 临床医学 | 95.60 | |
023 | 医学 | 王敏 | 女 | 100201K | 临床医学 | 95.41 | |
023 | 医学 | 申予恬 | 女 | 100201K | 临床医学(儿科学) | 93.00 | |
023 | 医学 | 马钰婷 | 女 | 100601K | 中西医结合临床医学 | 92.38 | |
023 | 医学 | 花逸婷 | 女 | 101001 | 医学检验 | 96.85 | |
023 | 医学 | 戴乐遥 | 女 | 100701 | 药学 | 95.65 | |
024 | 护理 | 周静欣 | 女 | 101100 | 护理学 | 95.52 | |
024 | 护理 | 庞娟 | 女 | 101100 | 护理学 | 91.48 | |
024 | 护理 | 钱梅艳 | 女 | 101100 | 护理学 | 89.34 | |
024 | 护理 | 丁佳莉 | 女 | 101100 | 护理学 | 87.52 | |
