法律(非法学)考研学校有哪些,考研营小编统计了法律(非法学)专业考研院校数据大全供大家报考参考。
法律(非法学)专业简介
专业名称:法律(非法学) 专业代码:035101 门类/类别:法学 学科/类别:法律硕士
此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。(专业硕士)法律(非法学)是法学领域下的专业学位专业。法律硕士专业学位英文名为“Juris Master”简称为JM。我国自1996年试办法律硕士按照国务院学位委员会第十四次会议审议通过的《专业学位设置审批暂行办法》 规定设置。 法律硕士学位是具有特定法律职业背景的职业性学位,主要培养面向立法、司法、律师、公证、审判、检察、监察及经济管理、金融、行政执法与监督等部门、行业的高层次法律专业人才与管理人才。(专业硕士)法律(非法学)与(专业硕士)法律(法学)专业不同,其要求普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生不得报考,否则不予录取。
法律(非法学)考研院校有哪些?
开设法律(非法学)专业的院校有224所院校。其中北京市27所,天津市6所,河北省10所,山西省2所,内蒙古自治区3所,辽宁省10所,吉林省6所,黑龙江省5所,上海市13所,江苏省14所,浙江省9所,安徽省8所,福建省4所,江西省7所,山东省12所,河南省8所,湖北省9所,湖南省12所,广东省11所,广西壮族自治区4所,海南省1所,重庆市5所,四川省13所,贵州省4所,云南省4所,陕西省6所,甘肃省3所,青海省2所,宁夏回族自治区2所,新疆维吾尔自治区4所。一流大学34所,一流学科大学54所,985高校31所,211高校83所,自划线院校28所。以下是关于法律(非法学)考研院校的详细信息(以下院校信息来源研招网招生专业目录):
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 说明 |
北京市 | |||
1 | 清华大学 | 中国顶尖大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 北京大学 | 中国顶尖大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 中国人民大学 | 中国顶尖大学 | 一流大学985211自主划线 |
4 | 北京师范大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
5 | 北京航空航天大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
6 | 中国政法大学 | 中国一流大学 | 一流学科211 |
7 | 北京外国语大学 | 一流学科211 | |
8 | 北京理工大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
9 | 北京化工大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
10 | 北京中医药大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
11 | 中央民族大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211 |
12 | 中央财经大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
13 | 对外经济贸易大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
14 | 北京邮电大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
15 | 北京交通大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
16 | 北京科技大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
17 | 首都经济贸易大学 | 中国知名大学 | |
18 | 首都师范大学 | 中国知名大学 | 一流学科 |
19 | 华北电力大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
20 | 北京工商大学 | 区域高水平大学 | |
21 | 北方工业大学 | 区域知名大学 | |
22 | 北京联合大学 | 区域知名大学 | |
23 | 国防大学 | ||
24 | 国际关系学院 | ||
25 | 中国人民公安大学 | 一流学科 | |
26 | 中国社会科学院大学 | ||
27 | 中国矿业大学北京 | 211 | |
天津市 | |||
1 | 天津大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 南开大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 天津师范大学 | 中国知名大学 | |
4 | 天津财经大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 天津工业大学 | 区域高水平大学 | 一流学科 |
6 | 天津商业大学 | 区域知名大学 | |
河北省 | |||
1 | 河北大学 | 中国知名大学 | |
2 | 河北师范大学 | 中国知名大学 | |
3 | 燕山大学 | 中国知名大学 | |
4 | 河北农业大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 河北经贸大学 | 区域知名大学 | |
6 | 华北理工大学 | 区域知名大学 | |
7 | 河北科技大学 | 区域知名大学 | |
8 | 河北工程大学 | 区域知名大学 | |
9 | 华北电力大学保定 | 211 | |
10 | 中央司法警官学院 | ||
山西省 | |||
1 | 山西大学 | 中国知名大学 | |
2 | 山西财经大学 | 区域知名大学 | |
内蒙古自治区 | |||
1 | 内蒙古大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 内蒙古科技大学 | 区域知名大学 | |
3 | 内蒙古工业大学 | 区域高水平大学 | |
辽宁省 | |||
1 | 东北财经大学 | 中国高水平大学 | |
2 | 辽宁大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
3 | 辽宁师范大学 | 中国知名大学 | |
4 | 大连海事大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
5 | 沈阳师范大学 | 区域高水平大学 | |
6 | 渤海大学 | 区域知名大学 | |
7 | 大连海洋大学 | 区域知名大学 | |
8 | 辽宁科技大学 | 区域知名大学 | |
9 | 海军大连舰艇学院 | ||
10 | 中国刑事警察学院 | ||
吉林省 | |||
1 | 吉林大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 东北师范大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 长春理工大学 | 中国知名大学 | |
4 | 延边大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
5 | 吉林财经大学 | 区域知名大学 | |
6 | 北华大学 | ||
黑龙江省 | |||
1 | 东北林业大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 黑龙江大学 | 中国知名大学 | |
3 | 东北农业大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
4 | 哈尔滨理工大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 哈尔滨商业大学 | 区域知名大学 | |
上海市 | |||
1 | 同济大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 上海财经大学 | 中国一流大学 | 一流学科211 |
3 | 华东师范大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211 |
4 | 上海交通大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
5 | 复旦大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
6 | 上海外国语大学 | 一流学科211 | |
7 | 华东理工大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
8 | 上海大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
9 | 上海师范大学 | 中国知名大学 | |
10 | 华东政法大学 | 中国知名大学 | |
11 | 上海海事大学 | 区域高水平大学 | |
12 | 上海政法学院 | 区域知名大学 | |
13 | 上海对外经贸大学 | 区域知名大学 | |
江苏省 | |||
1 | 南京大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 东南大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 中国矿业大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
4 | 南京理工大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
5 | 南京师范大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
6 | 南京航空航天大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
7 | 江苏大学 | 中国知名大学 | |
8 | 苏州大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
9 | 扬州大学 | 中国知名大学 | |
10 | 江南大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
11 | 江苏师范大学 | 区域高水平大学 | |
12 | 南京信息工程大学 | 区域高水平大学 | 一流学科 |
13 | 南京财经大学 | 区域知名大学 | |
14 | 南京审计大学 | 区域知名大学 | |
浙江省 | |||
1 | 浙江大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 浙江工商大学 | 中国知名大学 | |
3 | 浙江师范大学 | 中国知名大学 | |
4 | 中国计量大学 | ||
5 | 杭州师范大学 | 区域高水平大学 | |
6 | 浙江理工大学 | 区域高水平大学 | |
7 | 浙江财经大学 | 区域知名大学 | |
8 | 温州大学 | 区域知名大学 | |
9 | 浙江农林大学 | 区域知名大学 | |
安徽省 | |||
1 | 中国科学技术大学 | 中国顶尖大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 合肥工业大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 安徽大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
4 | 安徽工业大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 安徽财经大学 | 区域高水平大学 | |
6 | 安庆师范大学 | 区域知名大学 | |
7 | 淮北师范大学 | 区域知名大学 | |
8 | 安徽师范大学 | 中国知名大学 | |
福建省 | |||
1 | 厦门大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 福建农林大学 | 中国知名大学 | |
3 | 福建师范大学 | 中国知名大学 | |
4 | 福州大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
江西省 | |||
1 | 江西师范大学 | 中国知名大学 | |
2 | 江西财经大学 | 中国知名大学 | |
3 | 南昌大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
4 | 江西理工大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 华东交通大学 | 区域知名大学 | |
6 | 赣南师范大学 | 区域知名大学 | |
7 | 景德镇陶瓷大学 | 区域知名大学 | |
山东省 | |||
1 | 山东大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 中国海洋大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211 |
3 | 中国石油大学华东 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
4 | 山东师范大学 | 中国知名大学 | |
5 | 青岛科技大学 | 中国知名大学 | |
6 | 山东科技大学 | 中国知名大学 | |
7 | 青岛大学 | 中国知名大学 | |
8 | 烟台大学 | 区域高水平大学 | |
9 | 山东政法学院 | 区域知名大学 | |
10 | 山东财经大学 | 区域高水平大学 | |
11 | 山东建筑大学 | 区域知名大学 | |
12 | 济南大学 | 区域高水平大学 | |
河南省 | |||
1 | 河南大学 | 中国知名大学 | 一流学科 |
2 | 郑州大学 | 中国知名大学 | 一流大学211 |
3 | 河南师范大学 | 区域高水平大学 | |
4 | 河南工业大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 信阳师范学院 | 区域知名大学 | |
6 | 中原工学院 | 区域知名大学 | |
7 | 华北水利水电大学 | 区域知名大学 | |
8 | 河南财经政法大学 | 区域知名大学 | |
湖北省 | |||
1 | 武汉大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 中南财经政法大学 | 中国一流大学 | 一流学科211 |
3 | 华中科技大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
4 | 武汉理工大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
5 | 华中师范大学 | 中国一流大学 | 一流学科211 |
6 | 中南民族大学 | 区域高水平大学 | |
7 | 长江大学 | 区域高水平大学 | |
8 | 湖北师范大学 | 区域知名大学 | |
9 | 武汉工程大学 | 区域高水平大学 | |
湖南省 | |||
1 | 中南大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 湖南大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 湘潭大学 | 中国知名大学 | |
4 | 长沙理工大学 | 中国知名大学 | |
5 | 湖南师范大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
6 | 湖南科技大学 | 区域高水平大学 | |
7 | 南华大学 | 区域高水平大学 | |
8 | 湖南工业大学 | 区域知名大学 | |
9 | 湖南理工学院 | 区域知名大学 | |
10 | 吉首大学 | 区域知名大学 | |
11 | 湖南工商大学 | 区域知名大学 | |
12 | 中共湖南省委党校 | ||
广东省 | |||
1 | 中山大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 华南理工大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 深圳大学 | 中国知名大学 | |
4 | 华南农业大学 | 中国知名大学 | |
5 | 暨南大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
6 | 汕头大学 | 中国知名大学 | |
7 | 华南师范大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
8 | 广东外语外贸大学 | ||
9 | 广东财经大学 | 区域知名大学 | |
10 | 广东海洋大学 | 区域知名大学 | |
11 | 广州大学 | 区域高水平大学 | |
广西壮族自治区 | |||
1 | 广西大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 广西师范大学 | 中国知名大学 | |
3 | 桂林电子科技大学 | 区域高水平大学 | |
4 | 广西民族大学 | 区域高水平大学 | |
海南省 | |||
1 | 海南大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
重庆市 | |||
1 | 西南政法大学 | 中国高水平大学 | |
2 | 西南大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 重庆大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
4 | 重庆工商大学 | 区域知名大学 | |
5 | 中共重庆市委党校 | ||
四川省 | |||
1 | 四川大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 西南财经大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 西南交通大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
4 | 成都理工大学 | 中国知名大学 | 一流学科 |
5 | 西南石油大学 | 区域高水平大学 | 一流学科 |
6 | 四川师范大学 | 区域高水平大学 | |
7 | 西南科技大学 | 区域高水平大学 | |
8 | 西华大学 | 区域知名大学 | |
9 | 西南民族大学 | 区域知名大学 | |
10 | 西华师范大学 | 区域知名大学 | |
11 | 四川轻化工大学 | 区域知名大学 | |
12 | 中共四川省委党校 | ||
13 | 四川省社会科学院 | ||
贵州省 | |||
1 | 贵州大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 贵州师范大学 | 区域高水平大学 | |
3 | 贵州财经大学 | 区域知名大学 | |
4 | 贵州民族大学 | 区域知名大学 | |
云南省 | |||
1 | 云南大学 | 中国高水平大学 | 一流大学211 |
2 | 云南财经大学 | 区域知名大学 | |
3 | 昆明理工大学 | 中国知名大学 | |
4 | 云南师范大学 | 区域高水平大学 | |
陕西省 | |||
1 | 西安交通大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 西北大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 西北政法大学 | 区域高水平大学 | |
4 | 陕西理工大学 | 区域知名大学 | |
5 | 西安工程大学 | 区域知名大学 | |
6 | 延安大学 | 区域知名大学 | |
甘肃省 | |||
1 | 兰州大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 西北师范大学 | 中国知名大学 | |
3 | 甘肃政法大学 | 区域知名大学 | |
青海省 | |||
1 | 青海师范大学 | 区域知名大学 | |
2 | 青海民族大学 | 区域知名大学 | |
宁夏回族自治区 | |||
1 | 宁夏大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 北方民族大学 | 区域知名大学 | |
新疆维吾尔自治区 | |||
1 | 石河子大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 新疆大学 | 中国知名大学 | 一流大学211 |
3 | 新疆师范大学 | 区域高水平大学 | |
4 | 新疆财经大学 | 区域知名大学 |
法律(非法学)就业前景
我国法律体系日趋完善,人民法律意识的增强使中国向一个完善的法治社会前进。这样的改变缺少不了一批一批法律工作者的努力。由于中国人越来越注重法律保护,社会上急缺法律专业的人才,所以近年来,法律专业硕士成为了热门的考研专业。从市场大趋向来看,法律专业的毕业生就业前景十分广阔。 1、在律师事务所从事律师、律师助理等工作; 2、考取国家公务员在法院、检察院等国家部门从事工作; 3、在企业从事法务工作;法律(非法学)就业方向
1、在律师事务所从事律师、律师助理等工作;
2、考取国家公务员在法院、检察院等国家部门从事工作;
3、在企业从事法务工作;
4、在金融机构从事与法务相关的工作
关于“法律(非法学)考研学校有哪些?”,的内容小编就介绍到这里。更多关于法律(非法学)考研学校的信息请关注考研营考研择校频道, 祝您考研顺利!