院校地区 | 所属院校 | 院校类别 | 所属院系 | 查看详情 |
四川 | 四川师范大学 | 师范类 | 计算机科学学院 | 查看详情 |
天津 | 天津师范大学 | 师范类 | 计算机与信息工程学院 | 查看详情 |
甘肃 | 西北师范大学 | 师范类 | 计算机科学与工程学院 | 查看详情 |
山东 | 山东师范大学 | 师范类 | 信息科学与工程学院 | 查看详情 |
河南 | 河南师范大学 | 师范类 | 计算机与信息工程学院 | 查看详情 |
辽宁 | 辽宁师范大学 | 师范类 | 计算机应用研究所 | 查看详情 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 师范类 | 计算机与信息工程学院 | 查看详情 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 师范类 | 计算机科学技术学院 | 查看详情 |
河南 | 河南科技大学 | 综合类 | 信息工程学院 | 查看详情 |
山东 | 曲阜师范大学 | 师范类 | 信息科学与工程学院 | 查看详情 |
湖南 | 长沙理工大学 | 理工类 | 计算机与通信工程学院 | 查看详情 |
湖北 | 湖北工业大学 | 理工类 | 计算机学院 | 查看详情 |
四川 | 西南石油大学 | 理工类 | 计算机科学学院 | 查看详情 |
青海 | 青海师范大学 | 师范类 | 计算机学院 | 查看详情 |
吉林 | 吉林师范大学 | 师范类 | 计算机学院 | 查看详情 |
湖北 | 长江大学 | 综合类 | 计算机科学学院 | 查看详情 |
四川 | 成都信息工程大学 | 理工类 | 计算机学院 | 查看详情 |
四川 | 成都信息工程大学 | 理工类 | 网络空间安全学院 | 查看详情 |
湖北 | 武汉纺织大学 | 理工类 | 数学与计算机学院 | 查看详情 |
湖南 | 湖南工业大学 | 理工类 | 计算机学院 | 查看详情 |
吉林 | 吉林农业大学 | 农林类 | 信息技术学院 | 查看详情 |
江西 | 江西理工大学 | 理工类 | 理学院 | 查看详情 |
辽宁 | 沈阳化工大学 | 理工类 | 计算机科学与技术学院 | 查看详情 |
江西 | 东华理工大学 | 理工类 | 信息工程学院 | 查看详情 |
辽宁 | 大连海洋大学 | 农林类 | 信息工程学院 | 查看详情 |
四川 | 四川大学 | 综合类 | 视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室 | 查看详情 |
吉林 | 东北师范大学 | 师范类 | 信息科学与技术学院 | 查看详情 |
山西 | 山西师范大学 | 师范类 | 数学与计算机科学学院 | 查看详情 |
湖北 | 中国人民解放军空军预警学院 | 军事类 | 四系 | 查看详情 |
吉林师范大学计算机科学与技术专业简介吉林师范大学计算机科学与技术专业的专业代码是[077500],隶属于理学(07)门类下,计算机科学与技术...
内蒙古师范大学计算机科学与技术专业简介专业名称:计算机科学与技术;专业代码:077500;所属院系:(018)计算机科学技术学院;所属门类代...
江西理工大学计算机科学与技术专业简介江西理工大学计算机科学与技术专业的专业代码是[077500],隶属于理学(07)门类下,计算机科学与技术...
武汉纺织大学计算机科学与技术专业简介武汉纺织大学计算机科学与技术专业的专业代码是[077500],隶属于理学(07)门类下,计算机科学与技术...
曲阜师范大学计算机科学与技术专业简介专业名称:计算机科学与技术;专业代码:077500;所属院系:(105)信息科学与工程学院;所属门类代码...
大连海洋大学计算机科学与技术专业简介大连海洋大学计算机科学与技术专业的专业代码是[077500],隶属于理学(07)门类下,计算机科学与技术...
青海师范大学计算机科学与技术专业简介青海师范大学计算机科学与技术专业的专业代码是[077500],隶属于理学(07)门类下,计算机科学与技术...
长沙理工大学计算机科学与技术专业简介专业名称:计算机科学与技术;专业代码:077500;所属院系:(008)计算机与通信工程学院;所属门类代...
天津师范大学计算机科学与技术专业简介天津师范大学计算机科学与技术专业的专业代码是[077500],隶属于理学(07)门类下,计算机科学与技术...