专业名称:学科教学(思政)[045102] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(902)思想政治教育学原理 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(902)思想政治教育学原理 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:学科教学(语文)[045103] | |
---|---|
招生人数 | 41 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(903)阅读与写作 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(903)阅读与写作 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:学科教学(数学)[045104] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(904)数学分析与高等代数 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(904)数学分析与高等代数 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:学科教学(物理)[045105] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(905)普通物理(力学与电磁学) 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(905)普通物理(力学与电磁学) |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:学科教学(化学)[045106] | |
---|---|
招生人数 | 21 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(906)综合化学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(906)综合化学 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:学科教学(生物)[045107] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(907)普通生物学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(907)普通生物学 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:学科教学(历史)[045109] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(909)中外历史纲要 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(909)中外历史纲要 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:现代教育技术[045114] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(925)信息技术教学应用 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(925)信息技术教学应用 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:小学教育[045115] | |
---|---|
招生人数 | 43 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(915)小学学科基础 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(915)小学学科基础 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:心理健康教育[045116] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(900)心理健康辅导 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(900)心理健康辅导 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:科学与技术教育[045117] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(933)科学基础 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(933)科学基础 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:应用心理[045400] | |
---|---|
招生人数 | 42 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(347)心理学专业综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(347)心理学专业综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (02)教育管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 | 大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员在国家复试分数线基础上,根据报考方向生源情况划定复试分数线 |
专业名称:教育学原理[040101] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:课程与教学论[040102] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:教育史[040103] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:比较教育学[040104] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:高等教育学[040106] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:成人教育学[040107] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:教师教育[0401Z1] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:基础心理学[040201] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(312)心理学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(312)心理学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:发展与教育心理学[040202] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(312)心理学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(312)心理学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生在国家复试分数线基础上,根据报考学院生源情况划定复试分数线 |
专业名称:应用心理学[040203] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(312)心理学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(312)心理学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:教育技术学[078401] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(622)教育技术学 ④(822)计算机与网络 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(622)教育技术学 ④(822)计算机与网络 |
备注 | 本专业只招收本科生 |
专业名称:教育经济与管理[120403] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)管理学基础 ④(819)组织行为学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(619)管理学基础 ④(819)组织行为学 |
备注 | 本专业只招收本科生跨专业考生需要加试“中国教育史” |
专业名称:心理学[040200] | |
---|---|
招生人数 | 39 |
研究方向 | 01基础心理学02发展与教育心理学03应用心理学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语等 03③312心理学专业基础综合 04④无 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 全日制学术学位3年,全日制专业学位2年(其中艺术硕士3年),非全日制专业学位2-4年(其中工商管理硕士MBA、公共管理硕士MPA2.5年)。 心理学是一门研究人类的心理现象、精神功能和行为的科学,既是一门理论学科,也是一门应用学科。包括基础心理学与应用心理学两大领域。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045102 | 学科教学(思政) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045102 | 学科教学(思政) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045102 | 学科教学(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045102 | 学科教学(思政) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045102 | 学科教学(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045102 | 学科教学(思政) | 46 | 46 | 69 | 69 | 355 |
2011 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045103 | 学科教学(语文) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045103 | 学科教学(语文) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045103 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045103 | 学科教学(语文) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045103 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045103 | 学科教学(语文) | 46 | 46 | 69 | 69 | 364 |
2011 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045104 | 学科教学(数学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045104 | 学科教学(数学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045104 | 学科教学(数学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 045104 | 学科教学(数学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2011 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045105 | 学科教学(物理) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045105 | 学科教学(物理) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045105 | 学科教学(物理) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045105 | 学科教学(物理) | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 |
2011 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045106 | 学科教学(化学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045106 | 学科教学(化学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045106 | 学科教学(化学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045106 | 学科教学(化学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 045106 | 学科教学(化学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 045106 | 学科教学(化学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 341 |
2011 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045107 | 学科教学(生物) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045107 | 学科教学(生物) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045107 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045107 | 学科教学(生物) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045107 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2013 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2020 | 045107 | 学科教学(生物) | 46 | 46 | 69 | 69 | 379 |
2011 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045109 | 学科教学(历史) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045109 | 学科教学(历史) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045109 | 学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045109 | 学科教学(历史) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045109 | 学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045109 | 学科教学(历史) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2020 | 045114 | 现代教育技术 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2011 | 045115 | 小学教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045115 | 小学教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045115 | 小学教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045115 | 小学教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045115 | 小学教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045115 | 小学教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045115 | 小学教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045115 | 小学教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045115 | 小学教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045115 | 小学教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2013 | 045115 | 小学教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2020 | 045115 | 小学教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 350 |
2020 | 045116 | 心理健康教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2011 | 045117 | 科学与技术教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045117 | 科学与技术教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045117 | 科学与技术教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045117 | 科学与技术教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045117 | 科学与技术教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045117 | 科学与技术教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045117 | 科学与技术教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045117 | 科学与技术教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045117 | 科学与技术教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045117 | 科学与技术教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045117 | 科学与技术教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045117 | 科学与技术教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2011 | 045400 | 应用心理 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 045400 | 应用心理 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 045400 | 应用心理 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 045400 | 应用心理 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 045400 | 应用心理 | 40 | 40 | 120 | 120 | |
2013 | 045400 | 应用心理 | 40 | 40 | 120 | 120 | |
2014 | 045400 | 应用心理 | 42 | 42 | 126 | ||
2014 | 045400 | 应用心理 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 045400 | 应用心理 | 44 | 44 | 132 | ||
2016 | 045400 | 应用心理 | 45 | 45 | 135 | ||
2018 | 045400 | 应用心理 | 44 | 44 | 132 | ||
2020 | 045400 | 应用心理 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2020 | 040101 | 教育学原理 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2020 | 040102 | 课程与教学论 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2020 | 040103 | 教育史 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2020 | 040104 | 比较教育学 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2020 | 040106 | 高等教育学 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2020 | 040107 | 成人教育学 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2013 | 0401Z1 | 教师教育 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 0401Z1 | 教师教育 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 0401Z1 | 教师教育 | 42 | 42 | 126 | ||
2014 | 0401Z1 | 教师教育 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 0401Z1 | 教师教育 | 44 | 44 | 132 | ||
2016 | 0401Z1 | 教师教育 | 45 | 45 | 135 | ||
2018 | 0401Z1 | 教师教育 | 44 | 44 | 132 | ||
2020 | 0401Z1 | 教师教育 | 46 | 46 | 138 | 331 | |
2020 | 040201 | 基础心理学 | 46 | 46 | 138 | 356 | |
2020 | 040202 | 发展与教育心理学 | 46 | 46 | 138 | 363 | |
2020 | 040203 | 应用心理学 | 46 | 46 | 138 | 373 | |
2011 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 078401 | 教育技术学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 |
2011 | 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120403 | 教育经济与管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120403 | 教育经济与管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120403 | 教育经济与管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120403 | 教育经济与管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120403 | 教育经济与管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120403 | 教育经济与管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120403 | 教育经济与管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2012 | 120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 120403 | 教育经济与管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2013 | 040200 | 心理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 040200 | 心理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 040200 | 心理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 040200 | 心理学 | 42 | 42 | 126 | ||
2014 | 040200 | 心理学 | 42 | 42 | 126 | ||
2014 | 040200 | 心理学 | 42 | 42 | 126 | ||
2014 | 040200 | 心理学 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 040200 | 心理学 | 44 | 44 | 132 | ||
2016 | 040200 | 心理学 | 45 | 45 | 135 | ||
2016 | 040200 | 心理学 | 45 | 45 | 135 | ||
2018 | 040200 | 心理学 | 44 | 44 | 132 | ||
2018 | 040200 | 心理学 | 44 | 44 | 132 | ||
2015 | 040200 | 心理学 | 44 | 44 | 132 | ||
2013 | 040200 | 心理学 | 40 | 40 | 120 |
依托淮北师范大学的核心资源,在历届淮北师范大学课程与教学论考研学长,学姐的协助下,推出淮北师范大学课程与教学论精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...