郑州大学院系
首页 > 郑州大学 > 招生专业 > 第一附属医院

最新
公布

郑州大学第一附属医院考研专业
专业名称:内科学[105101]
招生人数 81
研究方向 01(全日制)消化系病学
02(全日制)内分泌与代谢病学
03(全日制)肾脏病学
04(全日制)风湿病学
05(全日制)血液病学
06(全日制)心血管病学
07(全日制)呼吸系病学
08(全日制)传染病学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生8人。
专业名称:儿科学[105102]
招生人数 9
研究方向 01(全日制)儿科学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:病理生理学。
加试科目:无
专业名称:老年医学[105103]
招生人数 6
研究方向 01(全日制)老年医学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生1人。
专业名称:神经病学[105104]
招生人数 25
研究方向 01(全日制)神经病学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:神经解剖学。
加试科目:无
专业名称:精神病与精神卫生学[105105]
招生人数 6
研究方向 01(全日制)精神病与精神卫生学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生或精神医学专业本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生1人。
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数 6
研究方向 01(全日制)皮肤病与性病学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生1人。
专业名称:影像医学与核医学[105107]
招生人数 26
研究方向 01(全日制)放射医学
02(全日制)磁共振
03(全日制)超声医学
04(全日制)核医学
05(全日制)介入医学
06(全日制)神经介入
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:病理学。
加试科目:
专业名称:外科学[105109]
招生人数 95
研究方向 01(全日制)儿外科学
02(全日制)骨外科学
03(全日制)心血管外科学
04(全日制)胸外科学
05(全日制)普通外科学
06(全日制)泌尿外科学
07(全日制)整形外科学
08(全日制)烧伤外科学
09(全日制)神经外科学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:病理学。
加试科目:
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数 27
研究方向 01(全日制)妇产科学临床医学硕士
02(全日制)生殖医学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生3人。
专业名称:眼科学[105111]
招生人数 14
研究方向 01(全日制)眼科学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生2人。
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数 11
研究方向 01(全日制)耳鼻咽喉科学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:病理学。
加试科目:
专业名称:肿瘤学[105113]
招生人数 28
研究方向 01(全日制)肿瘤学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:病理学。
加试科目:
专业名称:康复医学与理疗学[105114]
招生人数 2
研究方向 01(全日制)康复医学与理疗学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生1人。
专业名称:麻醉学[105116]
招生人数 11
研究方向 01(全日制)麻醉学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 1.限招第一学历为统招全日制临床医学五年制本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生1人。
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数 4
研究方向 01(全日制)急诊医学临床医学硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目 :
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:病理生理学。
加试科目:
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127]
招生人数 4
研究方向 01(全日制)全科医学专业硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:病理生理学。
加试科目:
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128]
招生人数 8
研究方向 01(全日制)临床病理学专业硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 复试科目:
专业课:诊断学和外科学总论。
专业基础课:组织胚胎学。
加试科目:
专业名称:口腔医学[105200]
招生人数 40
研究方向 01(全日制)口腔颌面外科学
03(全日制)口腔种植学
04(全日制)口腔黏膜病学
05(全日制)牙体牙髓病学
06(全日制)牙周病学
07(全日制)口腔修复学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③352口腔综合(含口腔内科学、口腔颔面外科学、口腔修复学、口腔解剖生理学、口腔组织病理学)
备注 1.限招第一学历为统招五年制全日制口腔医学专业本科毕业生,获得医学学士学位。
2.拟接收推免生4人。
专业名称:护理[105400]
招生人数 8
研究方向 01(全日制)护理硕士
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③308护理综合(护理学基础、内科护理学及外科护理学)
备注 1.限招第一学历为全日制护理学专业本科毕业生,获得医学学士或理学学士学位。
2.拟接收推免生1人。
专业名称:药学[105500]
招生人数 9
研究方向 (01)药学硕士
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(349)药学综合
④(--)无
备注
专业名称:临床检验诊断学[105108]
招生人数 388(科学学位0人,专业学位388人)
研究方向 01(全日制)临床检验诊断学临床医学硕士
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

  1、学科简介
  临床检验诊断学是一门临床新兴学科,是临床医学学科下的一个耳机学科,是现代实验室科学技术与临床医学在更高层次上的结合,是一门发展迅速、十分活跃,多技术、多学科交叉的具有其独特应用目标的学科。
  2、培养目标
  具有坚实的临床血液学、临床生物化学、临床病原生物学、临床免疫学和诊断分子生物学的理论基础,了解并掌握本学科的一般检验方法,具有发现和解决临床检验问题的能力。掌握与课题相关的试剂、仪器的性能和检测技术、方法。了解与检测临床相关疾病的临床知道。较为熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料。熟悉计算机的应用。能独立进行具有重要应用价值的课题研究,学位论文要有新见解。能在高等院校承担教学工作。毕业后,达到高年检验师或高年实习研究员的水平。
  各招生单位研究方向、考试科目、课程设置等不尽相同,各举例说明:
  3、研究方向(以重庆医科大学临床医院为例,不同学院的研究方向也不相同)
  01遗传性疾病检测的方法学研究
  02肝癌及感染性疾病的早期分子诊断和治疗
  03感染性疾病的诊断与细菌耐药性研究
  04肝纤维化的发病机制与分子标志
  05靶向拮抗剂研究及抗炎效应
  06细菌致病的分子机制
  4、硕士研究生入学考试科目(以重庆医科大学为例)
  ①101思想政治理论
  ②201英语一
  ③306西医综合
  5、课程设置
  以广州中医药大学为例:
  1、公共学位课程
  (1)马克思主义理论课 自然辨证法概论 科学社会主义
  (2) 外国语(英/日语)
  2、专业基础课:3-4门,由学科点制定,在我校所有研究生课程中选取。
  1)分子生物学
  2)医学免疫学
  3)现代生物技术
  4)临床检验方法学选择与评价(新建课程)
  3.专业课程:临床检验诊断学,由导师及教研室负责,不设具体授课学时,贯穿在整个培养过程中,于第五学期,由导师命题进行考试。
  中医专业和西医临床专业毕业的学生由教研室负责讲授临床检验诊断学专业主干专业课程,如《临床检验基础》、《临床血液学和血液检验》、《临床生物化学和生物化学检验》、《临床微生物学和微生物检验》、《临床免疫学和免疫检验》。

郑州大学第一附属医院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 105101 内科学 40 40 120
2011 105101 内科学 40 40 120
2011 105101 内科学 40 40 120
2011 105101 内科学 40 40 120
2011 105101 内科学 40 40 120
2012 105101 内科学 38 38 114
2012 105101 内科学 38 38 114
2012 105101 内科学 38 38 114
2012 105101 内科学 38 38 114
2012 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 42 42 117
2015 105101 内科学 44 44 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 44 44 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 42 42 117
2016 105101 内科学 60 60 170
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 46 123
2016 105101 内科学 50 50 123
2018 105101 内科学 54 54 185
2018 105101 内科学 40 45 120
2018 105101 内科学 51 51 165
2018 105101 内科学 55 45 120
2018 105101 内科学 50 50 120
2014 105101 内科学 38 38 114
2015 105101 内科学 39 39 117
2020 105101 内科学 50 50 150 330
2011 105102 儿科学 40 40 120
2011 105102 儿科学 40 40 120
2011 105102 儿科学 40 40 120
2012 105102 儿科学 38 38 114
2012 105102 儿科学 38 38 114
2012 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2015 105102 儿科学 42 42 117
2015 105102 儿科学 44 44 117
2015 105102 儿科学 39 39 117
2015 105102 儿科学 44 44 117
2015 105102 儿科学 44 44 117
2015 105102 儿科学 39 39 117
2015 105102 儿科学 42 42 117
2015 105102 儿科学 44 44 117
2016 105102 儿科学 60 60 170
2016 105102 儿科学 41 41 123
2016 105102 儿科学 50 50 123
2018 105102 儿科学 54 54 185
2018 105102 儿科学 40 45 120
2018 105102 儿科学 60 52 120
2018 105102 儿科学 51 51 165
2018 105102 儿科学 50 50 120
2011 105102 儿科学 40 40 120
2012 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2020 105102 儿科学 50 50 150 330
2011 105103 老年医学 40 40 120
2012 105103 老年医学 38 38 114
2014 105103 老年医学 38 38 114
2015 105103 老年医学 44 44 117
2015 105103 老年医学 44 44 117
2016 105103 老年医学 60 60 170
2018 105103 老年医学 54 54 185
2020 105103 老年医学 58 58 200 330
2011 105104 神经病学 40 40 120
2011 105104 神经病学 40 40 120
2011 105104 神经病学 40 40 120
2011 105104 神经病学 40 40 120
2012 105104 神经病学 38 38 114
2012 105104 神经病学 38 38 114
2012 105104 神经病学 38 38 114
2012 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 42 42 117
2015 105104 神经病学 44 44 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 44 44 117
2015 105104 神经病学 42 42 117
2016 105104 神经病学 41 41 123
2016 105104 神经病学 41 46 123
2016 105104 神经病学 60 60 170
2018 105104 神经病学 54 54 185
2018 105104 神经病学 40 45 120
2018 105104 神经病学 51 51 165
2018 105104 神经病学 50 50 120
2016 105104 神经病学 50 50 123
2020 105104 神经病学 58 58 200 330
2011 105105 精神病与精神卫生学 40 40 120
2012 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2015 105105 精神病与精神卫生学 44 44 117
2016 105105 精神病与精神卫生学 60 60 170
2018 105105 精神病与精神卫生学 54 54 185
2015 105105 精神病与精神卫生学 44 44 117
2020 105105 精神病与精神卫生学 58 58 200 330
2011 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2012 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 105106 皮肤病与性病学 44 44 117
2015 105106 皮肤病与性病学 44 44 117
2016 105106 皮肤病与性病学 60 60 170
2018 105106 皮肤病与性病学 54 54 185
2020 105106 皮肤病与性病学 58 58 200 330
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2012 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2012 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2012 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2012 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2015 105107 影像医学与核医学 44 44 117
2015 105107 影像医学与核医学 44 44 117
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2015 105107 影像医学与核医学 42 42 117
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2015 105107 影像医学与核医学 44 44 117
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2015 105107 影像医学与核医学 42 42 117
2015 105107 影像医学与核医学 44 44 117
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2016 105107 影像医学与核医学 50 50 123
2016 105107 影像医学与核医学 60 60 170
2016 105107 影像医学与核医学 41 46 123
2016 105107 影像医学与核医学 41 41 123
2018 105107 影像医学与核医学 54 54 185
2018 105107 影像医学与核医学 40 45 120
2018 105107 影像医学与核医学 60 52 120
2018 105107 影像医学与核医学 51 51 165
2018 105107 影像医学与核医学 55 45 120
2018 105107 影像医学与核医学 50 50 120
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2020 105107 影像医学与核医学 50 50 150 330
2011 105109 外科学 40 40 120
2011 105109 外科学 40 40 120
2011 105109 外科学 40 40 120
2011 105109 外科学 40 40 120
2011 105109 外科学 40 40 120
2011 105109 外科学 40 40 120
2011 105109 外科学 40 40 120
2012 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 44 44 117
2015 105109 外科学 44 44 117
2015 105109 外科学 42 42 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 44 44 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 44 44 117
2015 105109 外科学 42 42 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 50 50 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 46 123
2016 105109 外科学 60 60 170
2018 105109 外科学 54 54 185
2018 105109 外科学 40 45 120
2018 105109 外科学 60 52 120
2018 105109 外科学 55 45 120
2018 105109 外科学 50 50 120
2012 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2015 105109 外科学 39 39 117
2018 105109 外科学 51 51 165
2020 105109 外科学 50 50 150 330
2011 105110 妇产科学 40 40 120
2011 105110 妇产科学 40 40 120
2011 105110 妇产科学 40 40 120
2011 105110 妇产科学 40 40 120
2012 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2015 105110 妇产科学 44 44 117
2015 105110 妇产科学 42 42 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 44 44 117
2015 105110 妇产科学 44 44 117
2015 105110 妇产科学 42 42 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 44 44 117
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 60 60 170
2016 105110 妇产科学 50 50 123
2016 105110 妇产科学 41 46 123
2018 105110 妇产科学 54 54 185
2018 105110 妇产科学 40 45 120
2018 105110 妇产科学 60 52 120
2018 105110 妇产科学 51 51 165
2018 105110 妇产科学 50 50 120
2011 105110 妇产科学 40 40 120
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2020 105110 妇产科学 58 58 200 330
2011 105111 眼科学 40 40 120
2011 105111 眼科学 40 40 120
2011 105111 眼科学 40 40 120
2011 105111 眼科学 40 40 120
2012 105111 眼科学 38 38 114
2012 105111 眼科学 38 38 114
2012 105111 眼科学 38 38 114
2012 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 44 44 117
2015 105111 眼科学 42 42 117
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 42 42 117
2015 105111 眼科学 44 44 117
2016 105111 眼科学 41 46 123
2016 105111 眼科学 41 41 123
2016 105111 眼科学 60 60 170
2016 105111 眼科学 50 50 123
2018 105111 眼科学 54 54 185
2018 105111 眼科学 51 51 165
2018 105111 眼科学 50 50 120
2014 105111 眼科学 38 38 114
2020 105111 眼科学 58 58 200
2011 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2011 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2012 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2012 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2012 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2015 105112 耳鼻咽喉科学 44 44 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 42 42 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 44 44 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 42 42 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 46 123
2016 105112 耳鼻咽喉科学 60 60 170
2016 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 123
2018 105112 耳鼻咽喉科学 51 51 165
2018 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 120
2011 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2018 105112 耳鼻咽喉科学 54 54 185
2020 105112 耳鼻咽喉科学 58 58 200
2011 105113 肿瘤学 40 40 120
2011 105113 肿瘤学 40 40 120
2011 105113 肿瘤学 40 40 120
2012 105113 肿瘤学 38 38 114
2012 105113 肿瘤学 38 38 114
2012 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2015 105113 肿瘤学 44 44 117
2015 105113 肿瘤学 42 42 117
2015 105113 肿瘤学 39 39 117
2015 105113 肿瘤学 39 39 117
2015 105113 肿瘤学 44 44 117
2015 105113 肿瘤学 42 42 117
2016 105113 肿瘤学 60 60 170
2016 105113 肿瘤学 50 50 123
2018 105113 肿瘤学 54 54 185
2018 105113 肿瘤学 51 51 165
2018 105113 肿瘤学 55 45 120
2018 105113 肿瘤学 50 50 120
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2020 105113 肿瘤学 50 50 150
2011 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2011 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2012 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2012 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2014 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2014 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2014 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2016 105114 康复医学与理疗学 41 46 123
2016 105114 康复医学与理疗学 41 41 123
2018 105114 康复医学与理疗学 54 54 185
2018 105114 康复医学与理疗学 40 45 120
2018 105114 康复医学与理疗学 51 51 165
2020 105114 康复医学与理疗学 58 58 200
2011 105116 麻醉学 40 40 120
2011 105116 麻醉学 40 40 120
2011 105116 麻醉学 40 40 120
2011 105116 麻醉学 40 40 120
2012 105116 麻醉学 38 38 114
2012 105116 麻醉学 38 38 114
2012 105116 麻醉学 38 38 114
2012 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2015 105116 麻醉学 44 44 117
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2015 105116 麻醉学 44 44 117
2015 105116 麻醉学 44 44 117
2015 105116 麻醉学 42 42 117
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2015 105116 麻醉学 44 44 117
2016 105116 麻醉学 50 50 123
2016 105116 麻醉学 41 46 123
2016 105116 麻醉学 60 60 170
2018 105116 麻醉学 54 54 185
2018 105116 麻醉学 51 51 165
2018 105116 麻醉学 55 50 120
2018 105116 麻醉学 50 50 120
2015 105116 麻醉学 42 42 117
2018 105116 麻醉学 60 52 120
2020 105116 麻醉学 50 50 150
2011 105117 急诊医学 40 40 120
2011 105117 急诊医学 40 40 120
2012 105117 急诊医学 38 38 114
2012 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2015 105117 急诊医学 44 44 117
2015 105117 急诊医学 42 42 117
2015 105117 急诊医学 42 42 117
2015 105117 急诊医学 44 44 117
2016 105117 急诊医学 50 50 123
2016 105117 急诊医学 60 60 170
2018 105117 急诊医学 54 54 185
2018 105117 急诊医学 50 50 120
2020 105117 急诊医学 50 50 150
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 44 44 117
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 42 42 117
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 44 44 117
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 42 42 117
2016 105127 全科医学(不授博士学位) 60 60 170
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 54 54 185
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 120
2020 105127 全科医学(不授博士学位) 58 58 200
2014 105128 临床病理学(不授博士学位) 38 38 114
2014 105128 临床病理学(不授博士学位) 38 38 114
2015 105128 临床病理学(不授博士学位) 44 44 117
2015 105128 临床病理学(不授博士学位) 44 44 117
2016 105128 临床病理学(不授博士学位) 60 60 170
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 54 54 185
2020 105128 临床病理学(不授博士学位) 50 50 150
2011 105200 口腔医学 40 40 120
2011 105200 口腔医学 40 40 120
2012 105200 口腔医学 38 38 114
2012 105200 口腔医学 38 38 114
2014 105200 口腔医学 38 38 114
2014 105200 口腔医学 38 38 114
2015 105200 口腔医学 39 39 117
2015 105200 口腔医学 44 44 117
2015 105200 口腔医学 39 39 117
2015 105200 口腔医学 44 44 117
2016 105200 口腔医学 41 41 123
2016 105200 口腔医学 60 60 170
2018 105200 口腔医学 54 54 185
2014 105200 口腔医学 38 38 114
2020 105200 口腔医学 58 58 175 305
2018 105400 护理 40 45 120
2018 105400 护理 54 54 170
2018 105400 护理 60 52 120
2020 105400 护理 55 55 160 305
2011 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2011 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2012 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2012 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2015 105108 临床检验诊断学 44 44 117
2015 105108 临床检验诊断学 44 44 117
2015 105108 临床检验诊断学 44 44 117
2015 105108 临床检验诊断学 44 44 117
2016 105108 临床检验诊断学 60 60 170
2018 105108 临床检验诊断学 54 54 185

同类院校

课程推荐

汕头大学法律(法学)考研辅导班

依托汕头大学的核心资源,在历届汕头大学法律(法学)考研学长,学姐的协助下,推出汕头大学法律(法学)精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-19
宁夏大学教育管理考研辅导班

依托宁夏大学的核心资源,在历届宁夏大学教育管理考研学长,学姐的协助下,推出宁夏大学教育管理精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-26
南宁师范大学学科教学(物理)考研辅导班

依托南宁师范大学的核心资源,在历届南宁师范大学学科教学(物理)考研学长,学姐的协助下,推出南宁师范大学学科教学(物理)精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-27
大理大学马克思主义民族理论与政策考研辅导班

依托大理大学的核心资源,在历届大理大学马克思主义民族理论与政策考研学长,学姐的协助下,推出大理大学马克思主义民族理论与政策精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-30
新疆师范大学中国现当代文学考研辅导班

依托新疆师范大学的核心资源,在历届新疆师范大学中国现当代文学考研学长,学姐的协助下,推出新疆师范大学中国现当代文学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-10-09
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答
Baidu
map