专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | (01)战略与创新管理(01)战略与创新管理(02)财务管理(02)财务管理(03)营销管理(03)营销管理(04)人力资源管理(04)人力资源管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | (01)注册会计师(02)财务管理(03)审计管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)国民经济学(02)金融学(03)产业经济学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(950)西方经济学(微观+宏观) |
备注 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)管理系统工程(02)物流与工业工程(03)信息管理与系统仿真(04)科技创新与知识管理(01)管理系统工程(02)物流与工业工程(03)信息管理与系统仿真(04)科技创新与知识管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(930)管理学 |
备注 |
专业名称:工商管理[120200] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)会计与财务管理(02)企业管理(03)水资源技术经济与管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(930)管理学 |
备注 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 40学院 |
研究方向 | 01 企业创新管理02 企业战略管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④930管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校全日制学术学位研究生的基本学制均为3年,专业学位研究生中的工程硕士、农业硕士、艺术硕士、法律硕士(非法学)基本学制均为3年,翻译硕士、汉语国际教育硕士、法律硕士(法学)基本学制为2年,工商管理硕士、工程管理硕士为2-4年弹性学制。 (一)专业介绍 企业管理专业是一门运用管理学、经济学、心理学等相关理论,以现代企业管理理论与应用为研究对象,培养具有坚实的企业管理理论基础、较强的企业管理技能、能胜任各类工商企业管理工作的高级应用型人才的一门学科。 (二)培养目标 1.全面掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,坚持四项基本原则,拥护党的领导,热爱祖国,遵纪守法,品德优良。 2.具有扎实的现代管理理论与经济理论基础,能够胜任现代企业管理理论研究或从事企业管理实务工作。 3.具有用定量与定性方法独立分析和解决实际管理问题的能力。 4.具有较强的计算机应用能力,并掌握一门以上外语。 (三)课程设置 企业管理专业一般设置的主要课程有管理经济学;管理学;财务管理专题;运营管理;国际企业管理;学术前沿专题讲座;宏观经济学;管理经济学;企业会计;信息管理;战略管理;组织行为学;人力资源;公司财务管理;运营管理;市场营销管理等,不同的学校有时也会根据自己的实际情况设置一些特色课程。 (四)主要研究方向 研究生层次的企业管理专业研究的范围很广,根据跨考教育集团咨询中心提供的资料,主要有以下几个大的研究方向: 1.企业发展与战略 主要研究的方向包括:现代企业生命周期理论;企业发展理论;企业战略理论;战略设计与管理;企业的持续发展。 2.市场营销 主要研究方向包括:现代市场学的理论;市场研究的方法和技术;企业营销的战略和策略;现代广告理论与技术;国际市场营销的方法与策略;新产品的市场化开发;营销业绩的评价。 3.人力资源管理 主要研究方向包括:人力资源开发与管理与可持续发展的战略关系;人力资源开发与管理的基本理论;国际人力资源开发与管理的成功经验;人力资源合理流动与合理计量;企业经营者与劳动者的内在动力及效率研究。 4.财务管理 研究企业如何面对复杂的国内外金融市场,制定科学的融资和投资策略已达到公司的资本结构最优化和市场价值最大化。 5.国际经营管理 主要研究方向包括:国际企业的一般管理;营销管理;国际金融和投资;国际企业环境分析及不同社会人文环境下管理观念和管理方法比较。 由于企业管理有实践性强的特点,如果同时具备不同的知识背景将很容易开展研究工作,并且在毕业后竞争力比单纯专业的学生占优势,这也是吸引跨专业同学报考的重要原因。 (五)考试科目(以中国人民大学为例) 101-政治201英语303-数学三829-管理综合(含管理学、营销管理、财务管理) |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 40学院 |
研究方向 | 01财务会计与审计02公司财务理论与方法 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④930管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校全日制学术学位研究生的基本学制均为3年,专业学位研究生中的工程硕士、农业硕士、艺术硕士、法律硕士(非法学)基本学制均为3年,翻译硕士、汉语国际教育硕士、法律硕士(法学)基本学制为2年,工商管理硕士、工程管理硕士为2-4年弹性学制。 1、概述: 会计学专业属于工商管理学科下的一个二级学科,本专业培养具备财务、管理、经济、法律等方面的知识和能力,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 2、研究方向 会计学的研究方向主要有:(01)财务会计理论与方法(02)现代管理会计与企业理财(03)会计基本理论与方法(04)国际会计(05)审计基本理论与方法(06)会计信息系统(07)公共财务与政府会计 (注:各大院校的研究方向有所不同,以厦门大学为例) 3、培养目标 本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 4、培养要求 本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力: (1)掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识; (2)掌握会计学的定性、定量分析方法; (3)具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力; (4)熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规以及国际会计惯例; (5)了解本学科的理论前沿和发展动态; (6)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 5、主干学科 工商管理、经济学、法学。 6、研究生入学考试科目 (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (808)管理学与管理经济学 (注:以厦门大学为例,各院校考试科目有所不同) |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 40学院 |
研究方向 | 01 产业组织理论02 产业创新发展 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④950西方经济学(微观+宏观) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校全日制学术学位研究生的基本学制均为3年,专业学位研究生中的工程硕士、农业硕士、艺术硕士、法律硕士(非法学)基本学制均为3年,翻译硕士、汉语国际教育硕士、法律硕士(法学)基本学制为2年,工商管理硕士、工程管理硕士为2-4年弹性学制。 1、概述: |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 40学院 |
研究方向 | 01 投资学02 货币银行学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④950西方经济学(微观+宏观) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校全日制学术学位研究生的基本学制均为3年,专业学位研究生中的工程硕士、农业硕士、艺术硕士、法律硕士(非法学)基本学制均为3年,翻译硕士、汉语国际教育硕士、法律硕士(法学)基本学制为2年,工商管理硕士、工程管理硕士为2-4年弹性学制。 金融学 一、专业分析 (一)学科简介 “金融学”是经济学门类中的“应用经济学”一级学科下设的二级学科。 (二)培养目标 具备较高的金融学理论水平和比较全面的专业素养,具有良好知识结构,能够独立工作和创新并适应社会主义市场经济需要的具有高层次的从事金融理论研究和金融实务的人才。该专业的硕士毕业生将会掌握金融基础理论,有扎实的经济理论和金融理论基础,掌握各种金融交易活动的规律,并具备从事金融业务活动并能取得成功的能力,具备较强的科学研究能力和不断学习提高能力,具备独立承担与专业研究相关工作的能力和创新的能力。 (三)主要研究方向(以北京航空航天大学为例) 01 证券投资及金融产品开发 02 金融市场 03 保险与风险管理 04 国际金融理论与实务 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 专业:3(不含推免) |
研究方向 | (01)国际商务营销 (02)国际贸易与投融资管理 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(396)经济类综合能力,(434)国际商务专业基础无 |
备注 |
专业名称:资产评估[025600] | |
---|---|
招生人数 | 专业:3(不含推免) |
研究方向 | (01)水资源资产评估 (02)企业价值评估 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(396)经济类综合能力,(436)资产评估专业基础无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 175 | ||
2022 | 125100 | 工商管理 | 42 | 42 | 84 | 84 | 170 |
2023 | 125100 | 工商管理 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 125100 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
2017 | 125300 | 会计 | 42 | 84 | |||
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 84 | |||
2019 | 125300 | 会计 | 42 | 84 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 88 | 44 | 193 | ||
2022 | 125300 | 会计 | 100 | 50 | 0 | 0 | 193 |
2023 | 125300 | 会计 | 102 | 66 | 0 | 0 | 213 |
2024 | 125300 | 会计 | 135 | 60 | 0 | 0 | 210 |
2017 | 020200 | 应用经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 020200 | 应用经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2022 | 020200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
2023 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
2024 | 020200 | 应用经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
2017 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2022 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
2023 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
2024 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
2017 | 120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2022 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
2023 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
2024 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2022 | 025400 | 国际商务 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
2023 | 025400 | 国际商务 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 025400 | 国际商务 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
2022 | 025600 | 资产评估 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
2023 | 025600 | 资产评估 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 025600 | 资产评估 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |