专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01(全日制)企业管理基础理论02(全日制)战略与组织03(全日制)运营管理04(全日制)投资管理05(全日制)技术创新管理06(全日制)人力资源管理07(全日制)市场营销08(全日制)电子商务09(全日制)管理信息系统 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④921管理学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 (一)专业介绍 企业管理专业是一门运用管理学、经济学、心理学等相关理论,以现代企业管理理论与应用为研究对象,培养具有坚实的企业管理理论基础、较强的企业管理技能、能胜任各类工商企业管理工作的高级应用型人才的一门学科。 (二)培养目标 1.全面掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,坚持四项基本原则,拥护党的领导,热爱祖国,遵纪守法,品德优良。 2.具有扎实的现代管理理论与经济理论基础,能够胜任现代企业管理理论研究或从事企业管理实务工作。 3.具有用定量与定性方法独立分析和解决实际管理问题的能力。 4.具有较强的计算机应用能力,并掌握一门以上外语。 (三)课程设置 企业管理专业一般设置的主要课程有管理经济学;管理学;财务管理专题;运营管理;国际企业管理;学术前沿专题讲座;宏观经济学;管理经济学;企业会计;信息管理;战略管理;组织行为学;人力资源;公司财务管理;运营管理;市场营销管理等,不同的学校有时也会根据自己的实际情况设置一些特色课程。 (四)主要研究方向 研究生层次的企业管理专业研究的范围很广,根据跨考教育集团咨询中心提供的资料,主要有以下几个大的研究方向: 1.企业发展与战略 主要研究的方向包括:现代企业生命周期理论;企业发展理论;企业战略理论;战略设计与管理;企业的持续发展。 2.市场营销 主要研究方向包括:现代市场学的理论;市场研究的方法和技术;企业营销的战略和策略;现代广告理论与技术;国际市场营销的方法与策略;新产品的市场化开发;营销业绩的评价。 3.人力资源管理 主要研究方向包括:人力资源开发与管理与可持续发展的战略关系;人力资源开发与管理的基本理论;国际人力资源开发与管理的成功经验;人力资源合理流动与合理计量;企业经营者与劳动者的内在动力及效率研究。 4.财务管理 研究企业如何面对复杂的国内外金融市场,制定科学的融资和投资策略已达到公司的资本结构最优化和市场价值最大化。 5.国际经营管理 主要研究方向包括:国际企业的一般管理;营销管理;国际金融和投资;国际企业环境分析及不同社会人文环境下管理观念和管理方法比较。 由于企业管理有实践性强的特点,如果同时具备不同的知识背景将很容易开展研究工作,并且在毕业后竞争力比单纯专业的学生占优势,这也是吸引跨专业同学报考的重要原因。 (五)考试科目(以中国人民大学为例) 101-政治201英语303-数学三829-管理综合(含管理学、营销管理、财务管理) |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01(全日制)财务会计理论与方法02(全日制)管理会计理论与方法03(全日制)财务管理理论与实务04(全日制)审计理论与方法 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④920会计学(含会计原理、管理会计、财务会计、成本会计) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、概述: 会计学专业属于工商管理学科下的一个二级学科,本专业培养具备财务、管理、经济、法律等方面的知识和能力,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 2、研究方向 会计学的研究方向主要有:(01)财务会计理论与方法(02)现代管理会计与企业理财(03)会计基本理论与方法(04)国际会计(05)审计基本理论与方法(06)会计信息系统(07)公共财务与政府会计 (注:各大院校的研究方向有所不同,以厦门大学为例) 3、培养目标 本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 4、培养要求 本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力: (1)掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识; (2)掌握会计学的定性、定量分析方法; (3)具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力; (4)熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规以及国际会计惯例; (5)了解本学科的理论前沿和发展动态; (6)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 5、主干学科 工商管理、经济学、法学。 6、研究生入学考试科目 (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (808)管理学与管理经济学 (注:以厦门大学为例,各院校考试科目有所不同) |
专业名称:数量经济学[020209] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)宏观经济系统分析02(全日制)数量经济学理论和方法03(全日制)企业数量经济分析与应用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、学科简介 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01(全日制)国际贸易02(全日制)国际投资03(全日制)世贸组织 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 国际贸易学专业要求学习和研究马克思主义经济理论和国际贸易的基本理论,涉外部门的实际业务以及国家在对外贸易方面的方针、政策,熟练地掌握一门外国语。专业课、基础课有政治经济学、西方经济学、宏观经济学,微观经济学、国际贸易、国际贸易实务、世界市场行情、国际金融、国际商法、国际市场营销、外贸英文函电及专业外语等。 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)产业组织研究02(全日制)公司战略经济学03(全日制)产业演化与产业结构04(全日制)产业政策分析05(全日制)规制经济学06(全日制)房地产投资与金融 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、概述: |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 27 |
研究方向 | 01(全日制)国际金融02(全日制)货币金融学03(全日制)保险学04(全日制)金融市场与机构05(全日制)金融风险管理06(全日制)金融工程07(全日制)公司金融08(全日制)互联网金融 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 金融学 一、专业分析 (一)学科简介 “金融学”是经济学门类中的“应用经济学”一级学科下设的二级学科。 (二)培养目标 具备较高的金融学理论水平和比较全面的专业素养,具有良好知识结构,能够独立工作和创新并适应社会主义市场经济需要的具有高层次的从事金融理论研究和金融实务的人才。该专业的硕士毕业生将会掌握金融基础理论,有扎实的经济理论和金融理论基础,掌握各种金融交易活动的规律,并具备从事金融业务活动并能取得成功的能力,具备较强的科学研究能力和不断学习提高能力,具备独立承担与专业研究相关工作的能力和创新的能力。 (三)主要研究方向(以北京航空航天大学为例) 01 证券投资及金融产品开发 02 金融市场 03 保险与风险管理 04 国际金融理论与实务 |
专业名称:国民经济学[020201] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)投资经济研究02(全日制)产业投资研究03(全日制)房地产投资研究04(全日制)财政金融研究05(全日制)证券投资研究06(全日制)经济增长与发展研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、概述 |
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)人口与劳动经济学02(全日制)健康卫生经济学03(全日制)资源与环境经济学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 人口、资源与环境经济学属理论经济学的二级学科,是研究人口与自然资源、环境关系的一个经济学分支学科。内容以可持续发展理论为主线,将人口发展过程与资源配置、环境政策、可持续发展战略等内容紧密结合起来,建立解决人口、资源与环境经济问题的基本理论和分析框架,评价和指导制订相关政策。 |
专业名称:世界经济[020105] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)世界经济理论02(全日制)亚太经济03(全日制)开放经济和国际竞争力研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、培养目标 |
专业名称:西方经济学[020104] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)微观经济研究02(全日制)宏观经济研究03(全日制)比较经济体制 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、研究方向 |
专业名称:政治经济学[020101] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)社会主义经济运行理论研究02(全日制)社会主义市场经济研究03(全日制)中国经济发展研究04(全日制)转型经济研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④919经济学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、概述: |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 130 |
研究方向 | 01(全日制)会计硕士F1(非全日制)会计硕士 |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、概述: 会计学专业属于工商管理学科下的一个二级学科,本专业培养具备财务、管理、经济、法律等方面的知识和能力,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 2、研究方向 会计学的研究方向主要有:(01)财务会计理论与方法(02)现代管理会计与企业理财(03)会计基本理论与方法(04)国际会计(05)审计基本理论与方法(06)会计信息系统(07)公共财务与政府会计 (注:各大院校的研究方向有所不同,以厦门大学为例) 3、培养目标 本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 4、培养要求 本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力: (1)掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识; (2)掌握会计学的定性、定量分析方法; (3)具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力; (4)熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规以及国际会计惯例; (5)了解本学科的理论前沿和发展动态; (6)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 5、主干学科 工商管理、经济学、法学。 6、研究生入学考试科目 (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (808)管理学与管理经济学 (注:以厦门大学为例,各院校考试科目有所不同) |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 390 |
研究方向 | F1(非全日制)人力资源与组织行为F2(非全日制)营销与电子商务F3(非全日制)战略与商业模式F4(非全日制)财务与金融F5(非全日制)创业与投资F6(非全日制)供应链与运营F7(非全日制)国际商务F8(非全日制)高级管理人员工商管理硕士(EMBA) |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 工商管理专业依靠先进的教学设施,科学的教学方法,完备的教学环节,广泛的社会实践,全面提高学生的政治素质和业务素质,为现代工商企业培养理论基础扎实、适应性强、动手能力突出的高级综合管理人才。 |
专业名称:审计[025700] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | F1(非全日制)审计硕士 |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。(专业硕士)审计是经济学领域下的专业学位专业。审计硕士专业学位英文名称为“Master of Auditing”,英文简称为Maud。为适应我国经济社会发展对审计专门人才的迫切需求,完善审计人才培养体系,创新审计人才培养模式,提高审计人才培养质量,设置审计硕士专业学位。审计是一个新的专业学位专业其是在2011年2月13日国务院学位委员会第28次会议审议通过设置该硕士。 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01(全日制)国际商务硕士 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二 03③303数学三 04④434国际商务专业基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。(专业硕士)国际商务是经济学领域下的专业学位专业。国际商务硕士专业学位英文名称为“Master of International Business”简称为MIB。国际商务硕士专业学位是针对我国适应经济全球化趋势,全面建设开放型经济体系的需要,培养具有较强的专业能力和职业素养、能够创造性地从事国际商务实际工作的高层次应用型专门人才而设置的一种专业学位类型。 (专业硕士)国际商务专业培养目标 此专业的毕业生毕业后应具备几下几方面的能力: 1、开阔的国际视野,广博的知识和开拓国际市场的能力; 2、精通国际经贸知识,并具有很强的国际交流能力和国际商务运作能力,特别是能娴熟地运用一门以上外语开展商务活动的能力; 3、通晓国际经贸法律和惯例,并具有运用法律解决实际问题的能力; 4、具有国际经贸实务操作能力,以及熟练运用各种现代化工具搜集信息进行分析、判断和决策的能力; 5、掌握跨文化知识,善于进行国际商务交往,具有了解、尊重并调和文化差异的能力。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
2011 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
2012 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020209 | 数量经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2012 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020206 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2012 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2012 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020201 | 国民经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2017 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2012 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020105 | 世界经济 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2012 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020104 | 西方经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2012 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 020101 | 政治经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
2014 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2017 | 125300 | 会计 | 60 | 110 | |||
2018 | 125300 | 会计 | 55 | ||||
2020 | 125300 | 会计 | 55 | 110 | 195 | ||
2012 | 125100 | 工商管理 | 50 | 100 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 60 | 100 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 60 | 100 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 65 | 130 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 70 | 110 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 60 | 120 | |||
2017 | 125100 | 工商管理 | 55 | 110 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 55 | 110 | 175 | ||
2013 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | |||
2015 | 025700 | 审计 | 55 | 120 | |||
2017 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | |||
2018 | 025700 | 审计 | 55 | 110 | |||
2020 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | 200 | ||
2014 | 025700 | 审计 | 55 | 120 | |||
2016 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | |||
2012 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
2015 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 |