专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(01)工业信息化与人工智能(02)过程建模与优化控制(03)机器视觉与控制技术(04)嵌入式检测与智能仪器(05)机电系统智能控制(06)智能电网与电力系统(07)建筑智能化技术(08)高电压新技术及应用(09)机器视觉【中法合作办学:1+2;法方:Université de Bourgogne(勃艮第大学)】 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(819)电路 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(820)自动控制原理 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:交通运输 [086100] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(01)工业信息化与人工智能(02)过程建模与优化控制(03)机器视觉与控制技术(04)嵌入式检测与智能仪器(05)机电系统智能控制(06)智能电网与电力系统(07)建筑智能化技术(08)高电压新技术及应用(09)机器视觉【中法合作办学:1+2;法方:Université de Bourgogne(勃艮第大学)】 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(819)电路 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(820)自动控制原理 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:电气工程[080800] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)电力系统及其自动化(02)高电压与绝缘技术(03)电机与电器(04)电力电子与电力传动(05)脉冲功率与等离子技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(819)电路 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:控制科学与工程[081100] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)控制理论与控制工程(02)检测技术与自动化装置(03)模式识别与智能系统(04)系统工程(05)建筑智能化技术(06)新能源与控制技术(07)机器视觉【中法合作办学:1+2;法方:Université de Bourgogne(勃艮第大学)】 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(819)电路 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(820)自动控制原理 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:电子信息[085400] | |
---|---|
招生人数 | 专业:2(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 (01)光电信息工程 (01)工业控制及智能化 (01)网络与服务计算 (02)电气工程自动化 (02)软件技术与应用 (03)人工智能 (03)智能科学与技术 (04)机器视觉【中法合作办学 勃艮第大学 Université de Bourgogne】 (05)电子与通信工程 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(820)自动控制原理详见南京工业大学研究生招生网公示的考试大纲 |
备注 |
专业名称:电气工程[085801] | |
---|---|
招生人数 | 专业:32(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 (01)高电压与绝缘技术 (02)电力系统及其自动化 (03)电力电子与电气传动 (04)电机与电器 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(819)电路详见南京工业大学研究生招生网公示的考试大纲 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 086100 | 交通运输 | 30 | 30 | 45 | 45 | 325 |
2024 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 306 |
2023 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2023 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 282 |
2024 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
2023 | 085400 | 电子信息 | 30 | 30 | 45 | 45 | 357 |
2024 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 319 |
2023 | 085801 | 电气工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | 294 |
2024 | 085801 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 |