专业名称:工程热物理[080701] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01爆震燃烧及新概念爆震发动机研究 02航空航天发动机中的燃烧与流动 03超音速燃烧与流动 04工程传热传质 05工程热力学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 全院复试科目: 929专业综合 德语(一外)限报廖明夫老师 日语(一外)限报刘乃瑞老师 俄语(一外)限报郑光华老师 同等学力加试科目: 叶片机原理、工程热力学、工程流体力学、传热学任选两门。但不能与初试科目相同 |
专业名称:热能工程[080702] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01航空燃气轮机传热及高温部件高效冷却技术 02高超声速飞行器热气动及传热控制技术 03多学科耦合条件下热控制理论与技术 04高温高压环境下两相流动与燃烧 05燃气蒸汽混合动力 06涡轮结构寿命增长技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 全院复试科目: 929专业综合 德语(一外)限报廖明夫老师 日语(一外)限报刘乃瑞老师 俄语(一外)限报郑光华老师 同等学力加试科目: 叶片机原理、工程热力学、工程流体力学、传热学任选两门。但不能与初试科目相同 |
专业名称:动力机械及工程[080703] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01动力机械的润滑理论、实验及故障诊断 02动力机械的结构、强度、振动、寿命及可靠性 03动力系统控制 04风机研究及应用 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 全院复试科目: 929专业综合 德语(一外)限报廖明夫老师 日语(一外)限报刘乃瑞老师 俄语(一外)限报郑光华老师 同等学力加试科目: 叶片机原理、工程热力学、工程流体力学、传热学任选两门。但不能与初试科目相同 |
专业名称:流体机械及工程[080704] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01流体机械设计理论与应用 02流动理论与流动控制 03计算流体力学技术 04流体机械结构动力学及故障诊断 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 全院复试科目: 929专业综合 德语(一外)限报廖明夫老师 日语(一外)限报刘乃瑞老师 俄语(一外)限报郑光华老师 同等学力加试科目: 叶片机原理、工程热力学、工程流体力学、传热学任选两门。但不能与初试科目相同 |
专业名称:风能和太阳能系统及工程[0807Z1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01风力发电学 02光伏发电 03太阳能热利用 04清洁生产 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 全院复试科目: 929专业综合 德语(一外)限报廖明夫老师 日语(一外)限报刘乃瑞老师 俄语(一外)限报郑光华老师 同等学力加试科目: 叶片机原理、工程热力学、工程流体力学、传热学任选两门。但不能与初试科目相同 |
专业名称:信号与信息处理[081002] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01传感信息获取处理与传输技术 02现代信号处理及其应用 03智能信息处理 06信号检测、估值与自适应处理 08高速信号处理及其应用 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 同等学力加试科目: 线性代数、信号与系统、工程流 体力学任选两门。但不能与初试科目相同 |
专业名称:控制科学与工程[081100] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01控制理论与控制工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 同等学力加试科目: 工程流体力学、自动控制原理、工程测试技术任选两门。但不能与初试科目相同 |
专业名称:航空宇航推进理论与工程[082502] | |
---|---|
招生人数 | 32 |
研究方向 | 01发动机总体设计 02推进系统气动热力学 03叶轮机械气动热力学 04发动机燃烧与流动 05强度、振动与可靠性 06传热、传质与热结构 07航空推进系统控制 08测试、热工程信息处理、状态监测及故障诊断 09特种发动机技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) 或243日语(一外) 或244德语(一外) ③301数学(一) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 同等学力加试科目: 工程流体力学、工程热力学、传热学 、 理论力学、材料力学、自动控制基础、叶片机原理,考生在以上科目中任选两门。但不能 与初试科目相同。 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | 01航空工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 同等学力加试科目: 工程流体力学、工程热力学、传热 学 、 理 论 力学、材料力学、自动控制基础、叶片机原理,考生在以上科目中任选两门。但不能与初试科目相同。 |
专业名称:能源动力[085800] | |
---|---|
招生人数 | 29 |
研究方向 | 01动力工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 或827信号与系统 或861工程流体力学 或867工程热力学 |
备注 | 同等学力加试科目: 叶片机原理、工程热力学、工程 流体力学、传热学任选两门。但 不能与初试科目相同 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2013 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2015 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2019 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2013 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2020 | 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2011 | 080704 | 流体机械及工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
2011 | 080704 | 流体机械及工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
2012 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2012 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2013 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2013 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2013 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2015 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2019 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2013 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2020 | 080704 | 流体机械及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2013 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2013 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2016 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2019 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2011 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
2011 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
2012 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2012 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2013 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2013 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2013 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2013 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2014 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2015 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2016 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2018 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2019 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 |