专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01神经生物学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③746生物综合 或742普通生物学 ④860分子生物学 |
备注 | 复试科目:989细胞生物学 同等学力加试科目: 生物化学基础 微生物学 |
专业名称:生物医学工程[083100] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01组织工程 02神经环路模拟与功能解析 03肿瘤的合成生物学治疗 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④857生物医学工程综合 |
备注 | 复试科目:978生命科学导论 同等学力加试科目: 生物化学基础 细胞生物学基础 |
专业名称:药剂学[100702] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01生物制药 02生物药剂与药物分析 03特种药物 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③349药学综合 或750药学基础综合 |
备注 | 复试科目:860分子生物学 同等学力加试科目: 生物化学基础 微生物学 |
专业名称:生物与医药[086000] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01系统医学生物学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④860分子生物学 |
备注 | 复试科目:989细胞生物学 同等学力加试科目: 生物化学基础 微生物学 |
专业名称:药学[100700] | |
---|---|
招生人数 | 专业:11(不含推免) |
研究方向 | (01)药物化学 (02)药剂学 (04)药物分析学 (06)药理学 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(752)药学基础综合,()无 |
备注 | 复试科目见我校研招网公布的招生目录 |
专业名称:生物医学工程[085409] | |
---|---|
招生人数 | 专业:1(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (111)单独考试思想政治理论,(251)单考英语,(733)单考数学,(827)信号与系统 |
备注 | 复试科目见我校研招网公布的招生目录 |
专业名称:制药工程[086002] | |
---|---|
招生人数 | 专业:3(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(338)生物化学,(860)分子生物学 |
备注 | 复试科目见我校研招网公布的招生目录 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 100702 | 药剂学 | 45 | 45 | 160 | ||
2020 | 100702 | 药剂学 | 45 | 45 | 160 | ||
2022 | 100700 | 药学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 309 |
2023 | 100700 | 药学 | 50 | 50 | 135 | 0 | 315 |
2024 | 100700 | 药学 | 50 | 50 | 135 | 0 | 315 |
2022 | 085409 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
2023 | 085409 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2024 | 085409 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2022 | 086002 | 制药工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
2023 | 086002 | 制药工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2024 | 086002 | 制药工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |