400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

西北大学

西北大学

211一流学科

联系方式:(029)88302210

院校代码:10697

联系地址:中国西安太白北路229号

首页 > 西北大学 > 招生专业 > 列表
西北大学经济管理学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④801 经济学(含政治经济学、西方经济学)
备注 (含中国西部经济发展研究
中心)
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④801 经济学(含政治经济学、西方经济学)
备注
专业名称:世界经济[020105]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④801 经济学(含政治经济学、西方经济学)
备注
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④801 经济学(含政治经济学、西方经济学)
备注
专业名称:国民经济学[020201]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④806 西方经济学与应用统计学(西方经济学占 100 分,应用统计学
占 50 分)
备注
专业名称:区域经济学[020202]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④806 西方经济学与应用统计学(西方经济学占 100 分,应用统计学
占 50 分)
备注
专业名称:财政学[020203]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④806 西方经济学与应用统计学(西方经济学占 100 分,应用统计学
占 50 分)
备注
专业名称:金融学[020204]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④806 西方经济学与应用统计学(西方经济学占 100 分,应用统计学
占 50 分)
备注
专业名称:产业经济学[020205]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④806 西方经济学与应用统计学(西方经济学占 100 分,应用统计学
占 50 分)
备注
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④806 西方经济学与应用统计学(西方经济学占 100 分,应用统计学
占 50 分)
备注
专业名称:会计学[120201]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④803 管理学与运筹学
(管理学占 100 分,运
筹学占 50 分)
备注
专业名称:企业管理[120202]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④803 管理学与运筹学
(管理学占 100 分,运
筹学占 50 分)
备注
专业名称:旅游管理[120203]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④803 管理学与运筹学
(管理学占 100 分,运
筹学占 50 分)
备注
专业名称:技术经济及管理[120204]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 202 俄语或 203 日语
③303 数学三
④803 管理学与运筹学
(管理学占 100 分,运
筹学占 50 分)
备注
专业名称:金融[025100]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②204 英语二
③303 数学三
④431 金融学综合
备注
西北大学经济管理学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020101 政治经济学 53 53 80 80
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2018 020101 政治经济学 44 44 66 66
2019 020101 政治经济学 49 49 74 74
2020 020101 政治经济学 50 50 75 75
2016 020101 政治经济学 45 45 68 68
2011 020104 西方经济学 53 53 80 80
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2018 020104 西方经济学 44 44 66 66
2019 020104 西方经济学 49 49 74 74
2020 020104 西方经济学 50 50 75 75
2011 020105 世界经济 53 53 80 80
2012 020105 世界经济 50 50 75 75
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2016 020105 世界经济 45 45 68 68
2018 020105 世界经济 44 44 66 66
2019 020105 世界经济 49 49 74 74
2020 020105 世界经济 50 50 75 75
2011 020106 人口、资源与环境经济学 53 53 80 80
2012 020106 人口、资源与环境经济学 50 50 75 75
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2016 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2018 020106 人口、资源与环境经济学 44 44 66 66
2019 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2020 020106 人口、资源与环境经济学 50 50 75 75
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2011 020201 国民经济学 53 53 80 80
2012 020201 国民经济学 50 50 75 75
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2015 020201 国民经济学 45 45 68 68
2016 020201 国民经济学 45 45 68 68
2018 020201 国民经济学 44 44 66 66
2019 020201 国民经济学 49 49 74 74
2020 020201 国民经济学 50 50 75 75
2011 020202 区域经济学 53 53 80 80
2011 020202 区域经济学 53 53 80 80
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2016 020202 区域经济学 45 45 68 68
2016 020202 区域经济学 45 45 68 68
2018 020202 区域经济学 44 44 66 66
2018 020202 区域经济学 44 44 66 66
2019 020202 区域经济学 49 49 74 74
2019 020202 区域经济学 49 49 74 74
2020 020202 区域经济学 50 50 75 75
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2011 020203 财政学 53 53 80 80
2013 020203 财政学 49 49 74 74
2013 020203 财政学 49 49 74 74
2014 020203 财政学 45 45 68 68
2014 020203 财政学 45 45 68 68
2015 020203 财政学 45 45 68 68
2016 020203 财政学 45 45 68 68
2018 020203 财政学 44 44 66 66
2019 020203 财政学 49 49 74 74
2020 020203 财政学 50 50 75 75
2012 020203 财政学 50 50 75 75
2011 020204 金融学 53 53 80 80
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2018 020204 金融学 44 44 66 66
2019 020204 金融学 49 49 74 74
2020 020204 金融学 50 50 75 75
2016 020204 金融学 45 45 68 68
2011 020205 产业经济学 53 53 80 80
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2019 020205 产业经济学 49 49 74 74
2020 020205 产业经济学 50 50 75 75
2018 020205 产业经济学 44 44 66 66
2011 020206 国际贸易学 53 53 80 80
2012 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2015 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2016 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2018 020206 国际贸易学 44 44 66 66
2019 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2020 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2011 120201 会计学 53 53 80 80
2012 120201 会计学 50 50 75 75
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2015 120201 会计学 46 46 69 69
2016 120201 会计学 45 45 68 68
2019 120201 会计学 49 48 74 74
2020 120201 会计学 55 55 80 80
2011 120202 企业管理 53 53 80 80
2012 120202 企业管理 50 50 75 75
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2015 120202 企业管理 46 46 69 69
2016 120202 企业管理 45 45 68 68
2018 120202 企业管理 44 44 66 66
2019 120202 企业管理 49 49 74 74
2020 120202 企业管理 55 55 80 80
2011 120203 旅游管理 53 53 80 80
2012 120203 旅游管理 50 50 75 75
2013 120203 旅游管理 51 51 77 77
2013 120203 旅游管理 51 51 77 77
2014 120203 旅游管理 48 48 72 72
2014 120203 旅游管理 48 48 72 72
2015 120203 旅游管理 46 46 69 69
2016 120203 旅游管理 45 45 68 68
2018 120203 旅游管理 44 44 66 66
2020 120203 旅游管理 55 55 80 80
2019 120203 旅游管理 49 49 74 74
2011 120204 技术经济及管理 53 53 80 80
2012 120204 技术经济及管理 50 50 75 75
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2015 120204 技术经济及管理 46 46 69 69
2016 120204 技术经济及管理 45 45 68 68
2018 120204 技术经济及管理 44 44 66 66
2019 120204 技术经济及管理 49 49 74 74
2020 120204 技术经济及管理 55 55 80 80
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2011 025100 金融 53 53 80 80
2012 025100 金融 50 50 75 75
2013 025100 金融 49 49 74 74
2014 025100 金融 45 45 68 68
2014 025100 金融 45 45 68 68
2015 025100 金融 45 45 68 68
2016 025100 金融 45 45 68 68
2018 025100 金融 44 44 66 66
2019 025100 金融 49 49 74 74
2020 025100 金融 55 55 80 80
2013 025100 金融 49 49 74 74
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map