专业名称:西方经济学[020104] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④926经济学(宏观和微观) |
备注 | 报考者须具有学士学位,复试时可提交有效的托福或雅思成绩单(新托福85以上,写作部分不低于22分,雅思6分以上)作为录取参考。本专业学习年限为3年。 |
专业名称:能源化学[070322] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③668有机化学 ④937 综合化学(无机化学、物理化学、分析化学) 或 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③656生物化学与分子生物学 ④936细胞生物学 |
备注 | 本专业全部为硕博连读生,学习年限5年,第6学期经考核合格者,可转为博士研究生。本专业试题分两组,考生可任选一组。 |
专业名称:城市与区域规划[070523] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三或677地理学综合 ④899城市规划原理或917景观生态学 |
备注 | 本专业学习年限3年。 |
专业名称:材料物理与化学[080501] | |
---|---|
招生人数 | 45 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④854材料物理或872有机化学或941材料化学 |
备注 | 本专业学习年限3年。 |
专业名称:微电子学与固体电子学[080903] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④912半导体物理或934数字与模拟电路 |
备注 | 考试科目④半导体物理、数字与模拟电路使用北大信息科学技术学院试题。本专业学习年限3年 |
专业名称:计算机应用技术[081203] | |
---|---|
招生人数 | 75 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801计算机专业基础 |
备注 | 考试科目④计算机专业基础使用北大信息科学技术学院试题。本专业学习年限为3年。 |
专业名称:环境科学[083001] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④862环境科学概论 |
备注 | 本专业学习年限3年。 |
专业名称:环境工程[083002] | |
---|---|
招生人数 | 27 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④862环境科学概论 |
备注 | 本专业学习年限3年。 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 40 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④813企业管理 ( 组织行为学30%、市场营销学30% 、管理学40%) |
备注 | 报考者须具有学士学位,复试时可提交有效的托福或雅思成绩单(新托福85以上,写作部分不低于22分,雅思6分以上)作为录取参考。本专业学习年限为3年 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 175 |
研究方向 | 01.数量金融 02.金融管理 03.金融科技 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 | 方向01数量金融只招收本科为非经济、管理、金融类专业的理工科学生,方向03金融科技只招收数学、计算机或其他相关专业的理工科学生。本专业在学期间须参加经济学、管理学或传播学专业课程的辅修。本专业学习年限3年。 |
专业名称:法律(非法学)[035101] | |
---|---|
招生人数 | 115 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) |
备注 | 本专业培养方式为:J.D.学习年限4年,复试增加LSAT考试。 |
专业名称:法律(法学)[035102] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) |
备注 | 本专业下设两类培养方式:01.J.D.学习年限4年,复试增加LSAT考试;02.LL.M.学习年限2年,仅招收港澳台生和留学生。 |
专业名称:新闻与传播[055200] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 |
备注 | 本专业学习年限3年。在学期间须参加经济学、管理学或金融学专业课程的辅修。 |
专业名称:财务管理[125101] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 本专业详细情况请见北京大学深圳研究生院2020年MBA 。本专业学习年限2年。 |
专业名称:财务管理[125101] | |
---|---|
招生人数 | 125 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 本专业详细情况请见北京大学深圳研究生院2020年MBA 。本专业学习年限2年 |
专业名称:高级管理人员工商管理硕士[125102] | |
---|---|
招生人数 | 100 |
研究方向 | 00.不区分研究方向 |
考试科目 | ①121EMBA联考综合能力 |
备注 | 本专业详细情况请见北京大学2020年EMBA 。本专业学习年限2年。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)工商管理硕士(01)工商管理硕士(02)高级管理人员工商管理硕士 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 | 本专业详细情况请见北京大学深圳研究生院2020年MBA 。本专业学习年限2年。 |
专业名称:化学基因组学[0703Z3] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(668)有机化学 ④(937)综合化学(无机化学、物理化学、分析化学) 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(656)生物化学与分子生物学 ④(936)细胞生物学 |
备注 | 拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准。本专业全部为硕博连读生,学习年限5年,第6学期经考核合格者,可转为博士研究生。本专业试题分两组,考生可任选一组。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 125 |
研究方向 | 00不分研究方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 070322 | 能源化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 070322 | 能源化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018 | 070322 | 能源化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 070322 | 能源化学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 070322 | 能源化学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 125101 | 财务管理 | 42 | 42 | 84 | 84 | |
2018 | 125101 | 财务管理 | 42 | 42 | 84 | 84 | |
2020 | 125101 | 财务管理 | 44 | 88 | |||
2020 | 125101 | 财务管理 | 44 | 88 | |||
2011 | 0703Z3 | 化学基因组学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 0703Z3 | 化学基因组学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 0703Z3 | 化学基因组学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 0703Z3 | 化学基因组学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 0703Z3 | 化学基因组学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 0703Z3 | 化学基因组学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 0703Z3 | 化学基因组学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |