专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01心血管病 02血液病 03呼吸系病 04消化系病 05内分泌与代谢病 06肾病 07风湿病 08传染病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 01-07只招收毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生(五年一贯制临床医学专业本科考生)。不招收同等学力、专升本、四年制、理学学位等考生。 加试科目 08方向: 1、医学微生物学2、医学免疫学。 08方向:只招收毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:儿科学[100202] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01小儿内科 02小儿外科 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科考生(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:老年医学[100203] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01老年心血管病学 02老年神经病学 03老年内分泌学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科考生(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:神经病学[100204] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01神经退行性疾病(阿尔茨海默病、帕金森病) 02脑血管病 03癫痫 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科考生(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:皮肤病与性病学[100206] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01普通皮肤病 02性病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科考生(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:影像医学与核医学[100207] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01骨关节影像诊断学 02神经(含五官)影像诊断学 03胸部(含乳腺)影像诊断学 04腹部影像诊断学 05介入放射学 06核医学 07超声医学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1、病理学2、系统解剖学 06方向:报考人员须为符合国家规定的具有临床医师资格证报考资格的医学相关专业本科毕业生 |
专业名称:临床检验诊断学[100208] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01临床血液学与体液检验 02临床生物化学与分子生物学检验 03临床微生物学与临床免疫学检验 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645检验综合 ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1、临床检验基础2、临床血液学检验 只招收第一学历为全日制临床医学、医学检验、医学检验技术专业一贯制本科生。 |
专业名称:外科学[100210] | |
---|---|
招生人数 | 31 |
研究方向 | 01普外 02肝胆外 03器官移植(含血管外) 04骨外 05泌尿外 06心外 07胸外 08神经外 09烧伤整形 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:妇产科学[100211] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01妇科肿瘤 02妇科生殖内分泌 03腹腔镜 04宫腔镜 05妇科盆底功能障碍性疾病 06子宫内膜异位症 07围产医学 08优生优育 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:眼科学[100212] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01角膜病、白内障 02青光眼 03斜视、弱视及小儿眼科 04玻璃体视网膜病 05眼科病理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01耳科临床与听力学 02耳科学与耳内镜技术 03鼻科学及鼻内镜技术 04鼻变态反应科学 05鼻颅底外科学 06咽喉肿瘤及头颈外科 07甲状腺微创外科 08睡眠医学 09临床嗓音学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:肿瘤学[100214] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01恶性肿瘤精准医学 02恶性肿瘤放射治疗 03恶性肿瘤综合治疗 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:康复医学与理疗学[100215] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01神经康复 02儿童康复 03脊髓损伤康复 04骨骼肌肉疾病与疼痛康复 05老年病与内脏疾病康复 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1、系统解剖学2、神经病学 康复治疗专业(理学学位,第一学历本科)考生或毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证(五年一贯制临床医学专业本科毕业)的考生均可报考。 |
专业名称:运动医学[100216] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01关节运动创伤诊断与治疗方面的研究 02运动系统的生物力学研究 03韧带、软骨组织工程学研究 04运动解剖学研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的医学相关专业考生(五年一贯制临床医学专业本科考生)。不招收同等学力、专升本、四年制、理学学位等考生。 |
专业名称:麻醉学[100217] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01围术期血液保护 02全麻药物相互作用 03麻醉与器官功能保护 04疼痛机制研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1、病理生理学2、药理学 麻醉学专业(第一学历本科)考生或毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证(五年一贯制临床医学专业本科毕业)的考生均可报考。 |
专业名称:急诊医学[100218] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01内科急危重症 02急性脑血管病 03危重病监护与治疗 04外科急症 05急性心血管病学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医) ④--无 |
备注 | 只招收五年一贯制临床医学专业本科考生(第一学历为本科)、毕业专业符合国家规定可以取得临床医师资格证的考生。 |
专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 65 |
研究方向 | 01心血管病 02血液病 03呼吸系病 04消化系病 05内分泌与代谢病 06肾病 07风湿病 08传染病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制5年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01小儿内科 02小儿外科 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制6年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:老年医学[105103] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制7年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制8年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:皮肤病与性病学[105106] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制9年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 01影像医学 02核医学 03超声医学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制10年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制11年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 85 |
研究方向 | 01普外 02肝胆外 03器官移植(含血管外) 04骨外 05泌尿外 06心外 07胸外 08神经外 09烧伤整形 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制12年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制13年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 01角膜病白内障 02青光眼 03斜视、弱视与小儿眼科 04玻璃体视网膜病 05眼科病理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制14年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01耳科临床与听力学 02鼻科学及鼻内镜技术 03鼻颅底外科学 04阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症 05咽喉肿瘤及头颈外科 06临床嗓音学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制15年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制16年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01神经康复 02脊髓损伤康复 03骨骼肌肉疾病与疼痛康复 04老年病与内脏疾病康复 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制17年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:运动医学[105115] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 要求考生CET(CollegeEnglishTestBand)四级以上(含四级)。 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制17年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制17年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制18年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制19年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 报考人员须为符合国家规定的临床医师资格证报考条件并同时符合山东省住院医师规范化培训报考条件的本科(全日制5年一贯制)毕业生,报考专业应与本科(全日制20年一贯制)所学专业相同或相近。 |
专业名称:社会医学与卫生事业管理[107401] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01卫生资源利用 02医院绩效评价与薪酬管理 03医院文化建设 04医院财务管理 05医院战略管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646医学综合(西医)或707卫生管理综合 ④--无 |
备注 | 同等学力加试: 1、卫生统计学2、医院管理学 |
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:制药工程(2019)[085235] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | _01制药工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④906药学综合(2) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 制药工程是一个化学、生物学、药学(中药学)和工程学交叉的工科类专业,以培养从事药品制造,新工艺、新设备、新品种的开发、放大和设计人才为目标。这个名称正式出现在教育部的本科专业目录是1998年。尽管制药工程专业在名称上是新的,但是从学科沿革来看它的产生并不是全新的,是相近专业的延续,也是中国科学技术发展到一定时期的产物。 |
专业名称:中西医结合临床[105126] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | _01中西医结合临床 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③306西医综合或307中医综合④--无 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:生物工程(2019)[085238] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | _01生物工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④895农业昆虫学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 生物工程,是20世纪70年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科,90年代诞生了基于系统论的生物工程,即系统生物工程的概念。所谓生物工程,一般认为是以生物学(特别是其中的微生物学、遗传学、生物化学和细胞学)的理论和技术为基础,结合化工、机械、电子计算机等现代工程技术,充分运用分子生物学的最新成就,自觉地操纵遗传物质,定向地改造生物或其功能,短期内创造出具有超 远缘性状的新物种,再通过合适的生物反应器对这类“工程菌”或“工程细胞株”进行大规模的培养,以生产大量有用代谢产物或发挥它们独特生理功能一门新兴技术。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100201 | 内科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100201 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100202 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100202 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100202 | 儿科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100202 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100203 | 老年医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100203 | 老年医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100203 | 老年医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100203 | 老年医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100204 | 神经病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100204 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100207 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100208 | 临床检验诊断学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100208 | 临床检验诊断学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100210 | 外科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100210 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100211 | 妇产科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100211 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100212 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100212 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100212 | 眼科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100212 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100214 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100214 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100214 | 肿瘤学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100214 | 肿瘤学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100216 | 运动医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100216 | 运动医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100216 | 运动医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100216 | 运动医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100217 | 麻醉学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100217 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 100218 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100218 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100218 | 急诊医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100218 | 急诊医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105101 | 内科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105101 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105102 | 儿科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105102 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105103 | 老年医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105103 | 老年医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105103 | 老年医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105103 | 老年医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105104 | 神经病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105104 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105107 | 影像医学与核医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105107 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105108 | 临床检验诊断学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105108 | 临床检验诊断学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105109 | 外科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105109 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105110 | 妇产科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105111 | 眼科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105111 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105113 | 肿瘤学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105113 | 肿瘤学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105115 | 运动医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105115 | 运动医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105115 | 运动医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105115 | 运动医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105117 | 急诊医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105117 | 急诊医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 41 | 41 | 123 | ||
2014 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 085235 | 制药工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085235 | 制药工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 105126 | 中西医结合临床 | 37 | 37 | 111 | ||
2014 | 105126 | 中西医结合临床 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 105126 | 中西医结合临床 | 38 | 114 | |||
2016 | 105126 | 中西医结合临床 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085238 | 生物工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 |